Audi Q3 1.4 TFSI ultra COD Sport | BMW X1 18i sDrive xLine | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4WD Premium | Jeep Renegade 1.4 Multiair Limited | Mini Countryman Cooper All4 Cooper | Nissan Qashqai 1.6 DIG-T Tekna | Peugeot 3008 PureTech 130 Allure | Renault Kadjar TCe 165 Bose Edition | Seat Ateca 1.4 TSI Style | VW Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline | |
Testwagen | ||||||||||
Baujahr | 11/2016 bis 11/2018 | 10/2015 bis 02/2018 | 07/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2018 | 03/2018 bis 07/2020 | 04/2015 bis 07/2017 | 10/2016 bis 08/2018 | 12/2016 bis 07/2018 | 04/2016 bis 11/2018 | 06/2016 bis 09/2017 |
Testdatum | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 |
Antrieb | ||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1591 cm³ / 10,0:1 | 1368 cm³ / 9,8:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1618 cm³ / 9,5:1 | 1199 cm³ / 11,0:1 | 1618 cm³ / 10,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 100 kW / 136 PS bei 4400 U/min | 130 kW / 177 PS bei 5500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 5500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 4500 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5600 U/min | 96 kW / 130 PS bei 5500 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5200 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 220 Nm bei 1250 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1480 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | ||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,09 III. 1,32 IV. 0,98 V. 0,97 VI. 0,81 R. 4,55 |
I. 4,46 II. 2,51 III. 1,56 IV. 1,14 V. 0,85 VI. 0,67 R. 3,19 |
I. 3,77 II. 2,08 III. 1,32 IV. 0,98 V. 0,78 VI. 0,63 R. 3,08 |
I. 4,15 II. 2,26 III. 1,35 IV. 0,97 V. 0,75 VI. 6,20 R. 4,00 |
I. 3,54 II. 1,92 III. 1,22 IV. 0,88 V. 0,81 VI. 0,67 R. 3,83 |
I. 3,54 II. 1,92 III. 1,22 IV. 0,86 V. 0,70 VI. 0,60 R. 3,31 |
||||
Achsantrieb | 4,10:1 | 4,56:1 | 4,35:1 | 4,87:1 | ||||||
Karosserie und Abmessungen | ||||||||||
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4388 x 1831 x 1590 mm | 4439 x 1821 x 1598 mm | 4475 x 1850 x 1660 mm | 4255 x 1805 x 1697 mm | 4299 x 1822 x 1557 mm | 4377 x 1806 x 1590 mm | 4447 x 1841 x 1624 mm | 4449 x 1836 x 1612 mm | 4363 x 1841 x 1601 mm | 4486 x 1839 x 1654 mm |
Radstand | 2603 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2570 mm | 2670 mm | 2646 mm | 2675 mm | 2646 mm | 2638 mm | 2677 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1571 / 1575 mm | 1561 / 1562 mm | 1604 / 1615 mm | 1551 / 1553 mm | 1585 / 1587 mm | 1560 / 1560 mm | 1579 / 1587 mm | 1556 / 1542 mm | 1576 / 1541 mm | 1579 / 1570 mm |
Wendekreislinks / rechts | 12,0 / 11,9 m | 11,1 / 11,0 m | 11,2 / 11,1 m | 11,4 / 11,0 m | 11,4 / 11,4 m | 10,9 / 11,2 m | 10,9 / 10,9 m | 11,5 / 11,4 m | 10,9 / 10,9 m | 11,3 / 11,4 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 19° / 16° | 17° / 24° | 18° / 30° | 18° / 28° | 16° / 16° | |||||
Bodenfreiheit | 127 mm | 183 mm | 172 mm | 175 mm | 165 mm | 200 mm | 191 mm | |||
Wattiefe | 250 mm | |||||||||
Rampenwinkel | 25° | |||||||||
Ladekantenhöhe | 780 mm | 680 mm | 730 mm | 740 mm | 680 mm | 755 mm | 700 mm | 770 mm | 680 mm | 730 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1910 mm | 1775 mm | 1880 mm | 1845 mm | 1875 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1870 mm | 1850 mm | 1910 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1490 / 1420 / – mm | 1450 / 1455 / – mm | 1500 / 1480 / – mm | 1475 / 1475 / – mm | 1440 / 1410 / – mm | 1470 / 1455 / – mm | 1485 / 1485 / – mm | 1475 / 1460 / – mm | 1450 / 1445 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 1000 mm | 1030 mm | 960 mm | 1005 mm | 1060 mm | 1050 mm | 1060 mm | 1015 mm | 1005 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 975 / – mm | 1070 / 1020 / – mm | 1045 / 975 / – mm | 1080 / 1010 / – mm | 1040 / 945 / – mm | 1010 / 940 / – mm | 980 / 910 / – mm | 1030 / 970 / – mm | 1070 / 1010 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 550 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm | 510 / 490 / – mm | 500 / 450 / – mm | 500 / 490 / – mm | 500 / 480 / – mm | 490 / 480 / – mm | 520 / 470 / – mm | 515 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 685 mm | 750 mm | 735 mm | 715 mm | 720 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 740 mm | 770 mm |
Knickmaß | 940 bis 1150 mm | 890 bis 1100 mm | 890 bis 1100 mm | 910 bis 1100 mm | 890 bis 1100 mm | 900 bis 1100 mm | 890 bis 1120 mm | 870 bis 1080 mm | 990 bis 1200 mm | 990 bis 1220 mm |
Sitzraum | 590 bis 810 mm | 630 bis 880 mm | 630 bis 870 mm | 590 bis 810 mm | 620 bis 860 mm | 610 bis 880 mm | 600 bis 840 mm | 630 bis 870 mm | 600 bis 850 mm | 620 bis 870 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 620 / 800 mm | 590 / 840 mm | 660 / 820 mm | 660 / 860 mm | 570 / 825 mm | 625 / 815 mm | 630 / 815 mm | 630 / 815 mm | 590 / 860 mm | 650 / 850 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 350 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1085 x 845 x 575 mm | 1410 x 975 x 650 mm | 1340 x 870 x 730 mm | 1470 x 915 x 750 mm | 1240 x 795 x 720 mm | 1210 x 880 x 640 mm | 1350 x 895 x 670 mm | 1370 x 880 x 665 mm | 1315 x 925 x 750 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 280 x 845 x 575 mm | 560 x 975 x 650 mm | 470 x 870 x 730 mm | 540 x 915 x 750 mm | 310 x 795 x 720 mm | 340 x 880 x 640 mm | 460 x 895 x 670 mm | 440 x 880 x 665 mm | 400 x 925 x 750 mm | 330 x 870 x 745 mm |
KofferraumvolumenVDA | 460 bis 1365 l | 505 bis 1505 l | 513 bis 1503 l | 351 bis 1297 l | 450 bis 1390 l | 430 bis 1585 l | 520 bis 1482 l | 472 bis 1478 l | 510 bis 1604 l | 615 bis 1655 l |
Gewichte | ||||||||||
LeergewichtHersteller | 1460 kg | 1430 kg | 1583 kg | 1395 kg | 1550 kg | 1390 kg | 1325 kg | 1465 kg | 1359 kg | 1490 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1469 kg | 1512 kg | 1615 kg | 1443 kg | 1575 kg | 1457 kg | 1427 kg | 1446 kg | 1352 kg | 1521 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 57,6 / 42,4 % | 56,9 / 43,1 % | 57,1 / 42,9 % | 59,7 / 40,3 % | 56,9 / 43,1 % | 60,2 / 39,8 % | 58,7 / 41,3 % | 61,4 / 38,6 % | 57,8 / 42,2 % | 56,5 / 43,5 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1985 kg | 2005 kg | 2170 kg | 1880 kg | 2050 kg | 1885 kg | 1910 kg | 1934 kg | 1900 kg | 1960 kg |
ZuladungHersteller | 525 kg | 575 kg | 587 kg | 485 kg | 500 kg | 495 kg | 585 kg | 469 kg | 541 kg | 470 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 1800 kg | 740 / 1700 kg | 750 / 1900 kg | 600 / 1200 kg | 750 / 1500 kg | 695 / 1500 kg | 660 / 1400 kg | 730 / 1800 kg | 670 / 1800 kg | 740 / 2000 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,0:1 / – / – | 15,7:1 / – / – | 14,0:1 / – / – | |||||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop SP QuattroMaxx | Pirelli P Zero | Continental SportContact 5 | Michelin Primacy 3 | Pirelli P Zero | Continental SportContact 5 | Michelin Primacy 3 | Continental SportContact 5 | Hankook Ventus Prime3 | Continental SportContact 5 |
Reifenvorn / hinten | 255/40 R 19 Y / 255/40 R 19 Y | 225/50 R 18 W / 225/50 R 18 W | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 215/60 R 17 V / 215/60 R 17 V | 225/50 R 18 W / 225/50 R 18 W | 225/45 R 19 W / 225/45 R 19 W | 225/55 R 18 V / 225/55 R 18 V | 225/45 R 19 W / 225/45 R 19 W | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
Beschleunigung | ||||||||||
0-50 km/hMesswert | 3,1 s | 3,2 s | 3,0 s | 3,6 s | 3,4 s | 2,9 s | 3,4 s | 3,2 s | 3,0 s | 3,2 s |
0-60 km/hMesswert | 4,0 s | 4,1 s | 3,8 s | 4,5 s | 4,7 s | 3,8 s | 4,5 s | 4,1 s | 4,0 s | 4,1 s |
0-80 km/hMesswert | 6,1 s | 6,3 s | 5,7 s | 7,2 s | 7,1 s | 5,7 s | 7,0 s | 5,9 s | 5,9 s | 6,3 s |
0-100 km/hMesswert | 9,1 s | 9,4 s | 8,6 s | 10,4 s | 10,7 s | 8,7 s | 10,8 s | 8,8 s | 8,7 s | 9,5 s |
0-120 km/hMesswert | 12,9 s | 13,7 s | 11,7 s | 15,0 s | 15,3 s | 11,8 s | 15,2 s | 11,9 s | 12,1 s | 13,3 s |
0-130 km/hMesswert | 15,6 s | 16,5 s | 13,6 s | 17,9 s | 18,2 s | 13,7 s | 18,1 s | 13,7 s | 14,3 s | 15,7 s |
0-140 km/hMesswert | 18,3 s | 19,6 s | 16,3 s | 21,2 s | 22,2 s | 16,7 s | 22,2 s | 16,5 s | 16,7 s | 19,0 s |
0-160 km/hMesswert | 26,0 s | 28,5 s | 22,0 s | 32,4 s | 32,1 s | 22,7 s | 33,0 s | 21,9 s | 24,2 s | 26,7 s |
60-100 km/h | 5,1 s | 5,3 s | 4,8 s | 5,9 s | 6,0 s | 4,9 s | 6,3 s | 4,7 s | 4,7 s | 5,4 s |
80-120 km/h | 6,8 s | 7,4 s | 6,0 s | 7,8 s | 8,2 s | 6,1 s | 8,2 s | 6,0 s | 6,2 s | 7,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | 200 km/h | 202 km/h | 181 km/h | 197 km/h | 200 km/h | 188 km/h | 205 km/h | 201 km/h | 202 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||||||
100-0 km/hkalt | 35,3 m / 10,9 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 36,9 m / 10,4 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² | 36,2 m / 10,7 m/s² | 35,2 m / 11,0 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² | 36,9 m / 10,5 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hkalt | 59,0 m / 11,1 m/s² | 60,3 m / 10,8 m/s² | 61,2 m / 10,7 m/s² | 64,2 m / 10,2 m/s² | 59,0 m / 11,1 m/s² | 61,8 m / 10,6 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² | 61,6 m / 10,6 m/s² | 61,0 m / 10,7 m/s² |
130-0 km/hwarm | 60,6 m / 10,8 m/s² | 62,1 m / 10,5 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² | 66,7 m / 9,8 m/s² | 60,6 m / 10,8 m/s² | 61,5 m / 10,6 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² | 64,1 m / 10,2 m/s² | 60,5 m / 10,8 m/s² | 61,4 m / 10,6 m/s² |
140-0 km/h | 69,1 m / k.A. | 70,1 m / k.A. | 71,6 m / k.A. | 72,4 m / k.A. | 69,1 m / k.A. | 71,3 m / k.A. | 69,0 m / k.A. | 72,0 m / k.A. | 70,9 m / k.A. | 70,7 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||||||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 63,8 km/h | 61,4 km/h | 61,8 km/h | 60,0 km/h | 63,0 km/h | 57,0 km/h | 59,6 km/h | 55,7 km/h | 62,0 km/h | 59,8 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 64,2 km/h | 62,9 km/h | 62,2 km/h | 60,2 km/h | 63,5 km/h | 57,2 km/h | 62,2 km/h | 60,0 km/h | ||
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 130,7 km/h | 130,3 km/h | 130,7 km/h | 123,8 km/h | 134,7 km/h | 125,3 km/h | 124,1 km/h | 128,6 km/h | 130,3 km/h | 126,9 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 131,6 km/h | 131,1 km/h | 130,3 km/h | 124,9 km/h | 135,2 km/h | 126,1 km/h | 131,1 km/h | 128,6 km/h | ||
Geräusche | ||||||||||
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 37 / 72 dB(A) | 39 / 71 dB(A) | 41 / 78 dB(A) | 40 / 72 dB(A) | 39 / 76 dB(A) | 38 / 76 dB(A) | 35 / 72 dB(A) | 37 / 73 dB(A) | 36 / 73 dB(A) | 39 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 75 / 72 dB(A) | 73 / 84 dB(A) | 78 / 68 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 74 / 71 dB(A) | 75 / 69 dB(A) | 75 / 73 dB(A) | |||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 1163 km | 51 l / 962 km | 62 l / 815 km | 48 l / 813 km | 51 l / 822 km | 65 l / 1083 km | 53 l / 1039 km | 55 l / 887 km | 50 l / 943 km | 58 l / 1000 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 6,6 / 4,9 / 5,5 l/100 km | 6,4 / 4,7 / 5,3 l/100 km | 10,0 / 6,2 / 7,6 l/100 km | 7,4 / 5,0 / 5,9 l/100 km | 7,8 / 5,2 / 6,2 l/100 km | 7,6 / 5,0 / 6,0 l/100 km | 6,0 / 4,5 / 5,1 l/100 km | 8,0 / 5,1 / 6,2 l/100 km | 6,2 / 4,8 / 5,3 l/100 km | 7,0 / 5,1 / 5,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 127 g/km | 124 g/km | 177 g/km | 137 g/km | 141 g/km | 138 g/km | 117 g/km | 139 g/km | 122 g/km | 132 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 6,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,4 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,8 l/100 km | 8,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,0 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,8 l/100 km | 10,8 l/100 km | 12,4 l/100 km | 10,9 l/100 km | 10,2 l/100 km | 10,6 l/100 km | 10,0 l/100 km | 10,6 l/100 km | 10,3 l/100 km | 10,7 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 8,5 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,9 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,4 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,2 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 198 g/km | 198 g/km | 230 g/km | 207 g/km | 195 g/km | 188 g/km | 177 g/km | 195 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | B | B | D | C | B | B | A | C | B | B |
CO | 0,455 g/km | |||||||||
HC | 0,037 g/km | |||||||||
NOX | 0,044 g/km | |||||||||
Kosten | ||||||||||
Grundpreis | 33.000 € | 36.000 € | 34.990 € | 27.500 € | 30.500 € | 31.050 € | 28.950 € | 30.990 € | 26.020 € | 30.150 € |
Audi Q3 1.4 TFSI ultra COD Sport | BMW X1 18i sDrive xLine | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4WD Premium | Jeep Renegade 1.4 Multiair Limited | Mini Countryman Cooper All4 Cooper | Nissan Qashqai 1.6 DIG-T Tekna | Peugeot 3008 PureTech 130 Allure | Renault Kadjar TCe 165 Bose Edition | Seat Ateca 1.4 TSI Style | VW Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline | |
Testwagen | ||||||||||
Baujahr | 11/2016 bis 11/2018 | 10/2015 bis 02/2018 | 07/2015 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2018 | 03/2018 bis 07/2020 | 04/2015 bis 07/2017 | 10/2016 bis 08/2018 | 12/2016 bis 07/2018 | 04/2016 bis 11/2018 | 06/2016 bis 09/2017 |
Testdatum | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 | 05/2017 |
Antrieb | ||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1591 cm³ / 10,0:1 | 1368 cm³ / 9,8:1 | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1618 cm³ / 9,5:1 | 1199 cm³ / 11,0:1 | 1618 cm³ / 10,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 100 kW / 136 PS bei 4400 U/min | 130 kW / 177 PS bei 5500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 5500 U/min | 100 kW / 136 PS bei 4500 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5600 U/min | 96 kW / 130 PS bei 5500 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5200 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 220 Nm bei 1250 U/min | 265 Nm bei 1500 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1480 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen | ||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,09 III. 1,32 IV. 0,98 V. 0,97 VI. 0,81 R. 4,55 |
I. 4,46 II. 2,51 III. 1,56 IV. 1,14 V. 0,85 VI. 0,67 R. 3,19 |
I. 3,77 II. 2,08 III. 1,32 IV. 0,98 V. 0,78 VI. 0,63 R. 3,08 |
