Aston Martin DBX | Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ | Dodge Ram 1500 TRX | Mercedes AMG GLC Coupé 63 S 4Matic+ Mercedes-AMG S | Volvo XC40 Recharge Twin AWD Recharge Pro | |
Testwagen | |||||
Baujahr | ab 04/2020 | ab 08/2020 | ab 05/2021 | ab 08/2020 | 02/2021 bis 01/2022 |
Testdatum | 12/2020 | 11/2020 | |||
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | quer |
Hubraum / Verdichtung | 3982 cm³ / 8,6:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 6166 cm³ / 9,5:1 | 3982 cm³ / 10,5:1 | |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader | Kompressor | Abgasturbolader | |
Leistung | 405 kW / 550 PS bei 6500 U/min | 228 kW / 310 PS bei 5450 U/min | 523 kW / 711 PS bei 6100 U/min | 375 kW / 510 PS bei 5500 U/min | |
max. Drehmoment | 700 Nm bei 2200 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 882 Nm bei 4800 U/min | 700 Nm bei 1750 U/min | 660 Nm |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Elektro |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | ||
Elektromotoren Anzahl | 2 | ||||
E-Motor max. Drehmoment | 330 Nm | ||||
max. Drehmoment Motor 2 | 330 Nm | ||||
Reichweite rein elektrisch | 400 km | ||||
Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | ||||
Energiegehalt brutto | 78,0 kWh | ||||
Batteriespannung | 400 V | ||||
AufladezeitHersteller | 0,7 bis 40,0 h | ||||
Systemleistung | 300 kW / 408 PS | ||||
Systemdrehmoment | 660 Nm | ||||
Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,70 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,90 |
I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,29 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,30 |
||
Achsantrieb | 3,07:1 | 2,62:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Pickup | Geländewagen | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 5039 x 1998 x 1680 mm | 4450 x 1839 x 1511 mm | 5916 x 2235 x 2055 mm | 4748 x 1890 x 1584 mm | 4425 x 1863 x 1647 mm |
Radstand | 3060 mm | 2680 mm | 3686 mm | 2873 mm | 2702 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1698 / 1664 mm | 1585 / 1559 mm | 1892 / 1882 mm | 1663 / 1617 mm | 1601 / 1610 mm |
Wendekreislinks / rechts | 13,3 / 13,3 m | 11,2 / 11,1 m | |||
Böschungswinkelvorn / hinten | 22° / 24° | 14° / 19° | |||
Bodenfreiheit | 164 mm | 176 mm | |||
Ladekantenhöhe | 770 mm | 730 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1905 mm | 1870 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1550 / 1460 / – mm | 1465 / 1430 / – mm | |||
Breite zwischen Radkästen | 1160 mm | 1020 mm | |||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1020 / 1000 / – mm | 1080 / 985 / – mm | |||
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 500 / – mm | 500 / 490 / – mm | |||
Normsitzraum | 750 mm | 750 mm | |||
Knickmaß | 930 bis 1120 mm | 870 bis 1110 mm | |||
Sitzraum | 670 bis 860 mm | 630 bis 860 mm | |||
HüftpunktStraße / Dach | 660 / 830 mm | 510 / 850 mm | |||
Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,25 | |||
Lenkraddurchmesseraußen | 365 mm | 365 mm | |||
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1385 x 875 x 640 mm | 1235 x 865 x 660 mm | |||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 490 x 875 x 640 mm | 310 x 865 x 660 mm | |||
KofferraumvolumenVDA | 632 bis 1530 l | 420 bis 1475 l | 500 bis 1400 l | 450 bis 1321 l | |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 2245 kg | 1644 kg | 2084 kg | 2030 kg | 2188 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 2328 kg | 1582 kg | |||
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 52,6 / 47,4 % | 59,4 / 40,6 % | |||
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 3035 kg | 2140 kg | 3500 kg | 2590 kg | 2650 kg |
ZuladungHersteller | 790 kg | 496 kg | 1.416 kg | 560 kg | 462 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2700 kg | 750 / 1800 kg | 3500 kg | 2200 kg | 750 / 1500 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / – | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | |||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / – / – | ||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | |||
Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Sport 4 | |||
Reifenvorn / hinten | 285/40 R 22 Y / 325/35 R 22 Y | 245/40 R 19 Y / 245/40 R 19 Y | |||
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 1,8 s | 1,8 s | |||
0-60 km/hMesswert | 2,3 s | 2,2 s | |||
0-80 km/hMesswert | 3,4 s | 3,4 s | |||
0-100 km/hMesswert | 4,5 s | 4,9 s | |||
0-120 km/hMesswert | 6,1 s | 6,6 s | |||
0-130 km/hMesswert | 6,8 s | 7,7 s | |||
0-140 km/hMesswert | 7,9 s | 8,9 s | |||
0-160 km/hMesswert | 10,2 s | 11,7 s | |||
0-180 km/hMesswert | 12,8 s | 15,0 s | |||
0-200 km/hMesswert | 15,9 s | 19,8 s | |||
0-220 km/hMesswert | 20,9 s | ||||
0-240 km/hMesswert | 26,5 s | ||||
0-260 km/hMesswert | 34,0 s | ||||
0-100 km/hHersteller | 3,8 s | 4,9 s | |||
60-100 km/h | 2,2 s | 2,7 s | |||
80-120 km/h | 2,7 s | 3,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 291 km/h | 250 km/h | 170 km/h | 280 km/h | 180 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 33,7 m / 11,4 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² | |||
130-0 km/hkalt | 57,8 m / 11,3 m/s² | 57,1 m / 11,4 m/s² | |||
130-0 km/hwarm | 57,7 m / 11,3 m/s² | 57,7 m / 11,3 m/s² | |||
190-0 km/h | 121,9 m / k.A. | 128,6 m / k.A. | |||
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 67,4 km/h | ||||
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 67,9 km/h | ||||
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 137,5 km/h | ||||
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 138,9 km/h | ||||
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | |||
Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 74 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | |||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 99 / 99 dB(A) | ||||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Benzin | Super Plus | Elektro |
Tankvolumen / Reichweite | 85 l / 720 km | 55 l / 714 km | 66 l / 545 km | ||
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 14,7 / 10,2 / 11,8 l/100 km | 9,6 / 6,5 / 7,7 l/100 km | 16,8 / 9,4 / 12,1 l/100 km | – / – / 7,1 kWh/100 km | |
CO2-AusstoßNEFZ | 269 g/km | 175 g/km | 277 g/km | 1 g/km | |
ams-Eco-Verbrauch | 10,7 l/100 km | 7,5 l/100 km | |||
ams-Pendler-Verbrauch | 14,8 l/100 km | 10,0 l/100 km | |||
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 19,4 l/100 km | 12,6 l/100 km | |||
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | |||
Testverbrauch | 14,9 l/100 km | 10,0 l/100 km | |||
CO2-Ausstoßim Test | 347 g/km | 233 g/km | |||
Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | |
Effizienzklasse | D | G | G | A+ | |
Kosten | |||||
Grundpreis | 183.500 € | 49.530 € | 119.900 € | 103.066 € | 64.900 € |
Aston Martin DBX | Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ | Dodge Ram 1500 TRX | Mercedes AMG GLC Coupé 63 S 4Matic+ Mercedes-AMG S | Volvo XC40 Recharge Twin AWD Recharge Pro | |
Testwagen | |||||
Baujahr | ab 04/2020 | ab 08/2020 | ab 05/2021 | ab 08/2020 | 02/2021 bis 01/2022 |
Testdatum | 12/2020 | 11/2020 | |||
Antrieb | |||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | quer |
Hubraum / Verdichtung | 3982 cm³ / 8,6:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 6166 cm³ / 9,5:1 | 3982 cm³ / 10,5:1 | |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader | Kompressor | Abgasturbolader | |
Leistung | 405 kW / 550 PS bei 6500 U/min | 228 kW / 310 PS bei 5450 U/min | 523 kW / 711 PS bei 6100 U/min | 375 kW / 510 PS bei 5500 U/min | |
max. Drehmoment | 700 Nm bei 2200 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 882 Nm bei 4800 U/min | 700 Nm bei 1750 U/min | 660 Nm |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto | Elektro |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | ||
Elektromotoren Anzahl | 2 | ||||
E-Motor max. Drehmoment | 330 Nm | ||||
max. Drehmoment Motor 2 | 330 Nm | ||||
Reichweite rein elektrisch | 400 km | ||||
Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | ||||
Energiegehalt brutto | 78,0 kWh | ||||
Batteriespannung | 400 V | ||||
AufladezeitHersteller | 0,7 bis 40,0 h | ||||
Systemleistung | 300 kW / 408 PS | ||||
Systemdrehmoment | 660 Nm | ||||
Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,70 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,90 |
I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,29 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,30 |
||
Achsantrieb | 3,07:1 | 2,62:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | |||||
Typ | Geländewagen | Geländewagen | Pickup | Geländewagen | Geländewagen |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 5039 x 1998 x 1680 mm | 4450 x 1839 x 1511 mm | 5916 x 2235 x 2055 mm | 4748 x 1890 x 1584 mm | 4425 x 1863 x 1647 mm |
Radstand | 3060 mm | 2680 mm | 3686 mm | 2873 mm | 2702 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1698 / 1664 mm | 1585 / 1559 mm | 1892 / 1882 mm | 1663 / 1617 mm | 1601 / 1610 mm |
Wendekreislinks / rechts | 13,3 / 13,3 m | 11,2 / 11,1 m | |||
Böschungswinkelvorn / hinten | 22° / 24° | 14° / 19° | |||
Bodenfreiheit | 164 mm | 176 mm | |||
Ladekantenhöhe | 770 mm | 730 mm | |||
Stehhöhe unter Heckklappe | 1905 mm | 1870 mm | |||
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1550 / 1460 / – mm | 1465 / 1430 / – mm | |||
Breite zwischen Radkästen | 1160 mm | 1020 mm | |||
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1020 / 1000 / – mm | 1080 / 985 / – mm | |||
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 500 / – mm | 500 / 490 / – mm | |||
Normsitzraum | 750 mm | 750 mm | |||
Knickmaß | 930 bis 1120 mm | 870 bis 1110 mm | |||
Sitzraum | 670 bis 860 mm | 630 bis 860 mm | |||
HüftpunktStraße / Dach | 660 / 830 mm | 510 / 850 mm | |||
Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,25 | |||
Lenkraddurchmesseraußen | 365 mm | 365 mm | |||
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1385 x 875 x 640 mm | 1235 x 865 x 660 mm | |||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 490 x 875 x 640 mm | 310 x 865 x 660 mm | |||
KofferraumvolumenVDA | 632 bis 1530 l | 420 bis 1475 l | 500 bis 1400 l | 450 bis 1321 l | |
Gewichte | |||||
LeergewichtHersteller | 2245 kg | 1644 kg | 2084 kg | 2030 kg | 2188 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 2328 kg | 1582 kg | |||
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 52,6 / 47,4 % | 59,4 / 40,6 % | |||
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 3035 kg | 2140 kg | 3500 kg | 2590 kg | 2650 kg |
ZuladungHersteller | 790 kg | 496 kg | 1.416 kg | 560 kg | 462 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2700 kg | 750 / 1800 kg | 3500 kg | 2200 kg | 750 / 1500 kg |
Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / – | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | |||
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 14,4:1 / – / – | ||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | |||
Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Sport 4 | |||
Reifenvorn / hinten | 285/40 R 22 Y / 325/35 R 22 Y | 245/40 R 19 Y / 245/40 R 19 Y | |||
Beschleunigung | |||||
0-50 km/hMesswert | 1,8 s | 1,8 s | |||
0-60 km/hMesswert | 2,3 s | 2,2 s | |||
0-80 km/hMesswert | 3,4 s | 3,4 s | |||
0-100 km/hMesswert | 4,5 s | 4,9 s | |||
0-120 km/hMesswert | 6,1 s | 6,6 s | |||
0-130 km/hMesswert | 6,8 s | 7,7 s | |||
0-140 km/hMesswert | 7,9 s | 8,9 s | |||
0-160 km/hMesswert | 10,2 s | 11,7 s | |||
0-180 km/hMesswert | 12,8 s | 15,0 s | |||
0-200 km/hMesswert | 15,9 s | 19,8 s | |||
0-220 km/hMesswert | 20,9 s | ||||
0-240 km/hMesswert | 26,5 s | ||||
0-260 km/hMesswert | 34,0 s | ||||
0-100 km/hHersteller | 3,8 s | 4,9 s | |||
60-100 km/h | 2,2 s | 2,7 s | |||
80-120 km/h | 2,7 s | 3,2 s | |||
Höchstgeschwindigkeit | 291 km/h | 250 km/h | 170 km/h | 280 km/h | 180 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |||||
100-0 km/hkalt | 33,7 m / 11,4 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² | |||
130-0 km/hkalt | 57,8 m / 11,3 m/s² | 57,1 m / 11,4 m/s² | |||
130-0 km/hwarm | 57,7 m / 11,3 m/s² | 57,7 m / 11,3 m/s² | |||
190-0 km/h | 121,9 m / k.A. | 128,6 m / k.A. | |||
Fahrdynamik | |||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 67,4 km/h | ||||
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 67,9 km/h | ||||
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 137,5 km/h | ||||
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 138,9 km/h | ||||
Geräusche | |||||
Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | |||
Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | |||
Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 74 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | |||
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 99 / 99 dB(A) | ||||
Verbrauch und Emissionswerte | |||||
Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Benzin | Super Plus | Elektro |
Tankvolumen / Reichweite | 85 l / 720 km | 55 l / 714 km | 66 l / 545 km | ||
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 14,7 / 10,2 / 11,8 l/100 km | 9,6 / 6,5 / 7,7 l/100 km | 16,8 / 9,4 / 12,1 l/100 km | – / – / 7,1 kWh/100 km | |
CO2-AusstoßNEFZ | 269 g/km | 175 g/km | 277 g/km | 1 g/km | |
ams-Eco-Verbrauch | 10,7 l/100 km | 7,5 l/100 km | |||
ams-Pendler-Verbrauch | 14,8 l/100 km | 10,0 l/100 km | |||
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 19,4 l/100 km | 12,6 l/100 km | |||
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | |||
Testverbrauch | 14,9 l/100 km | 10,0 l/100 km | |||
CO2-Ausstoßim Test | 347 g/km | 233 g/km | |||
Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | |
Effizienzklasse | D | G | G | A+ | |
Kosten | |||||
Grundpreis | 183.500 € | 49.530 € | 119.900 € | 103.066 € | 64.900 € |