Aston Martin V8 Vantage und Jaguar XKR: Technische Daten
| Jaguar XKR 5.0 V8 Cabrio | Aston Martin Vantage Roadster 4.7 V8 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2009 bis 05/2011 | 10/2005 bis 05/2008 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 5000 cm³ / 9,5:1 | 4282 cm³ / 11,3:1 |
| Aufladung | Kompressor (0,8 bar) | - |
| Leistung | 375 kW / 510 PS bei 6000 U/min | 283 kW / 385 PS bei 7000 U/min |
| max. Drehmoment | 625 Nm bei 2500 U/min | 417 Nm bei 5000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 | I. 3,15 II. 1,95 III. 1,44 IV. 1,15 V. 0,94 VI. 0,78 R. 2,38 |
| Achsantrieb | 3,31:1 | 3,91:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4794 x 1892 x 1329 mm | 4380 x 1865 x 1265 mm |
| Radstand | 2752 mm | 2600 mm |
| Spurweite | 1560 / 1608 mm | 1570 / 1560 mm |
| Kofferraumvolumen | 313 l | 144 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1800 kg | 1710 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2185 kg | 1930 kg |
| Zuladung | 385 kg | 220 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Federbeinen / Federbeinen | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,8 s | 5,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 280 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 93 / 74 dB(A) | 95 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 564 km | 80 l / 533 km |
| NEFZ-Verbrauch | 18,9 / 8,6 / 12,4 l/100 km | 22,5 / 10,6 / 15,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 292 g/km | 358 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 |
| CO | 0,80 g/km | - |
| HC | 0,039 g/km | - |
| NOX | 0,022 g/km | - |
