Audi A3 2.0 TDI, BMW 220d: Technische Daten
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI Clean Diesel Ambition | BMW 220d Cabrio M Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2014 bis 05/2015 | 10/2014 bis 06/2018 |
| Testdatum | 03/2015 | 06/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,8:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 135 kW / 184 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 380 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 2,09 III. 1,32 IV. 0,92 V. 0,90 VI. 0,76 R. 4,55 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 |
| Achsantrieb | 3,45:1 / 2,76:1 | 2,65:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio mit Stufenheck | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4421 x 1793 x 1409 mm | 4432 x 1774 x 1413 mm |
| Radstand | 2595 mm | 2690 mm |
| Spurweite | 1555 / 1526 mm | 1521 / 1556 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,0 m | 11,3 / 11,2 m |
| Bodenfreiheit | - | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 680 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1220 / – mm | 1470 / 1080 / – mm |
| Innenhöhe | 995 / 915 / – mm | 1010 / 900 / – mm |
| Sitztiefe | 560 / 500 / – mm | 510 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 590 mm | 570 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1170 mm | 910 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 480 bis 730 mm | 510 bis 750 mm |
| Hüftpunkt | 430 / 820 mm | 440 / 900 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 320 l | 280 bis 335 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1545 kg | 1610 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1562 kg | 1589 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,6 / 41,4 % | 47,1 / 52,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1970 kg | 2005 kg |
| Zuladung | 425 kg | 395 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SportMaxx RT | Michelin Pilot Super Sport |
| Reifen | 225/45 R 17 Y / 225/45 R 17 Y | 225/40 R 18 Y / 245/35 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 2,5 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,8 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 8,0 s | 7,6 s |
| 0-120 km/h | 11,4 s | 10,9 s |
| 0-130 km/h | 13,2 s | 12,8 s |
| 0-140 km/h | 15,1 s | 15,0 s |
| 0-160 km/h | 19,9 s | 20,5 s |
| 0-180 km/h | 27,4 s | 28,3 s |
| 60-100 km/h | - | 4,3 s |
| 80-120 km/h | - | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h | 225 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,7 m / 10,5 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 59,3 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 60,2 m / 10,8 m/s² |
| 160-0 km/h | 91,4 m / k.A. | - |
| 170-0 km/h | - | 113,9 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,0 km/h | 65,9 km/h |
| Slalom 18 m | 62,9 km/h | 66,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 138,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,0 km/h | 138,5 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 76 dB(A) | 47 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 70 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1162 km | 52 l / 1181 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,2 / 3,8 / 4,3 l/100 km | 5,5 / 3,8 / 4,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 114 g/km | 116 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,1 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,9 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 182 g/km | 187 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
| CO | - | 0,174 g/km |
| NOX | - | 0,072 g/km |
| HC + NOX | - | 0,077 g/km |
