Audi A4 Allroad und Volvo V60 Cross Country: Technische Daten
| Audi A4 Allroad Quattro 40 TDI | Volvo V60 Cross Country B4 Diesel AWD Pro | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2020 bis 07/2024 | 01/2021 bis 02/2022 |
| Testdatum | 03/2021 | 03/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 145 kW / 197 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 420 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | - | 10 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 40 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | 12 V | 48 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4762 x 1847 x 1493 mm | 4784 x 1850 x 1499 mm |
| Radstand | 2818 mm | 2874 mm |
| Spurweite | 1578 / 1566 mm | 1649 / 1633 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,6 m | 11,7 / 11,7 m |
| Bodenfreiheit | - | 210 mm |
| Ladekantenhöhe | 590 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1835 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1455 / – mm | 1495 / 1460 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 995 mm | 1030 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 940 / – mm | 970 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 1000 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 570 bis 820 mm | 640 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 810 mm | 460 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1410 x 860 x 620 mm | 1590 x 800 x 620 mm |
| Quadermaß klein | 490 x 860 x 620 mm | 640 x 800 x 620 mm |
| Kofferraumvolumen | 495 bis 1495 l | 495 bis 1407 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1720 kg | 1924 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1695 kg | 1930 kg |
| Gewichtsverteilung | 54,3 / 45,7 % | 54,4 / 45,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg | 2410 kg |
| Zuladung | 530 kg | 486 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 90 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | 16,2:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Continental EcoContact 6 |
| Reifen | 245/45 R 19 Y / 245/45 R 19 Y | 235/45 R 19 V / 235/45 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 2,8 s |
| 0-60 km/h | 3,1 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 4,9 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 7,3 s | 8,9 s |
| 0-120 km/h | 10,3 s | 12,6 s |
| 0-130 km/h | 12,3 s | 14,9 s |
| 0-140 km/h | 14,4 s | 17,4 s |
| 0-160 km/h | 19,3 s | 24,1 s |
| 0-180 km/h | 27,4 s | 34,1 s |
| 60-100 km/h | 4,2 s | 5,1 s |
| 80-120 km/h | 5,4 s | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,2 m / 10,9 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,4 m / 11,0 m/s² | 62,1 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,3 m / 11,0 m/s² | 62,6 m / 10,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 68,4 m / k.A. | 72,6 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,6 km/h | 61,9 km/h |
| Slalom 18 m | 64,7 km/h | 62,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 124,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,1 km/h | 125,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 69 dB(A) | 44 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 68 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 60 l / 1176 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,1 / 4,6 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 135 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,7 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 208 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | E | A |
