A4 Avant, 3er Touring, Insignia ST, V60: Technische Daten
| Audi A4 Avant 40 TFSI Advanced | BMW 320i Touring M Sport | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 DI Turbo Business Elegance | Volvo V60 B4 Inscription | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 07/2020 bis 07/2024 | 09/2019 bis 06/2022 | 07/2020 bis 07/2021 | 03/2020 bis 07/2021 |
| Testdatum | 01/2021 | 01/2021 | 01/2021 | 01/2021 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | - | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 11,7:1 | 1998 cm³ / 11,0:1 | 1998 cm³ / 10,0:1 | 1969 cm³ / 10,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 4200 U/min | 135 kW / 184 PS bei 5000 U/min | 147 kW / 200 PS bei 4250 U/min | 145 kW / 197 PS bei 4800 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1450 U/min | 300 Nm bei 1350 U/min | 350 Nm bei 1500 U/min | 300 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | - | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | - | - | - |
| E-Motor Leistung | - | - | - | 10 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | - | - | 40 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | - | - | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | 12 V | - | - | 48 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 | - | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | - | - | 2,89:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4762 x 1847 x 1435 mm | 4709 x 1827 x 1440 mm | 4986 x 1863 x 1500 mm | 4761 x 1850 x 1427 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2851 mm | 2829 mm | 2872 mm |
| Spurweite | 1572 / 1555 mm | 1573 / 1569 mm | 1607 / 1610 mm | 1610 / 1610 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,6 m | 11,4 / 11,3 m | 12,3 / 12,2 m | 11,7 / 11,7 m |
| Bodenfreiheit | - | 141 mm | - | 147 mm |
| Ladekantenhöhe | 590 mm | 600 mm | 640 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1800 mm | 1835 mm | 1815 mm | 1835 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1455 / – mm | 1470 / 1455 / – mm | 1515 / 1480 / – mm | 1495 / 1460 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 995 mm | 965 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 940 / – mm | 1030 / 975 / – mm | 1050 / 990 / – mm | 970 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 510 / 480 / – mm | 510 / 480 / – mm | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 745 mm | 760 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 940 bis 1200 mm | 1010 bis 1240 mm | 1000 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 570 bis 820 mm | 625 bis 875 mm | 600 bis 850 mm | 640 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 810 mm | 470 / 840 mm | 480 / 840 mm | 460 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1410 x 860 x 620 mm | 1500 x 965 x 610 mm | 1720 x 820 x 680 mm | 1590 x 800 x 620 mm |
| Quadermaß klein | 490 x 860 x 620 mm | 600 x 965 x 610 mm | 745 x 820 x 680 mm | 640 x 800 x 620 mm |
| Kofferraumvolumen | 495 bis 1495 l | 500 bis 1510 l | 560 bis 1665 l | 495 bis 1407 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1610 kg | 1645 kg | 1615 kg | 1777 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1571 kg | 1657 kg | 1582 kg | 1797 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,1 / 43,9 % | 47,1 / 52,9 % | 58,6 / 41,4 % | 55,8 / 44,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2140 kg | 2135 kg | 2215 kg | 2240 kg |
| Zuladung | 530 kg | 490 kg | 600 kg | 463 kg |
| Anhängelast | 750 / 1700 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 90 kg | - | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | - | 15,2:1 / – / – | 16,2:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4S | Michelin Pilot Sport 4S | Michelin Primacy 4 |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y | 245/35 R 20 Y / 245/35 R 20 Y | 235/40 R 19 W / 235/40 R 19 W |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,7 s | 2,6 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 3,3 s | 3,4 s | 3,3 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 4,9 s | 5,7 s | 5,1 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 7,0 s | 8,2 s | 7,4 s | 8,7 s |
| 0-120 km/h | 9,8 s | 11,7 s | 10,4 s | 11,9 s |
| 0-130 km/h | 11,3 s | 13,9 s | 12,1 s | 14,0 s |
| 0-140 km/h | 13,0 s | 16,3 s | 14,2 s | 16,3 s |
| 0-160 km/h | 17,3 s | 22,4 s | 19,0 s | 22,1 s |
| 0-180 km/h | 23,5 s | 30,6 s | 26,4 s | 32,8 s |
| 0-200 km/h | 32,2 s | 41,9 s | 36,7 s | - |
| 60-100 km/h | 3,7 s | 4,8 s | 4,1 s | 4,7 s |
| 80-120 km/h | 4,9 s | 6,0 s | 5,3 s | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 230 km/h | 233 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 33,0 m / 11,7 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² | 34,2 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,9 m / 11,3 m/s² | 58,2 m / 11,2 m/s² | 59,7 m / 10,9 m/s² | 60,0 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,8 m / 11,3 m/s² | 57,8 m / 11,3 m/s² | 60,0 m / 10,9 m/s² | 61,8 m / 10,6 m/s² |
| 160-0 km/h | 89,0 m / k.A. | 89,1 m / k.A. | 88,5 m / k.A. | 90,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 66,9 km/h | 67,0 km/h | 67,0 km/h | 63,3 km/h |
| Slalom 18 m | 66,9 km/h | 67,3 km/h | 67,2 km/h | 63,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,7 km/h | 135,6 km/h | 134,7 km/h | 129,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,2 km/h | 136,6 km/h | 136,6 km/h | 130,7 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 71 dB(A) | 43 / 74 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | 44 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 0 km | 59 l / 1035 km | 62 l / 968 km | 60 l / 967 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 7,0 / 5,0 / 5,7 l/100 km | 8,1 / 5,5 / 6,4 l/100 km | 8,3 / 4,9 / 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 130 g/km | 146 g/km | 141 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 8,4 l/100 km | 9,2 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 10,5 l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,4 l/100 km | 8,3 l/100 km | 9,1 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 195 g/km | 193 g/km | 212 g/km | 207 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | A | B | A |
