Audi A4 2.0 TFSI gegen 2.0 TDI: Technische Daten
| Audi A4 2.0 TFSI Ultra design | Audi A4 2.0 TDI Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2015 bis 05/2017 | 10/2015 bis 11/2018 |
| Testdatum | 03/2017 | 03/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 11,7:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4200 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1450 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,56 VII. 0,43 R. 2,75 | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4726 x 1842 x 1427 mm | 4726 x 1842 x 1427 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2820 mm |
| Spurweite | 1572 / 1555 mm | 1572 / 1555 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,8 m | 11,6 / 11,8 m |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | 650 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1440 / – mm | 1485 / 1440 / – mm |
| Innenhöhe | 1040 / 950 / – mm | 1040 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 520 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1150 mm | 930 bis 1150 mm |
| Sitzraum | 630 bis 850 mm | 630 bis 850 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 835 mm | 460 / 835 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 360 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 bis 965 l | 480 bis 965 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1480 kg | 1555 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1522 kg | 1583 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,6 / 42,4 % | 58,4 / 41,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1985 kg | 2075 kg |
| Zuladung | 505 kg | 520 kg |
| Anhängelast | 740 / 1700 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | - | 90 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | 15,9:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 Evo2 | Hankook Ventus S1 Evo2 |
| Reifen | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 245/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,3 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 5,1 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 7,3 s | 7,6 s |
| 0-120 km/h | 10,3 s | 10,6 s |
| 0-130 km/h | 11,9 s | 12,4 s |
| 0-140 km/h | 13,8 s | 14,5 s |
| 0-160 km/h | 18,5 s | 19,3 s |
| 0-180 km/h | 24,5 s | 26,3 s |
| 0-200 km/h | 33,3 s | 37,5 s |
| 60-100 km/h | 4,0 s | 4,2 s |
| 80-120 km/h | 5,2 s | 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 237 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 70 dB(A) | 43 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 72 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 1058 km | 40 l / 975 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,4 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 4,8 / 3,7 / 4,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | 107 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A+ |
