Audi A6 Allroad 55 TDI, Mercedes E 400 d All-Terrain: Technische Daten
| Audi A6 Allroad Quattro 55 TDI | Mercedes E 400 d T All-Terrain 4 Matic All-Terrain | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2020 bis 06/2023 | 07/2020 bis 08/2023 |
| Testdatum | 09/2021 | 09/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2967 cm³ / 15,5:1 | 2925 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,1 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 253 kW / 344 PS bei 3850 U/min | 243 kW / 330 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 700 Nm bei 1750 U/min | 700 Nm bei 1200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| Einbauort E-Motor | vorn | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Achsantrieb | 2,62:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4951 x 1902 x 1514 mm | 4947 x 1861 x 1497 mm |
| Radstand | 2925 mm | 2939 mm |
| Spurweite | 1645 / 1611 mm | 1607 / 1607 mm |
| Wendekreis | 12,2 / 12,1 m | 11,6 / 11,5 m |
| Bodenfreiheit | - | 136 mm |
| Ladekantenhöhe | 625 mm | 585 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1875 mm | 1925 mm |
| Innenbreite | 1535 / 1520 / – mm | 1505 / 1505 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1100 mm |
| Innenhöhe | 1035 / 970 / – mm | 1055 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 480 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 745 mm | 735 mm |
| Knickmaß | 980 bis 1210 mm | 920 bis 1150 mm |
| Sitzraum | 640 bis 890 mm | 600 bis 860 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 825 mm | 480 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1495 x 860 x 660 mm | 1640 x 920 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 530 x 860 x 660 mm | 760 x 920 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 565 bis 1680 l | 640 bis 1820 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2085 kg | 2060 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2076 kg | 2049 kg |
| Gewichtsverteilung | 54,1 / 45,9 % | 53,4 / 46,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2695 kg | 2685 kg |
| Zuladung | 610 kg | 625 kg |
| Anhängelast | 750 / 2500 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 9,4:1 / 15,9:1 / ja | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental PremiumContact 6 | Michelin Pilot Sport 3 |
| Reifen | 245/45 R 20 Y / 245/45 R 20 Y | 245/45 R 19 Y / 245/45 R 19 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,9 s | 2,1 s |
| 0-60 km/h | 2,4 s | 2,6 s |
| 0-80 km/h | 3,8 s | 3,9 s |
| 0-100 km/h | 5,3 s | 5,4 s |
| 0-120 km/h | 7,2 s | 7,4 s |
| 0-130 km/h | 8,3 s | 8,5 s |
| 0-140 km/h | 9,6 s | 9,8 s |
| 0-160 km/h | 12,6 s | 12,8 s |
| 0-180 km/h | 16,5 s | 16,3 s |
| 0-200 km/h | 21,3 s | 21,1 s |
| 60-100 km/h | 2,9 s | 2,8 s |
| 80-120 km/h | 3,4 s | 3,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 36,2 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,9 m / 10,9 m/s² | 62,6 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,0 m / 10,9 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,8 km/h | 62,7 km/h |
| Slalom 18 m | 64,6 km/h | 63,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 126,5 km/h | 125,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,6 km/h | 129,4 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 71 dB(A) | 40 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 50 l / 757 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 8,2 / 5,7 / 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 174 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,0 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,3 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 219 g/km | 213 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | B |
