Audi A6 Avant und BMW 520d Touring im Test: Technische Daten
| BMW 520d Touring Luxury Line | Audi A6 Avant 40 TDI Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2018 bis 07/2020 | 08/2018 bis 06/2023 |
| Testdatum | 10/2018 | 10/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Batteriespannung | - | 12 V |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 |
| Achsantrieb | 2,93:1 | 4,23:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4942 x 1868 x 1498 mm | 4939 x 1886 x 1467 mm |
| Radstand | 2975 mm | 2924 mm |
| Spurweite | 1605 / 1630 mm | 1630 / 1617 mm |
| Wendekreis | 11,9 / 11,8 m | 12,2 / 12,1 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 625 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | 1875 mm |
| Innenbreite | 1540 / 1490 / – mm | 1535 / 1520 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1090 mm | - |
| Innenhöhe | 1035 / 965 / – mm | 1035 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 500 / – mm | 515 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 970 bis 1210 mm | 980 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 600 bis 860 mm | 640 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 820 mm | 480 / 825 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1490 x 990 x 630 mm | 1495 x 860 x 660 mm |
| Quadermaß klein | 550 x 990 x 630 mm | 530 x 860 x 660 mm |
| Kofferraumvolumen | 570 bis 1700 l | 565 bis 1680 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1760 kg | 1780 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1814 kg | 1834 kg |
| Gewichtsverteilung | 46,0 / 54,0 % | 54,6 / 45,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2405 kg | 2330 kg |
| Zuladung | 645 kg | 550 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,1:1 / – / – | 9,4:1 / 15,9:1 / ja |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 245/45 R 18 Y / 245/45 R 18 Y | 255/40 R 20 Y / 255/40 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,4 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 3,2 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 5,2 s | 6,1 s |
| 0-100 km/h | 7,7 s | 8,7 s |
| 0-120 km/h | 11,3 s | 11,8 s |
| 0-130 km/h | 13,3 s | 13,6 s |
| 0-140 km/h | 15,7 s | 16,0 s |
| 0-160 km/h | 21,8 s | 21,2 s |
| 0-180 km/h | 30,2 s | 27,7 s |
| 0-200 km/h | 44,1 s | 40,0 s |
| 60-100 km/h | 4,5 s | 4,7 s |
| 80-120 km/h | 6,1 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 241 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,2 m / 10,9 m/s² | 33,8 m / 11,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,3 m / 11,2 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,2 m / 11,2 m/s² | 58,3 m / 11,2 m/s² |
| 170-0 km/h | 99,4 m / k.A. | 98,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,6 km/h | 64,9 km/h |
| Slalom 18 m | 63,8 km/h | 66,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,6 km/h | 132,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 68 dB(A) | 44 / 68 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 76 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 942 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 5,2 / 4,4 / 7,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 125 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,7 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 184 g/km | 190 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | - |
