Audi A6, BMW 5er & Mercedes E-Klasse im Test: Technische Daten
| Audi A6 Avant TDI 150 kW Quattro | BMW 520d Touring xDrive M Sportpaket | Mercedes E 220 d T 4Matic | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 03/2025 | ab 03/2024 | ab 08/2023 |
| Testdatum | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1993 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,2 bar) | Abgasturbolader (2,1 bar) | Abgasturbolader (2,3 bar) |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 145 kW / 197 PS bei 4000 U/min | 145 kW / 197 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1500 U/min | 440 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | - | - |
| E-Motor Leistung | 18 kW | 8 kW | 17 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 230 Nm | 25 Nm | 205 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,9 kWh | 0,9 kWh |
| Batteriespannung | 12 V | 46 V | 48 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,87 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Achsantrieb | 5,30:1 | 3,08:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4999 x 1875 x 1472 mm | 5060 x 1900 x 1515 mm | 4949 x 1880 x 1469 mm |
| Radstand | 2923 mm | 2995 mm | 2961 mm |
| Spurweite | 1626 / 1610 mm | 1634 / 1668 mm | 1634 / 1651 mm |
| Wendekreis | 11,5 / 11,5 m | 11,8 / 12,0 m | 11,7 / 11,9 m |
| Bodenfreiheit | - | 155 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 650 mm | 650 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1900 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1530 / 1480 / – mm | 1540 / 1490 / – mm | 1510 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 980 mm | 1070 mm | 1100 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 990 / – mm | 1030 / 990 / – mm | 1050 / 990 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 480 / – mm | 500 / 490 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 760 mm | 790 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1170 mm | 930 bis 1160 mm | 920 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 640 bis 880 mm | 650 bis 890 mm | 630 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 840 mm | 520 / 830 mm | 500 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,5 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1490 x 800 x 650 mm | 1640 x 1050 x 620 mm | 1600 x 920 x 610 mm |
| Quadermaß klein | 560 x 800 x 650 mm | 690 x 1050 x 620 mm | 710 x 920 x 610 mm |
| Kofferraumvolumen | 466 bis 1497 l | 570 bis 1700 l | 615 bis 1830 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2075 kg | 1970 kg | 2040 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2061 kg | 1967 kg | 2021 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,7 / 47,3 % | 50,0 / 50,0 % | 51,6 / 48,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2625 kg | 2555 kg | 2615 kg |
| Zuladung | 550 kg | 585 kg | 575 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Luftfahrwerk | Serie / Serie | Serie / Luftfahrwerk |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,2:1 / – / ja | 15,7:1 / – / ja | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 7 | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero |
| Reifen | 255/40 R 20 Y / 255/40 R 20 Y | 245/40 R 20 Y / 275/35 R 20 Y | 245/40 R 20 Y / 275/35 R 20 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,2 s | 2,4 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 2,9 s | 3,3 s | 3,7 s |
| 0-80 km/h | 4,9 s | 5,2 s | 5,9 s |
| 0-100 km/h | 7,2 s | 7,6 s | 8,7 s |
| 0-120 km/h | 10,6 s | 11,1 s | 12,0 s |
| 0-130 km/h | 12,5 s | 13,2 s | 14,3 s |
| 0-140 km/h | 14,7 s | 15,7 s | 16,7 s |
| 0-160 km/h | 21,0 s | 22,0 s | 22,9 s |
| 0-180 km/h | 29,5 s | 30,2 s | 31,6 s |
| 60-100 km/h | 4,3 s | 4,3 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 5,9 s | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h | 218 km/h | 227 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 31,1 m / 12,4 m/s² | 32,0 m / 12,0 m/s² | 32,2 m / 12,0 m/s² |
| 100-0 km/h | 31,0 m / 12,4 m/s² | 32,0 m / 12,1 m/s² | 31,5 m / 12,2 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 68,9 km/h | 67,2 km/h | 68,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,6 km/h | 131,6 km/h | 137,5 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (Automatik) | 59 dB(A) (Automatik) | 59 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 65 dB(A) | 38 / 68 dB(A) | 38 / 69 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 68 dB(A) | - | 76 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 923 km | 60 l / 967 km | 66 l / 1031 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,5 l/100 km | – / – / 6,2 l/100 km | – / – / 6,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | 171 g/km | 157 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,3 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,6 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 174 g/km | 163 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | E | - | E |
