Mercedes E 220 d T Exclusive | Skoda Superb Combi 2.0 TDI Style | Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra | Volvo V90 D4 Inscription | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 09/2016 bis 04/2017 | 08/2015 bis 12/2017 | 09/2014 bis 05/2018 | 03/2016 bis 07/2020 |
Testdatum | 09/2016 | 10/2016 | 10/2016 | 10/2016 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,8:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4250 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 |
I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,15 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
|
Achsantrieb | 2,96:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4933 x 1852 x 1475 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm | 4943 x 1874 x 1461 mm | 4936 x 1879 x 1475 mm |
Radstand | 2939 mm | 2841 mm | 2912 mm | 2941 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1600 / 1609 mm | 1584 / 1572 mm | 1627 / 1618 mm | 1628 / 1629 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,6 / 11,5 m | 11,8 / 11,9 m | 12,1 / 12,4 m | 11,8 / 12,0 m |
Bodenfreiheit | 149 mm | 152 mm | ||
Ladekantenhöhe | 585 mm | 595 mm | 605 mm | 625 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm | 1850 mm | 1890 mm | 1875 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1505 / 1505 / – mm | 1510 / 1520 / – mm | 1540 / 1495 / – mm | 1535 / 1500 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1100 mm | 1005 mm | 1035 mm | 1060 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1055 / 985 / – mm | 1020 / 960 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 990 / 935 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 480 / – mm | 515 / 500 / – mm | 525 / 510 / – mm | 500 / 480 / – mm |
Normsitzraum | 735 mm | 820 mm | 725 mm | 810 mm |
Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 890 bis 1130 mm | 930 bis 1170 mm | 890 bis 1120 mm |
Sitzraum | 600 bis 860 mm | 700 bis 960 mm | 605 bis 845 mm | 680 bis 940 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 820 mm | 480 / 800 mm | 455 / 820 mm | 480 / 810 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm | 375 mm | 365 mm | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1640 x 920 x 670 mm | 1640 x 890 x 660 mm | 1415 x 880 x 615 mm | 1580 x 810 x 675 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 760 x 920 x 670 mm | 570 x 890 x 660 mm | 510 x 880 x 615 mm | 570 x 810 x 675 mm |
KofferraumvolumenVDA | 640 bis 1820 l | 660 bis 1950 l | 565 bis 1680 l | 560 bis 1526 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1780 kg | 1575 kg | 1800 kg | 1793 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1890 kg | 1643 kg | 1821 kg | 1863 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 50,3 / 49,7 % | 56,2 / 43,8 % | 54,8 / 45,2 % | 54,9 / 45,1 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2450 kg | 2140 kg | 2355 kg | 2310 kg |
ZuladungHersteller | 670 kg | 565 kg | 555 kg | 517 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2100 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | Pirelli Cinturato P7 | Bridgestone Potenza S001 | Pirelli P Zero |
Reifenvorn / hinten | 245/45 R 18 Y / 275/40 R 18 Y | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 255/40 R 19 Y / 255/40 R 19 Y | 255/35 R 20 W / 255/35 R 20 W |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 2,6 s | 3,1 s | 2,9 s | 3,1 s |
0-60 km/hMesswert | 3,4 s | 3,9 s | 3,7 s | 4,0 s |
0-80 km/hMesswert | 5,4 s | 6,0 s | 5,7 s | 6,2 s |
0-100 km/hMesswert | 8,0 s | 8,5 s | 8,4 s | 8,8 s |
0-120 km/hMesswert | 11,3 s | 12,0 s | 11,8 s | 12,4 s |
0-130 km/hMesswert | 13,4 s | 13,9 s | 14,0 s | 14,5 s |
0-140 km/hMesswert | 15,9 s | 16,1 s | 16,5 s | 16,9 s |
0-160 km/hMesswert | 21,5 s | 21,7 s | 22,4 s | 23,0 s |
0-180 km/hMesswert | 29,7 s | 29,7 s | 31,6 s | 31,6 s |
60-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s | 4,7 s | 4,8 s |
80-120 km/h | 5,9 s | 6,0 s | 6,1 s | 6,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 233 km/h | 226 km/h | 220 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 34,8 m / 11,1 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 34,9 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 58,0 m / 11,2 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² | 59,9 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hwarm | 57,4 m / 11,3 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² | 57,5 m / 11,3 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² |
170-0 km/h | 99,0 m / k.A. | 104,0 m / k.A. | 102,0 m / k.A. | 103,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,0 km/h | 64,5 km/h | 66,1 km/h | 62,0 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 64,5 km/h | 64,9 km/h | 66,2 km/h | 63,1 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 131,1 km/h | 133,8 km/h | 135,2 km/h | 126,5 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 132,4 km/h | 134,7 km/h | 138,0 km/h | 130,3 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | |||
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 69 dB(A) | 44 / 71 dB(A) | 42 / 69 dB(A) | 52 / 69 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 76 / 72 dB(A) | 67 / 69 dB(A) | 68 / 70 dB(A) | 70 / 74 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1190 km | 66 l / 1404 km | 73 l / 1622 km | 55 l / 1145 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,5 / 3,9 / 4,2 l/100 km | 5,6 / 4,3 / 4,7 l/100 km | 5,2 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 5,6 / 4,4 / 4,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 109 g/km | 123 g/km | 118 g/km | 127 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,3 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,8 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 184 g/km | 187 g/km | 192 g/km | 190 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | A+ | A | A+ | A |
Kosten | ||||
Grundpreis | 54.115 € | 39.550 € | 48.000 € | 59.900 € |
Mercedes E 220 d T Exclusive | Skoda Superb Combi 2.0 TDI Style | Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra | Volvo V90 D4 Inscription | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 09/2016 bis 04/2017 | 08/2015 bis 12/2017 | 09/2014 bis 05/2018 | 03/2016 bis 07/2020 |
Testdatum | 09/2016 | 10/2016 | 10/2016 | 10/2016 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / längs | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,8:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4250 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | |
Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 |
I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,15 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
|
Achsantrieb | 2,96:1 | |||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4933 x 1852 x 1475 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm | 4943 x 1874 x 1461 mm | 4936 x 1879 x 1475 mm |
Radstand | 2939 mm | 2841 mm | 2912 mm | 2941 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1600 / 1609 mm | 1584 / 1572 mm | 1627 / 1618 mm | 1628 / 1629 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,6 / 11,5 m | 11,8 / 11,9 m | 12,1 / 12,4 m | 11,8 / 12,0 m |
Bodenfreiheit | 149 mm | 152 mm | ||
Ladekantenhöhe | 585 mm | 595 mm | 605 mm | 625 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm | 1850 mm | 1890 mm | 1875 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1505 / 1505 / – mm | 1510 / 1520 / – mm | 1540 / 1495 / – mm | 1535 / 1500 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1100 mm | 1005 mm | 1035 mm | 1060 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1055 / 985 / – mm | 1020 / 960 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 990 / 935 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 480 / – mm | 515 / 500 / – mm | 525 / 510 / – mm | 500 / 480 / – mm |
Normsitzraum | 735 mm | 820 mm | 725 mm | 810 mm |
Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 890 bis 1130 mm | 930 bis 1170 mm | 890 bis 1120 mm |
Sitzraum | 600 bis 860 mm | 700 bis 960 mm | 605 bis 845 mm | 680 bis 940 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 480 / 820 mm | 480 / 800 mm | 455 / 820 mm | 480 / 810 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm | 375 mm | 365 mm | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1640 x 920 x 670 mm | 1640 x 890 x 660 mm | 1415 x 880 x 615 mm | 1580 x 810 x 675 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 760 x 920 x 670 mm | 570 x 890 x 660 mm | 510 x 880 x 615 mm | 570 x 810 x 675 mm |
KofferraumvolumenVDA | 640 bis 1820 l | 660 bis 1950 l | 565 bis 1680 l | 560 bis 1526 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1780 kg | 1575 kg | 1800 kg | 1793 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1890 kg | 1643 kg | 1821 kg | 1863 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 50,3 / 49,7 % | 56,2 / 43,8 % | 54,8 / 45,2 % | 54,9 / 45,1 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2450 kg | 2140 kg | 2355 kg | 2310 kg |
ZuladungHersteller | 670 kg | 565 kg | 555 kg | 517 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2100 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 16,1:1 / – / – | |||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | Pirelli Cinturato P7 | Bridgestone Potenza S001 | Pirelli P Zero |
Reifenvorn / hinten | 245/45 R 18 Y / 275/40 R 18 Y | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 255/40 R 19 Y / 255/40 R 19 Y | 255/35 R 20 W / 255/35 R 20 W |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 2,6 s | 3,1 s | 2,9 s | 3,1 s |
0-60 km/hMesswert | 3,4 s | 3,9 s | 3,7 s | 4,0 s |
0-80 km/hMesswert | 5,4 s | 6,0 s | 5,7 s | 6,2 s |
0-100 km/hMesswert | 8,0 s | 8,5 s | 8,4 s | 8,8 s |
0-120 km/hMesswert | 11,3 s | 12,0 s | 11,8 s | 12,4 s |
0-130 km/hMesswert | 13,4 s | 13,9 s | 14,0 s | 14,5 s |
0-140 km/hMesswert | 15,9 s | 16,1 s | 16,5 s | 16,9 s |
0-160 km/hMesswert | 21,5 s | 21,7 s | 22,4 s | 23,0 s |
0-180 km/hMesswert | 29,7 s | 29,7 s | 31,6 s | 31,6 s |
60-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s | 4,7 s | 4,8 s |
80-120 km/h | 5,9 s | 6,0 s | 6,1 s | 6,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 233 km/h | 226 km/h | 220 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 34,8 m / 11,1 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 34,9 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 58,0 m / 11,2 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² | 59,9 m / 10,9 m/s² |
130-0 km/hwarm | 57,4 m / 11,3 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² | 57,5 m / 11,3 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² |
170-0 km/h | 99,0 m / k.A. | 104,0 m / k.A. | 102,0 m / k.A. | 103,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 64,0 km/h | 64,5 km/h | 66,1 km/h | 62,0 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 64,5 km/h | 64,9 km/h | 66,2 km/h | 63,1 km/h |
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 131,1 km/h | 133,8 km/h | 135,2 km/h | 126,5 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 132,4 km/h | 134,7 km/h | 138,0 km/h | 130,3 km/h |
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | |||
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 69 dB(A) | 44 / 71 dB(A) | 42 / 69 dB(A) | 52 / 69 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 76 / 72 dB(A) | 67 / 69 dB(A) | 68 / 70 dB(A) | 70 / 74 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1190 km | 66 l / 1404 km | 73 l / 1622 km | 55 l / 1145 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,5 / 3,9 / 4,2 l/100 km | 5,6 / 4,3 / 4,7 l/100 km | 5,2 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 5,6 / 4,4 / 4,8 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 109 g/km | 123 g/km | 118 g/km | 127 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,3 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,8 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 184 g/km | 187 g/km | 192 g/km | 190 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | A+ | A | A+ | A |
Kosten | ||||
Grundpreis | 54.115 € | 39.550 € | 48.000 € | 59.900 € |