Audi A6, BMW 5er, Mercedes E: Technische Daten
| BMW 530d Luxury Line | Audi A6 3.0 TDI Quattro | Mercedes E 350 Bluetec Elegance | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2013 bis 01/2017 | 09/2014 bis 05/2018 | 07/2014 bis 03/2016 |
| Testdatum | 12/2014 | 12/2014 | 12/2014 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 16,5:1 | 2967 cm³ / 16,0:1 | 2987 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) |
| Leistung | 190 kW / 258 PS bei 4000 U/min | 200 kW / 272 PS bei 3500 U/min | 190 kW / 258 PS bei 3400 U/min |
| max. Drehmoment | 560 Nm bei 1500 U/min | 580 Nm bei 1250 U/min | 620 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 | I. 3,69 II. 2,15 III. 1,34 IV. 0,97 V. 0,74 VI. 0,57 VII. 0,46 R. 2,94 | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 3,42 |
| Achsantrieb | 2,47:1 | - | 2,24:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4907 x 1860 x 1475 mm | 4933 x 1874 x 1455 mm | 4879 x 1854 x 1474 mm |
| Radstand | 2968 mm | 2912 mm | 2874 mm |
| Spurweite | 1600 / 1627 mm | 1627 / 1618 mm | 1598 / 1614 mm |
| Wendekreis | 11,7 / 11,8 m | 12,1 / 11,9 m | 11,4 / 11,5 m |
| Bodenfreiheit | 141 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 670 mm | - |
| Innenbreite | 1535 / 1495 / – mm | 1535 / 1500 / – mm | 1510 / 1500 / – mm |
| Innenhöhe | 1020 / 970 / – mm | 1040 / 960 / – mm | 1050 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 555 / 530 / – mm | 540 / 500 / – mm | 545 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 715 mm | 725 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 950 bis 1150 mm | 900 bis 1150 mm | 920 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 640 bis 880 mm | 640 bis 885 mm | 600 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 505 / 800 mm | 465 / 850 mm | 510 / 780 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,00 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | 360 mm | 385 mm |
| Kofferraumvolumen | 520 bis 1700 l | 530 l | 490 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1785 kg | 1845 kg | 1845 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1828 kg | 1883 kg | 1929 kg |
| Gewichtsverteilung | 50,9 / 49,1 % | 56,0 / 44,0 % | 53,2 / 46,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2320 kg | 2380 kg | 2390 kg |
| Zuladung | 535 kg | 535 kg | 545 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,1:1 / – / – | 16,1:1 / – / – | 17,4:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SP SportMaxx GT | Bridgestone Potenza S001 | Continental SportContact5 |
| Reifen | 245/45 R 18 Y / 245/45 R 18 Y | 255/40 R 19 Y / 255/40 R 19 Y | 245/45 R 17 Y / 245/45 R 17 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 1,9 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 2,9 s | 2,4 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 4,3 s | 3,9 s | 4,7 s |
| 0-100 km/h | 6,0 s | 5,6 s | 6,8 s |
| 0-120 km/h | 8,2 s | 7,9 s | 9,2 s |
| 0-130 km/h | 9,5 s | 9,2 s | 10,9 s |
| 0-140 km/h | 11,1 s | 10,7 s | 12,5 s |
| 0-160 km/h | 14,6 s | 14,5 s | 16,2 s |
| 0-180 km/h | 19,2 s | 19,3 s | 21,0 s |
| 0-200 km/h | 25,0 s | 25,9 s | 27,6 s |
| 60-100 km/h | - | 3,2 s | - |
| 80-120 km/h | - | 4,0 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,5 m / 10,3 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
| 190-0 km/h | 134,0 m / k.A. | 128,0 m / k.A. | 130,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 62,7 km/h | 64,9 km/h | 62,1 km/h |
| Slalom 18 m | 62,5 km/h | 64,1 km/h | 61,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 132,9 km/h | 128,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | 132,0 km/h | 126,9 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 70 / 51 km/h | 70 / 48 km/h | 70 / 54 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 72 dB(A) | 49 / 71 dB(A) | 44 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 70 dB(A) | 70 / 70 dB(A) | 69 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1320 km | 73 l / 1431 km | 59 l / 1156 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 4,7 / 5,3 l/100 km | 5,9 / 4,6 / 5,1 l/100 km | 6,0 / 4,6 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 133 g/km | 133 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,0 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 10,5 l/100 km | 10,6 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Testverbrauch | 8,6 l/100 km | - | 8,8 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | A |
| CO | - | - | 0,36 g/km |
| NOX | - | - | 0,072 g/km |
| HC + NOX | - | - | 0,11 g/km |
