Audi A7 Sportback, BMW 8er Gran Coupé: Technische Daten
| Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro | BMW 840i Gran Coupé xDrive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2020 bis 06/2023 | 07/2019 bis 02/2022 |
| Testdatum | 04/2021 | 04/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | - |
| Hubraum / Verdichtung | 2995 cm³ / 11,2:1 | 2998 cm³ / 11,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 250 kW / 340 PS bei 5000 U/min | 245 kW / 333 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm bei 1370 U/min | 500 Nm bei 1700 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| Einbauort E-Motor | vorn | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | I. 5,25 II. 6,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 |
| Achsantrieb | 2,75:1 / 4,41:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 (+1) | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4969 x 1908 x 1422 mm | 5082 x 1932 x 1407 mm |
| Radstand | 2926 mm | 3023 mm |
| Spurweite | 1651 / 1637 mm | 1627 / 1671 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,2 m | 13,0 / 12,8 m |
| Ladekantenhöhe | 640 mm | 730 mm |
| Innenbreite | 1535 / 1520 / – mm | 1530 / 1455 / – mm |
| Innenhöhe | 1015 / 920 / – mm | 1010 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 760 mm | 790 mm |
| Knickmaß | 970 bis 1190 mm | 920 bis 1180 mm |
| Sitzraum | 630 bis 890 mm | 640 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 820 mm | 460 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1160 x 850 x 600 mm | - |
| Quadermaß klein | 170 x 850 x 600 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 535 bis 1390 l | 440 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1890 kg | 1950 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1930 kg | 1948 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,8 / 46,2 % | 51,5 / 48,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2470 kg | 2480 kg |
| Zuladung | 580 kg | 530 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | - |
| Dachlast | 90 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Bridgestone Potenza S007 |
| Reifen | 255/40 R 20 Y / 255/40 R 20 Y | 245/35 R 20 Y / 275/30 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,9 s | 1,8 s |
| 0-60 km/h | 2,4 s | 2,3 s |
| 0-80 km/h | 3,5 s | 3,5 s |
| 0-100 km/h | 5,0 s | 5,1 s |
| 0-120 km/h | 7,0 s | 7,0 s |
| 0-130 km/h | 8,2 s | 8,1 s |
| 0-140 km/h | 9,4 s | 9,4 s |
| 0-160 km/h | 12,2 s | 12,2 s |
| 0-180 km/h | 15,8 s | 15,8 s |
| 0-200 km/h | 20,3 s | 20,2 s |
| 60-100 km/h | 2,6 s | 2,8 s |
| 80-120 km/h | 3,5 s | 3,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 33,0 m / 11,7 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 56,3 m / 11,6 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 56,8 m / 11,5 m/s² | 57,8 m / 11,3 m/s² |
| 190-0 km/h | - | 121,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 68,2 km/h |
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 68,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,6 km/h | 146,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,0 km/h | 147,2 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 72 dB(A) | 39 / 84 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 66 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 68 l / 894 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 9,6 / 6,5 / 7,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 175 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,3 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,5 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,8 l/100 km | 12,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,4 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 242 g/km | 239 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | C |
