Q5 gegen Kodiaq und Tiguan: Technische Daten
| Audi Q5 2.0 TDI Quattro design | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style | VW Tiguan 2.0 TDI SCR 4Motion Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2016 bis 08/2018 | 11/2016 bis 03/2019 | 06/2016 bis 11/2018 |
| Testdatum | 03/2017 | 03/2017 | 03/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4663 x 1893 x 1659 mm | 4697 x 1882 x 1655 mm | 4486 x 1839 x 1673 mm |
| Radstand | 2819 mm | 2791 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1616 / 1609 mm | 1586 / 1576 mm | 1576 / 1566 mm |
| Wendekreis | 11,7 / 11,6 m | 11,8 / 11,7 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | 23° / 18° | 19° / 15° | 17° / 16° |
| Bodenfreiheit | 208 mm | 187 mm | 201 mm |
| Rampenwinkel | - | - | 20° |
| Ladekantenhöhe | 745 mm | 740 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1870 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1550 / 1505 / – mm | 1525 / 1510 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1045 mm | 1000 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 995 / – mm | 1090 / 1020 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 505 / – mm | 500 / 470 / 370 mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 800 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 890 bis 1130 mm | 900 bis 1140 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | 720 bis 960 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 635 / 840 mm | 660 / 820 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1220 x 920 x 740 mm | 1470 x 950 x 670 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 410 x 920 x 740 mm | 630 x 950 x 670 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 550 bis 1550 l | 650 bis 2065 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1845 kg | 1752 kg | 1735 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1941 kg | 1863 kg | 1790 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,8 / 47,2 % | 54,8 / 45,2 % | 57,5 / 42,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2440 kg | 2352 kg | 2340 kg |
| Zuladung | 595 kg | 600 kg | 605 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2300 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | 13,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Sport 3 | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 255/45 R 20 W / 255/45 R 20 W | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V | 255/40 R 20 V / 255/40 R 20 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,6 s | 2,5 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,5 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 5,7 s | 5,6 s |
| 0-100 km/h | 8,3 s | 8,6 s | 8,4 s |
| 0-120 km/h | 12,2 s | 12,2 s | 11,9 s |
| 0-130 km/h | 14,5 s | 14,7 s | 14,3 s |
| 0-140 km/h | 17,1 s | 17,3 s | 16,9 s |
| 0-160 km/h | 24,8 s | 24,5 s | 23,5 s |
| 60-100 km/h | 4,9 s | 5,1 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 6,6 s | 6,5 s | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 210 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,4 m / 11,2 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,0 m / 11,2 m/s² | 60,5 m / 10,8 m/s² | 60,0 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,4 m / 11,4 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² | 58,6 m / 11,1 m/s² |
| 160-0 km/h | 88,5 m / k.A. | 93,4 m / k.A. | 90,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 61,8 km/h | 60,0 km/h | 62,3 km/h |
| Slalom 18 m | 62,4 km/h | 60,3 km/h | 62,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 122,6 km/h | 120,7 km/h | 126,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,9 km/h | 120,7 km/h | 128,6 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 70 dB(A) | 49 / 71 dB(A) | 47 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 72 dB(A) | 70 / 70 dB(A) | 70 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 65 l / 1300 km | 60 l / 1052 km | 60 l / 1052 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,8 / 5,0 l/100 km | 6,6 / 5,3 / 5,7 l/100 km | 6,5 / 5,2 / 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 132 g/km | 150 g/km | 149 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km | 9,7 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,9 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 208 g/km | 205 g/km | 203 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B | B |
