Corvette Stingray gegen Audi R8 und Porsche 911: Technische Daten
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI | Chevrolet Corvette Stingray Stingray 2LT | Porsche 911 Carrera S Carrera S | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 11/2019 bis 09/2021 | ab 01/2021 | 11/2018 bis 08/2023 |
| Testdatum | 07/2020 | 07/2020 | 07/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 10-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs | hinten / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 5204 cm³ / 12,7:1 | 6162 cm³ / 11,5:1 | 2981 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | - | - | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 397 kW / 540 PS bei 7900 U/min | 354 kW / 482 PS bei 6450 U/min | 331 kW / 450 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 540 Nm bei 6400 U/min | 613 Nm bei 4500 U/min | 530 Nm bei 2300 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,13 II. 2,59 III. 1,88 IV. 1,14 V. 0,90 VI. 0,88 VII. 0,65 R. 2,65 | I. 4,23 II. 2,57 III. 1,78 IV. 1,28 V. 0,95 VI. 0,74 VII. 0,58 VIII. 0,48 R. 3,84 | - |
| Achsantrieb | 1,85:1 / 1,49:1 | 5,17:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4429 x 1940 x 1236 mm | 4634 x 1934 x 1235 mm | 4519 x 1852 x 1300 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2722 mm | 2450 mm |
| Spurweite | 1645 / 1599 mm | 1648 / 1585 mm | 1589 / 1557 mm |
| Kofferraumvolumen | 112 l | 357 l | 132 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1660 kg | 1730 kg | 1590 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1649 kg | 1665 kg | 1574 kg |
| Gewichtsverteilung | 40,9 / 59,1 % | 39,5 / 60,5 % | 36,9 / 63,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1895 kg | 1980 kg | 1985 kg |
| Zuladung | 235 kg | 250 kg | 395 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / – | 15,7:1 / – / – | 15,5:1 / – / ja |
| Bremsscheibenmaterial | Keramik / Keramik | Stahl / Stahl | Keramik / Keramik |
| Bremsdurchmesser | 380 / 356 mm | 345 / 350 mm | 410 / 390 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8,5 J x 20 / 11 J x 20 | 8,5 J x 19 / 11 J x 20 | 8,5 J x 20 / 11,5 J x 21 |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport Cup 2 A0 | Michelin Pilot Sport 4S | Pirelli P Zero NA1 |
| Reifen | 245/30 R 20 / 305/30 R 20 | 245/35 R 19 / 305/30 R 20 | 245/35 R 20 / 305/30 R 21 |
| Beschleunigung | |||
| 0-60 km/h | 2,3 s | 2,3 s | 1,9 s |
| 0-80 km/h | 3,1 s | 3,0 s | 2,6 s |
| 0-100 km/h | 3,9 s | 3,8 s | 3,5 s |
| 0-120 km/h | 4,9 s | 5,1 s | 4,7 s |
| 0-140 km/h | 6,2 s | 6,5 s | 6,1 s |
| 0-160 km/h | 7,7 s | 8,3 s | 7,8 s |
| 0-180 km/h | 9,4 s | 10,6 s | 9,9 s |
| 0-200 km/h | 11,6 s | 13,9 s | 12,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 324 km/h | 296 km/h | 308 km/h |
| Elastizität | |||
| 80-100 km/h | - | 1,8 / 2,6 / 3,6 / – / – s | 1,6 / 2,2 / 3,5 / 6,2 / – s |
| 80-120 km/h | - | 3,6 / 5,3 / 7,4 / – / – s | 3,3 / 4,5 / 6,6 / 11,3 / – s |
| 80-140 km/h | - | 5,6 / 8,1 / 11,6 / – / – s | 5,0 / 6,8 / 9,8 / 15,8 / – s |
| 80-160 km/h | - | 7,4 / 10,9 / 15,6 / – / – s | 6,9 / 9,3 / 13,1 / 20,6 / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,9 m / 11,1 m/s² | 36,9 m / 10,5 m/s² | 31,9 m / 12,1 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,3 m / 11,6 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² | 32,1 m / 12,0 m/s² |
| 200-0 km/h | 128,7 m / 12,0 m/s² | 140,6 m / 11,0 m/s² | 122,5 m / 12,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 70,6 km/h | 69,2 km/h | 73,0 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | |||
| Lufttemperatur | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Asphalttemperatur | 51 °C | 51 °C | 51 °C |
| Luftdruck | 1013 mbar | 1013 mbar | 1013 mbar |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 95 / 73 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 83 l / 633 km | - | 64 l / 0 km |
| NEFZ-Verbrauch | 20,2 / 8,9 / 13,1 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 300 g/km | - | - |
| Testverbrauch | 16,7 / 20,6 / 17,9 l/100 km | - | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | G | - |
