Power-SUV von AMG, Audi und Cupra im Test: Technische Daten
| Audi RS Q3 2.5 TFSI Quattro | Cupra Formentor 2.5 TSI 4Drive VZ5 | Mercedes GLA 45 S AMG 4Matic+ Mercedes-AMG S | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2019 bis 06/2023 | 11/2021 bis 06/2024 | 10/2020 bis 05/2023 |
| Testdatum | 11/2021 | 11/2021 | 11/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 5-Zylinder Reihenmotor | 5-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2480 cm³ / 10,0:1 | 2480 cm³ | 1991 cm³ / 9,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 294 kW / 400 PS bei 5850 U/min | 287 kW / 390 PS bei 5700 U/min | 310 kW / 421 PS bei 6750 U/min |
| max. Drehmoment | 480 Nm bei 1950 U/min | 480 Nm bei 2250 U/min | 500 Nm bei 5000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | - | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,65 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,79 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen mit Fließheck | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4506 x 1851 x 1602 mm | 4450 x 1839 x 1511 mm | 4436 x 1834 x 1585 mm |
| Radstand | 2681 mm | 2680 mm | 2729 mm |
| Spurweite | 1590 / 1583 mm | 1585 / 1559 mm | 1605 / 1592 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 11,3 / 11,3 m | 11,3 / 11,2 m |
| Böschungswinkel | - | - | 18° / 22° |
| Bodenfreiheit | - | - | 143 mm |
| Ladekantenhöhe | 740 mm | 730 mm | 670 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1930 mm | 1870 mm | 1950 mm |
| Innenbreite | 1515 / 1470 / – mm | 1465 / 1430 / – mm | 1455 / 1455 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1020 mm | 1055 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 965 / – mm | 1080 / 985 / – mm | 1035 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 500 / 490 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 750 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1200 mm | 870 bis 1110 mm | 900 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 620 bis 870 mm | 630 bis 860 mm | 620 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 570 / 850 mm | 510 / 850 mm | 610 / 835 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2 | 2,25 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 365 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1130 x 870 x 670 mm | 1235 x 865 x 660 mm | 1200 x 895 x 685 mm |
| Quadermaß klein | 230 x 870 x 670 mm | 310 x 865 x 660 mm | 360 x 895 x 685 mm |
| Kofferraumvolumen | 530 bis 1525 l | 420 bis 1475 l | 435 bis 1430 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1790 kg | 1683 kg | 1765 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1746 kg | 1634 kg | 1766 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,1 / 43,9 % | 57,8 / 42,2 % | 59,7 / 40,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg | 2120 kg | 2270 kg |
| Zuladung | 460 kg | 437 kg | 505 kg |
| Anhängelast | 750 / 1900 kg | - | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 6 | Goodyear Eagle F1 SuperSport | Continental Sport Contact 6 |
| Reifen | 255/35 R 21 Y / 255/35 R 21 Y | 255/35 R 20 Y / 255/35 R 20 Y | 255/35 R 21 Y / 255/35 R 21 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 1,8 s | 2,1 s | 1,9 s |
| 0-60 km/h | 2,3 s | 2,4 s | 2,4 s |
| 0-80 km/h | 3,4 s | 3,3 s | 3,3 s |
| 0-100 km/h | 4,7 s | 4,5 s | 4,5 s |
| 0-120 km/h | 6,2 s | 6,0 s | 6,0 s |
| 0-130 km/h | 7,1 s | 6,8 s | 6,8 s |
| 0-140 km/h | 8,0 s | 7,6 s | 7,9 s |
| 0-160 km/h | 10,4 s | 9,8 s | 10,2 s |
| 0-180 km/h | 13,2 s | 12,5 s | 12,8 s |
| 0-200 km/h | 16,6 s | 15,9 s | 16,7 s |
| 60-100 km/h | 2,4 s | 2,1 s | 2,1 s |
| 80-120 km/h | 2,8 s | 2,7 s | 2,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 265 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,5 m / 11,2 m/s² | 33,9 m / 11,4 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,3 m / 11,2 m/s² | 58,6 m / 11,1 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,2 m / 11,4 m/s² | 58,2 m / 11,2 m/s² | 59,5 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | 67,7 km/h | 67,1 km/h |
| Slalom 18 m | 65,2 km/h | 68,1 km/h | 67,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,4 km/h | 138,9 km/h | 136,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 139,4 km/h | 138,5 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 80 dB(A) | 46 / 85 dB(A) | 46 / 87 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 681 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | 10,8 / 7,6 / 8,8 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 201 g/km | - | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,0 l/100 km | 10,2 l/100 km | 10,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,8 l/100 km | 12,6 l/100 km | 13,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,1 l/100 km | 10,2 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 235 g/km | 237 g/km | 239 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | D | - |
