Audi S3 Sportback, BMW M135i, VW Golf R: Technische Daten
| Audi S3 Sportback | BMW M135i xDrive | VW Golf R R | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2020 bis 05/2024 | 05/2019 bis 06/2024 | 11/2020 bis 02/2024 |
| Testdatum | - | 04/2021 | 04/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | - | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1998 cm³ / 9,5:1 | 1984 cm³ / 9,1:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) |
| Leistung | 228 kW / 310 PS bei 5450 U/min | 225 kW / 306 PS bei 5000 U/min | 235 kW / 320 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 450 Nm bei 1800 U/min | 420 Nm bei 2100 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 | - |
| Achsantrieb | - | 3,08:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4351 x 1816 x 1438 mm | 4319 x 1799 x 1434 mm | 4290 x 1789 x 1458 mm |
| Radstand | 2630 mm | 2670 mm | 2628 mm |
| Spurweite | 1545 / 1519 mm | 1565 / 1565 mm | 1539 / 1514 mm |
| Wendekreis | - | 11,4 / 11,5 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | - | 153 mm | - |
| Ladekantenhöhe | - | 685 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | 1850 mm |
| Innenbreite | - | 1455 / 1425 / – mm | 1485 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 1010 mm |
| Innenhöhe | - | 1010 / 930 / – mm | 1030 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | - | 510 / 510 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | - | 720 mm | 690 mm |
| Knickmaß | - | 990 bis 1210 mm | 980 bis 1200 mm |
| Sitzraum | - | 605 bis 850 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | - | 485 / 815 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | - | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 325 bis 1145 l | 380 bis 1200 l | 374 bis 1230 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1575 kg | 1600 kg | 1553 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | 1530 kg | 1518 kg |
| Gewichtsverteilung | - | 59,7 / 40,3 % | 61,3 / 38,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2020 kg | 2085 kg | 2030 kg |
| Zuladung | 445 kg | 485 kg | 477 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 14,0:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | - | Michelin Pilot Sport 4 | Bridgestone Potenza S005 |
| Reifen | - | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | - | 1,8 s | 1,8 s |
| 0-60 km/h | - | 2,3 s | 2,3 s |
| 0-80 km/h | - | 3,5 s | 3,4 s |
| 0-100 km/h | - | 4,9 s | 4,6 s |
| 0-120 km/h | - | 6,6 s | 6,2 s |
| 0-130 km/h | - | 7,6 s | 7,1 s |
| 0-140 km/h | - | 8,8 s | 8,2 s |
| 0-160 km/h | - | 11,4 s | 10,5 s |
| 0-180 km/h | - | 14,7 s | 13,5 s |
| 0-200 km/h | - | 18,9 s | 17,4 s |
| 0-100 km/h | 4,8 s | - | - |
| 60-100 km/h | - | 2,6 s | 2,3 s |
| 80-120 km/h | - | 3,1 s | 2,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | - | 34,4 m / 11,2 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 58,1 m / 11,2 m/s² | 57,6 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 58,1 m / 11,2 m/s² | 57,4 m / 11,3 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | - | 67,9 km/h | 69,4 km/h |
| Slalom 18 m | - | 68,1 km/h | 69,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 143,5 km/h | 145,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 144,5 km/h | 146,1 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | - | 64 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | 70 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 73 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | 75 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 39 / 78 dB(A) | 48 / 78 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 0 km | 50 l / 793 km | 55 l / 0 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 7,5 / 5,6 / 6,3 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 145 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | - | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 8,6 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 11,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | - | 8,8 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 205 g/km | 205 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | B | - |
