Audi S6 e-tron und BMW i5 M60 im Test: Technische Daten
| BMW i5 M60 | Audi A6 e-tron S6 Sportback | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 05/2023 | ab 09/2024 |
| Antrieb | ||
| Einbaulage / Richtung | quer | - |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn |
| E-Motor max. Drehmoment | 365 Nm | 275 Nm |
| Einbauort Motor 2 | hinten | hinten |
| max. Drehmoment Motor 2 | 400 Nm | 580 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | - | 678 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 83,9 kWh | 100,0 kWh |
| Energiegehalt netto | 81,2 kWh | 94,9 kWh |
| Batteriespannung | 399 V | 800 V |
| Aufladezeit | 43,5 h | 0,3 bis 10,0 h |
| Systemleistung | 442 kW / 601 PS | 405 kW / 551 PS |
| Systemdrehmoment | 795 Nm | 885 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Achsantrieb | 8,77:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5060 x 1900 x 1505 mm | 4928 x 1923 x 1465 mm |
| Radstand | 2995 mm | 2951 mm |
| Spurweite | 1634 / 1624 mm | 1669 / 1612 mm |
| Bodenfreiheit | 136 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 490 l | 529 bis 1330 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2370 kg | 2400 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2895 kg | 2870 kg |
| Zuladung | 525 kg | 470 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / ja | 16,4:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,8 s | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 240 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A | A |
