Audi SQ7 vs. Cayenne S Diesel: Technische Daten
| Porsche Cayenne S Diesel S | Audi SQ7 TDI | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2014 bis 09/2017 | 03/2016 bis 07/2018 |
| Testdatum | 08/2016 | 08/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 4134 cm³ / 16,4:1 | 3956 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,9 bar) | Abgasturbolader (2,4 bar) |
| Leistung | 283 kW / 385 PS bei 3750 U/min | 320 kW / 435 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 850 Nm bei 2000 U/min | 900 Nm bei 1000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,92 II. 2,81 III. 1,84 IV. 1,43 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,83 VIII. 0,69 R. 4,02 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Achsantrieb | 2,92:1 / 2,58:1 | 2,85:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 (+2) |
| Außenmaße | 4855 x 1939 x 1699 mm | 5069 x 1968 x 1741 mm |
| Radstand | 2895 mm | 2996 mm |
| Spurweite | 1655 / 1669 mm | 1679 / 1679 mm |
| Wendekreis | 12,1 / 12,3 m | 11,9 / 11,8 m |
| Böschungswinkel | 26° / 23° | - |
| Bodenfreiheit | 215 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 770 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1940 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1570 / 1510 / 1115 mm | 1580 / 1560 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1090 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 1010 / – mm | 1070 / 990 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 500 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 780 mm | 780 mm |
| Knickmaß | 870 bis 1090 mm | 1010 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 660 bis 910 mm | 660 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 680 / 835 mm | 690 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1400 x 970 x 730 mm | 1660 x 995 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 470 x 970 x 730 mm | 720 x 995 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 618 bis 1728 l | 890 bis 2075 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2335 kg | 2345 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2338 kg | 2495 kg |
| Gewichtsverteilung | 54,9 / 45,1 % | 56,2 / 43,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3000 kg | 3030 kg |
| Zuladung | 665 kg | 685 kg |
| Anhängelast | 750 / 3500 kg | 750 / 3500 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / 13,0:1 / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Sport3 | Goodyear Eagle F1 SUV 4x4 |
| Reifen | 295/35 R 21 Y / 295/35 R 21 Y | 285/40 R 21 Y / 285/40 R 21 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,9 s | 1,7 s |
| 0-60 km/h | 2,4 s | 2,2 s |
| 0-80 km/h | 3,7 s | 3,4 s |
| 0-100 km/h | 5,3 s | 4,9 s |
| 0-120 km/h | 7,4 s | 6,7 s |
| 0-130 km/h | 8,6 s | 7,8 s |
| 0-140 km/h | 10,0 s | 9,0 s |
| 0-160 km/h | 13,3 s | 11,7 s |
| 0-180 km/h | 17,6 s | 15,3 s |
| 0-200 km/h | 23,9 s | 20,0 s |
| 60-100 km/h | 2,9 s | 2,7 s |
| 80-120 km/h | 3,7 s | 3,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 252 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,3 m / 11,0 m/s² | 61,8 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,0 m / 10,9 m/s² | 60,4 m / 10,8 m/s² |
| 190-0 km/h | 123,8 m / k.A. | 131,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,9 km/h | 63,2 km/h |
| Slalom 18 m | 63,2 km/h | 63,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,4 km/h | 134,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 135,6 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | 45 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 70 dB(A) | 93 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 85 l / 1062 km | 85 l / 1180 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,1 / 7,0 / 8,0 l/100 km | 8,4 / 6,5 / 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 209 g/km | 189 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 13,9 l/100 km | 12,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,7 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 282 g/km | 279 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6c |
| Effizienzklasse | C | B |
