Audi SQ8 TFSI & BMW X6 M60i: Technische Daten
| Audi SQ8 TFSI | BMW X6 M60i | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 09/2023 | ab 02/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3996 cm³ / 10,1:1 | 4395 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 373 kW / 507 PS bei 5500 U/min | 390 kW / 530 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 770 Nm bei 2000 U/min | 750 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn |
| E-Motor Leistung | - | 9 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 200 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | - | 0 km |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | - | 44 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4.714,00 II. 3.143,00 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 | - |
| Achsantrieb | 3,20:1 / 1,00:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5004 x 1995 x 1708 mm | 4960 x 2004 x 1700 mm |
| Radstand | 2998 mm | 2975 mm |
| Spurweite | 1684 / 1693 mm | 1753 / 1774 mm |
| Böschungswinkel | 22° / 26° | 22° / 25° |
| Bodenfreiheit | - | 216 mm |
| Wattiefe | - | 500 mm |
| Rampenwinkel | 23° | - |
| Kofferraumvolumen | 605 bis 1755 l | 580 bis 1530 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2315 kg | 2390 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2960 kg | 3085 kg |
| Zuladung | 645 kg | 695 kg |
| Anhängelast | 750 / 3500 kg | 750 / 3500 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,3:1 / – / – | 19,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s | 4,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 83 / 69 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 85 l / 708 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 12,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 272 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | G | G |
