Audi TT 45 TFSI und Toyota GR Yaris im Test: Technische Daten
| Audi TT Coupé 45 TFSI Quattro | Toyota GR Yaris GR High-Performance-Paket | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2021 bis 11/2023 | 01/2021 bis 05/2024 |
| Testdatum | 01/2023 | 01/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1618 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,6 bar) |
| Leistung | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min | 192 kW / 261 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 360 Nm bei 3000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,54 II. 2,24 III. 1,53 IV. 1,16 V. 1,08 VI. 0,90 R. 3,83 |
| Achsantrieb | - | 3,52:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4191 x 1832 x 1353 mm | 3995 x 1805 x 1455 mm |
| Radstand | 2505 mm | 2560 mm |
| Spurweite | 1572 / 1552 mm | 1536 / 1572 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 10,9 m | 11,7 / 10,3 m |
| Bodenfreiheit | - | 124 mm |
| Ladekantenhöhe | - | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1810 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1260 / – mm | 1380 / 1375 / – mm |
| Innenhöhe | 1000 / 810 / – mm | 1010 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 400 / – mm | 490 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 550 mm | 650 mm |
| Knickmaß | 895 bis 1115 mm | 885 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 440 bis 690 mm | 580 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 435 / 760 mm | 525 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,00 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 365 mm |
| Kofferraumvolumen | 305 bis 712 l | 207 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1440 kg | 1356 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1421 kg | 1285 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,6 / 39,4 % | 60,0 / 40,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg | 1645 kg |
| Zuladung | 360 kg | 289 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | 13,6:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Keramik / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact6 | Michelin Pilot Sport 4S |
| Reifen | 245/35 R 19 Y / 245/35 R 19 Y | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,8 s | 1,7 s |
| 0-60 km/h | 2,3 s | 2,4 s |
| 0-80 km/h | 3,6 s | 3,5 s |
| 0-100 km/h | 5,3 s | 5,1 s |
| 0-120 km/h | 7,3 s | 6,9 s |
| 0-130 km/h | 8,5 s | 8,0 s |
| 0-140 km/h | 9,9 s | 9,4 s |
| 0-160 km/h | 13,1 s | 12,2 s |
| 0-180 km/h | 17,2 s | 16,2 s |
| 0-200 km/h | 22,8 s | 21,4 s |
| 60-100 km/h | 3,0 s | 2,7 s |
| 80-120 km/h | 3,7 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 230 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 79 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 76 dB(A) | 47 / 86 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 8,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,5 l/100 km | 12,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 9,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 191 g/km | 214 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
