BMW 120d, Mercedes A 220 d und VW Golf GTD : Technische Daten
| BMW 120d M Sport | Mercedes A 220 d Kompaktlimousine | VW Golf GTD GTD | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 03/2020 bis 06/2024 | ab 10/2022 | 10/2020 bis 02/2024 |
| Testdatum | 04/2023 | 04/2023 | 04/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,1 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4319 x 1799 x 1434 mm | 4419 x 1796 x 1440 mm | 4287 x 1789 x 1478 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2729 mm | 2626 mm |
| Spurweite | 1565 / 1565 mm | 1567 / 1547 mm | 1535 / 1513 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,5 m | 10,9 / 10,9 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | 153 mm | 104 mm | - |
| Rampenwinkel | - | 9° | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 645 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | 1850 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1425 / – mm | 1460 / 1445 / – mm | 1485 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 930 / – mm | 1005 / 930 / – mm | 1030 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 500 / 500 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 720 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1210 mm | 980 bis 1220 mm | 980 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | 580 bis 830 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 485 / 815 mm | 460 / 800 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1200 l | 345 bis 1185 l | 374 bis 1230 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1525 kg | 1560 kg | 1466 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1484 kg | 1555 kg | 1427 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,6 / 39,4 % | 62,1 / 37,9 % | 62,4 / 37,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg | 2040 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 475 kg | 480 kg | 484 kg |
| Anhängelast | 750 / 1300 kg | 750 / 1600 kg | 730 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | - | 14,6:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4 | Bridgestone Potenza S005 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,5 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,1 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,1 s | 4,8 s | 4,9 s |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 6,8 s | 6,8 s |
| 0-120 km/h | 10,3 s | 9,5 s | 9,3 s |
| 0-130 km/h | 12,0 s | 11,1 s | 10,8 s |
| 0-140 km/h | 14,0 s | 13,0 s | 12,6 s |
| 0-160 km/h | 19,0 s | 17,2 s | 16,6 s |
| 0-180 km/h | 25,5 s | 23,2 s | 22,3 s |
| 0-200 km/h | 38,1 s | 32,1 s | 30,3 s |
| 60-100 km/h | 4,0 s | 3,7 s | 3,5 s |
| 80-120 km/h | 5,2 s | 4,7 s | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h | 235 km/h | 245 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 33,8 m / 11,4 m/s² |
| 100-0 km/h | 35,6 m / 10,8 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 68,6 km/h | 66,0 km/h | 68,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,9 km/h | 137,5 km/h | 144,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 75 dB(A) | 44 / 74 dB(A) | 47 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1162 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | 4,8 / 4,1 / 4,3 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 114 g/km | 131 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 166 g/km | 161 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | D | - |
