BMW 128ti, Ford Focus ST, VW Golf GTI im Test: Technische Daten
| BMW 128ti | Ford Focus ST 2.3 EcoBoost ST Styling-Paket | VW Golf GTI GTI | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 11/2020 bis 06/2024 | 08/2020 bis 01/2022 | 08/2020 bis 02/2024 |
| Testdatum | 02/2021 | 02/2021 | 02/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 9,5:1 | 2261 cm³ / 10,0:1 | 1984 cm³ / 9,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 195 kW / 265 PS bei 4750 U/min | 206 kW / 280 PS bei 5500 U/min | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 420 Nm bei 3000 U/min | 370 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 | I. 3,23 II. 1,95 III. 1,32 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,34 | - |
| Achsantrieb | 2,96:1 | 3,00:1 / 4,06:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4319 x 1799 x 1434 mm | 4388 x 1825 x 1440 mm | 4287 x 1789 x 1478 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2700 mm | 2627 mm |
| Spurweite | 1560 / 1563 mm | 1567 / 1556 mm | 1535 / 1513 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,5 m | 11,0 / 11,1 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | 153 mm | 120 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 650 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1780 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1425 / – mm | 1455 / 1435 / – mm | 1485 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1015 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 930 / – mm | 1015 / 930 / – mm | 1030 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 500 / 490 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 720 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1210 mm | 980 bis 1190 mm | 980 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | 620 bis 870 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 485 / 815 mm | 480 / 830 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1200 l | 301 bis 1250 l | 374 bis 1230 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1520 kg | 1508 kg | 1458 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1490 kg | 1439 kg | 1438 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,8 / 39,2 % | 62,5 / 37,5 % | 62,6 / 37,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2000 kg | 2000 kg | 1950 kg |
| Zuladung | 480 kg | 492 kg | 492 kg |
| Anhängelast | - | 750 / 1600 kg | 720 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 11,6:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4S | Bridgestone Potenza S005 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,4 s | 2,4 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,0 s | 3,2 s | 3,2 s |
| 0-80 km/h | 4,4 s | 4,5 s | 4,4 s |
| 0-100 km/h | 6,1 s | 6,3 s | 6,2 s |
| 0-120 km/h | 8,1 s | 8,2 s | 8,2 s |
| 0-130 km/h | 9,3 s | 9,2 s | 9,4 s |
| 0-140 km/h | 10,6 s | 10,4 s | 10,7 s |
| 0-160 km/h | 13,7 s | 13,6 s | 13,9 s |
| 0-180 km/h | 17,6 s | 17,1 s | 18,0 s |
| 0-200 km/h | 23,1 s | 22,4 s | 23,7 s |
| 60-100 km/h | 3,1 s | 3,1 s | 3,0 s |
| 80-120 km/h | 3,7 s | 3,7 s | 3,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,0 m / 11,0 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,2 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,9 m / 11,1 m/s² | 57,8 m / 11,3 m/s² | 59,0 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,6 m / 11,1 m/s² | 59,7 m / 10,9 m/s² | 58,4 m / 11,2 m/s² |
| 190-0 km/h | 126,8 m / k.A. | 130,2 m / k.A. | 124,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 67,1 km/h | 68,8 km/h | 68,6 km/h |
| Slalom 18 m | 67,5 km/h | 69,1 km/h | 68,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 141,4 km/h | 141,9 km/h | 143,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 142,4 km/h | 143,0 km/h | 144,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 79 dB(A) (Automatik) | 78 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 82 dB(A) | 43 / 82 dB(A) | 42 / 77 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus |
| NEFZ-Verbrauch | 7,5 / 5,2 / 6,1 l/100 km | - | - |
| Strom-Verbrauch | 6,1 kWh/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | - | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 9,1 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,5 l/100 km | 11,8 l/100 km | 10,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,5 l/100 km | 9,2 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 198 g/km | 214 g/km | 195 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | F | - |
