BMW 1er, Seat Leon & VW Golf im Test: Technische Daten
| BMW 116i M Sport | Seat Leon 1.0 eTSI FR | VW Golf 1.0 eTSI Life | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2022 bis 06/2024 | 03/2021 bis 05/2024 | 08/2020 bis 02/2024 |
| Testdatum | 07/2021 | 07/2021 | 07/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1499 cm³ / 11,0:1 | 999 cm³ | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 80 kW / 109 PS bei 4300 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 1380 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto-Mildhybrid | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | - | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | - | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4319 x 1799 x 1434 mm | 4368 x 1800 x 1442 mm | 4284 x 1789 x 1491 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2684 mm | 2619 mm |
| Spurweite | 1565 / 1565 mm | 1534 / 1516 mm | 1533 / 1503 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,5 m | 11,1 / 11,1 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | 153 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 740 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | 1850 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1425 / – mm | 1465 / 1425 / – mm | 1485 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 930 / – mm | 1040 / 970 / – mm | 1030 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 510 / 500 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 785 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 990 bis 1210 mm | 900 bis 1150 mm | 980 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | 645 bis 890 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 485 / 815 mm | 465 / 815 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1200 l | 380 bis 1301 l | 381 bis 1237 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1415 kg | 1338 kg | 1302 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1399 kg | 1344 kg | 1316 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,3 / 40,7 % | 59,7 / 40,3 % | 61,1 / 38,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1870 kg | 1860 kg | 1810 kg |
| Zuladung | 455 kg | 522 kg | 508 kg |
| Anhängelast | 695 / 1100 kg | 660 / 1300 kg | 650 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | - | 13,6:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Bridgestone Turanza T005 | Bridgestone Potenza S005 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,7 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 4,7 s | 4,8 s | 4,7 s |
| 0-80 km/h | 7,5 s | 7,6 s | 7,5 s |
| 0-100 km/h | 11,5 s | 11,1 s | 11,1 s |
| 0-120 km/h | 16,7 s | 16,1 s | 16,0 s |
| 0-130 km/h | 20,0 s | 18,9 s | 18,8 s |
| 0-140 km/h | 24,1 s | 22,4 s | 22,3 s |
| 0-160 km/h | 35,6 s | 32,8 s | 32,4 s |
| 60-100 km/h | 6,8 s | 6,3 s | 6,4 s |
| 80-120 km/h | 9,2 s | 8,5 s | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 192 km/h | 202 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,1 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 100-0 km/h | - | - | 34,3 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,5 m / 11,3 m/s² | 59,0 m / 11,1 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 57,2 m / 11,4 m/s² | 59,4 m / 11,0 m/s² | - |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 67,0 km/h | 65,9 km/h | 65,5 km/h |
| Slalom 18 m | 67,2 km/h | 66,0 km/h | 65,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,1 km/h | 136,6 km/h | 140,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,5 km/h | 137,0 km/h | 140,9 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 73 dB(A) | 40 / 74 dB(A) | 40 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 70 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 45 l / 1022 km | 50 l / 0 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 5,1 / 4,0 / 4,4 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 101 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,0 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 184 g/km | 160 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | D | - |
