BMW 220d GC, Genesis G70 2.2D, Mercedes CLA 220 d: Technische Daten
| Mercedes CLA 220 d | BMW 220d Gran Coupé xDrive Edition Colorvision | Genesis G70 2.2 D Sport | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 05/2023 | 07/2022 bis 09/2024 | ab 08/2021 |
| Testdatum | 11/2023 | 11/2023 | 11/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ | 1995 cm³ / 16,5:1 | 2199 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader (2,1 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 440 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé | Limousine mit Stufenheck | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4692 x 1830 x 1439 mm | 4526 x 1800 x 1410 mm | 4685 x 1850 x 1400 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2670 mm | 2835 mm |
| Spurweite | 1612 / 1602 mm | 1563 / 1560 mm | 1592 / 1596 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,0 m | 11,6 / 11,6 m | 11,9 / 11,2 m |
| Bodenfreiheit | 104 mm | 142 mm | 130 mm |
| Ladekantenhöhe | 740 mm | 610 mm | 690 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1440 / – mm | 1450 / 1430 / – mm | 1510 / 1450 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | - | 970 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 900 / – mm | 1020 / 895 / – mm | 990 / 910 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 500 / – mm | 510 / 500 / – mm | 490 / 520 / – mm |
| Normsitzraum | 680 mm | 695 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1200 mm | 930 bis 1150 mm | 950 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 550 bis 800 mm | 570 bis 810 mm | 600 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 465 / 805 mm | 470 / 810 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 450 l | 430 l | 330 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1610 kg | 1640 kg | 1793 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1584 kg | 1599 kg | 1751 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,7 / 39,3 % | 58,3 / 41,7 % | 52,8 / 47,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2100 kg | 2110 kg | 2240 kg |
| Zuladung | 490 kg | 470 kg | 447 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 100 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / – | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,3:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4 | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,3 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,1 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,2 s | 4,9 s | 5,3 s |
| 0-100 km/h | 7,2 s | 7,3 s | 7,7 s |
| 0-120 km/h | 10,1 s | 10,3 s | 10,9 s |
| 0-130 km/h | 11,6 s | 12,2 s | 12,9 s |
| 0-140 km/h | 13,6 s | 14,3 s | 15,0 s |
| 0-160 km/h | 17,8 s | 19,5 s | 20,5 s |
| 0-180 km/h | 24,2 s | 26,5 s | 28,7 s |
| 0-200 km/h | 32,7 s | 38,5 s | - |
| 60-100 km/h | 3,8 s | 4,2 s | 4,4 s |
| 80-120 km/h | 4,9 s | 5,4 s | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h | 234 km/h | 230 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,2 m/s² | 34,6 m / 11,2 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,5 m / 11,2 m/s² | 34,2 m / 11,3 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 66,2 km/h | 67,4 km/h | 64,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,9 km/h | 140,4 km/h | 133,3 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 74 dB(A) | 42 / 73 dB(A) | 46 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 1040 km | 50 l / 1041 km | 60 l / 845 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 4,9 l/100 km | 5,5 / 4,3 / 4,8 l/100 km | – / – / 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km | 125 g/km | 186 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,3 l/100 km | 4,8 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | 174 g/km | 208 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | A | G |
