2er AT, B-Klasse und Sportsvan: Technische Daten
| BMW 218d Active Tourer Sport Line | Mercedes B 200 CDI Urban | VW Golf Sportsvan 2.0 TDI Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 04/2014 bis 07/2018 | 10/2014 bis 11/2015 | 01/2014 bis 10/2017 |
| Testdatum | 11/2014 | 11/2014 | 11/2014 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min | 100 kW / 136 PS bei 3200 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 330 Nm bei 1750 U/min | 300 Nm bei 1400 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | - |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 | I. 3,86 II. 2,43 III. 2,67 IV. 1,05 V. 0,78 VI. 1,05 VII. 0,84 R. 3,38 | - |
| Achsantrieb | 2,84:1 | 4,13:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Van | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4342 x 1800 x 1586 mm | 4359 x 1786 x 1557 mm | 4338 x 1807 x 1613 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2699 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1561 / 1562 mm | 1552 / 1549 mm | 1550 / 1526 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,2 / 11,1 m | 11,0 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 98 mm | 144 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 610 mm | 640 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1780 mm | 1850 mm | 1895 mm |
| Innenbreite | 1440 / 1450 / – mm | 1430 / 1440 / – mm | 1495 / 1475 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1015 mm | 1005 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 985 / – mm | 1050 / 1050 / – mm | 1020 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 480 / – mm | 505 / 460 / – mm | 500 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 770 mm | 720 mm | 780 mm |
| Knickmaß | 890 bis 1100 mm | 915 bis 1170 mm | 920 bis 1150 mm |
| Sitzraum | 670 bis 895 mm | 610 bis 885 mm | 650 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 570 / 860 mm | 550 / 840 mm | 560 / 845 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1245 x 935 x 715 mm | 1315 x 925 x 685 mm | 1325 x 945 x 740 mm |
| Quadermaß klein | 310 x 935 x 715 mm | 450 x 925 x 685 mm | 380 x 945 x 740 mm |
| Kofferraumvolumen | 468 bis 1510 l | 488 bis 1547 l | 590 bis 1520 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1485 kg | 1505 kg | 1474 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1479 kg | 1554 kg | 1430 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,3 / 40,7 % | 62,4 / 37,6 % | 60,6 / 39,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1955 kg | 2025 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 470 kg | 520 kg | 496 kg |
| Anhängelast | 725 / 1300 kg | 750 / 1500 kg | 730 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,7:1 / – / – | 16,0:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Michelin Primacy HP | Dunlop Sport Maxx RT |
| Reifen | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,4 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 4,3 s | 3,9 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 6,9 s | 6,2 s |
| 0-100 km/h | 8,9 s | 9,9 s | 8,7 s |
| 0-120 km/h | 12,5 s | 14,4 s | 12,4 s |
| 0-130 km/h | 14,9 s | 16,9 s | 15,1 s |
| 0-140 km/h | 17,6 s | 20,3 s | 17,7 s |
| 0-160 km/h | 27,5 s | 34,7 s | 27,2 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | - | - |
| 80-120 km/h | 6,5 s | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,6 m / 10,8 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,0 m / k.A. | 94,0 m / k.A. | 88,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,8 km/h | 62,7 km/h | 64,0 km/h |
| Slalom 18 m | 64,2 km/h | 62,4 km/h | 63,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,6 km/h | 127,7 km/h | 134,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 126,5 km/h | 132,4 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 75 / 47 km/h | 70 / 48 km/h | 70 / 40 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 68 dB(A) | 47 / 70 dB(A) | 47 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 71 dB(A) | 74 / 68 dB(A) | 73 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 1243 km | 50 l / 1250 km | 50 l / 1162 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,7 / 3,8 / 4,1 l/100 km | 4,7 / 3,5 / 4,0 l/100 km | 5,1 / 3,8 / 4,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 109 g/km | 104 g/km | 113 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 8,1 l/100 km | 8,0 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Testverbrauch | - | 6,7 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | - | A |
