BMW 320d und Mercedes C 220 d im Test: Technische Daten
| Mercedes C 220 d Avantgarde | BMW 320d M Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2015 bis 06/2019 | 03/2019 bis 02/2020 |
| Testdatum | 04/2019 | 04/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1950 cm³ / 15,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 143 kW / 194 PS bei 3000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,79 II. 2,51 III. 1,46 IV. 1,00 V. 0,78 VI. 0,67 R. 4,48 | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 6,40 R. 3,71 |
| Achsantrieb | 2,65:1 | 2,81:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4686 x 1810 x 1442 mm | 4709 x 1827 x 1435 mm |
| Radstand | 2840 mm | 2851 mm |
| Spurweite | 1588 / 1570 mm | 1589 / 1604 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,3 m | 11,4 / 11,4 m |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 660 mm |
| Innenbreite | 1465 / 1465 / – mm | 1470 / 1470 / – mm |
| Innenhöhe | 995 / 940 / – mm | 1030 / 935 / – mm |
| Sitztiefe | 545 / 490 / – mm | 510 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1170 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 600 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 445 / 825 mm | 450 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 455 l | 480 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1585 kg | 1530 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1636 kg | 1629 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,5 / 46,5 % | 49,4 / 50,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2165 kg | 2085 kg |
| Zuladung | 580 kg | 555 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | 14,1:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Premium Contact 6 | Michelin Pilot Sport 4S |
| Reifen | 225/45 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/40 R 19 Y / 255/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 2,3 s |
| 0-60 km/h | 3,0 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 4,8 s | 4,8 s |
| 0-100 km/h | 7,2 s | 7,1 s |
| 0-120 km/h | 10,2 s | 10,2 s |
| 0-130 km/h | 12,1 s | 12,0 s |
| 0-140 km/h | 14,1 s | 14,1 s |
| 0-160 km/h | 19,0 s | 19,4 s |
| 0-180 km/h | 26,0 s | 26,3 s |
| 60-100 km/h | 4,2 s | 4,1 s |
| 80-120 km/h | 5,4 s | 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 240 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,1 m/s² | 34,6 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,7 m / 11,1 m/s² | 58,1 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,8 m / 11,1 m/s² | 56,7 m / 11,5 m/s² |
| 170-0 km/h | 101,7 m / k.A. | 99,1 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 66,3 km/h | 66,9 km/h |
| Slalom 18 m | 66,8 km/h | 67,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 135,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 138,5 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 73 dB(A) | 52 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 73 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 41 l / 891 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,1 / 4,6 l/100 km | 4,7 / 3,9 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 121 g/km | 110 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,7 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 176 g/km | 171 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | A |
| CO | 0,277 g/km | - |
| NOX | 0,062 g/km | - |
| HC + NOX | 0,081 g/km | - |
| Partikel | 0,032 g/km | - |
