320d Touring und Volvo V60 D4: Technische Daten
| BMW 320d Touring Sport Line | Volvo V60 D4 Momentum | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2018 bis 06/2019 | 03/2018 bis 12/2020 |
| Testdatum | 08/2018 | 07/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4250 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | 2,81:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4633 x 1811 x 1429 mm | 4761 x 1850 x 1427 mm |
| Radstand | 2810 mm | 2872 mm |
| Spurweite | 1543 / 1583 mm | 1610 / 1610 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,3 m | 11,7 / 11,7 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm | 147 mm |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1835 mm | 1835 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1460 / – mm | 1495 / 1460 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 955 mm | 1030 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 975 / – mm | 970 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 560 / 525 / – mm | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1160 mm | 1000 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | 640 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 820 mm | 460 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1385 x 890 x 570 mm | 1590 x 800 x 620 mm |
| Quadermaß klein | 555 x 890 x 570 mm | 640 x 800 x 620 mm |
| Kofferraumvolumen | 495 bis 1500 l | 529 bis 1441 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1605 kg | 1752 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1682 kg | 1784 kg |
| Gewichtsverteilung | 46,7 / 53,3 % | 55,9 / 44,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2175 kg | 2280 kg |
| Zuladung | 570 kg | 528 kg |
| Anhängelast | 745 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Super Sport | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 225/45 R 18 Y / 255/40 R 18 Y | 235/35 R 18 W / 235/35 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,5 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 3,3 s | 3,9 s |
| 0-80 km/h | 5,4 s | 6,1 s |
| 0-100 km/h | 8,0 s | 8,8 s |
| 0-120 km/h | 11,5 s | 12,5 s |
| 0-130 km/h | 13,5 s | 14,5 s |
| 0-140 km/h | 15,9 s | 17,0 s |
| 0-160 km/h | 21,8 s | 23,3 s |
| 0-180 km/h | 29,6 s | 31,8 s |
| 60-100 km/h | 4,7 s | 4,9 s |
| 80-120 km/h | 6,1 s | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,2 m / 11,3 m/s² | 36,2 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 57,6 m / 11,3 m/s² | 61,9 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,1 m / 11,0 m/s² | 62,5 m / 10,4 m/s² |
| 160-0 km/h | - | 97,0 m / k.A. |
| 170-0 km/h | 98,8 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 66,1 km/h | 63,8 km/h |
| Slalom 18 m | 66,3 km/h | 63,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 136,1 km/h | 133,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 71 dB(A) | 45 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 73 dB(A) | 74 / 67 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 57 l / 1075 km | 60 l / 1222 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,9 / 5,3 l/100 km | 5,3 / 4,1 / 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 133 g/km | 119 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,7 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,1 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 187 g/km | 198 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | A+ |
