BMW 330i Touring & Skoda Octavia Combi RS im Test: Technische Daten
| Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI RS | BMW 330i Touring xDrive M Sportpaket | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 07/2024 | ab 09/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ | 1998 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 195 kW / 265 PS bei 5250 U/min | 180 kW / 245 PS bei 4500 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,71 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,90 | I. 5,25 II. 3,36 III. 2,17 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,71 |
| Achsantrieb | 4,77:1 / 3,44:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi | Kombi |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4709 x 1829 x 1477 mm | 4713 x 1827 x 1445 mm |
| Radstand | 2677 mm | 2851 mm |
| Spurweite | 1545 / 1550 mm | 1573 / 1587 mm |
| Bodenfreiheit | 127 mm | 135 mm |
| Kofferraumvolumen | 640 bis 1700 l | 500 bis 1510 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1547 kg | 1735 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2005 kg | 2255 kg |
| Zuladung | 458 kg | 520 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,5 s | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 753 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,9 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 156 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | - |
