BMW 520d vs. Mercedes E 220 d: Technische Daten
| BMW 520d Luxury Line | Mercedes E 220 d Exclusive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2017 bis 02/2018 | 04/2016 bis 10/2018 |
| Testdatum | 10/2017 | 10/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1950 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,46 | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Achsantrieb | 2,81:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4936 x 1868 x 1479 mm | 4923 x 1852 x 1468 mm |
| Radstand | 2975 mm | 2939 mm |
| Spurweite | 1600 / 1627 mm | 1616 / 1619 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,6 m | 11,6 / 11,5 m |
| Ladekantenhöhe | 670 mm | 660 mm |
| Innenbreite | 1545 / 1485 / – mm | 1505 / 1505 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 810 mm | - |
| Innenhöhe | 1045 / 965 / – mm | 1040 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 530 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 780 mm | 745 mm |
| Knickmaß | 1010 bis 1220 mm | 910 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 650 bis 900 mm | 600 bis 860 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 850 mm | 480 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 530 l | 540 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1635 kg | 1680 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1701 kg | 1807 kg |
| Gewichtsverteilung | 49,3 / 50,7 % | 28,4 / 71,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2245 kg | 2320 kg |
| Zuladung | 610 kg | 640 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,1:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT2 | Dunlop Sport Maxx RT2 |
| Reifen | 245/45 R 18 Y / 245/45 R 18 Y | 245/45 R 18 Y / 275/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,4 s | 2,3 s |
| 0-60 km/h | 3,2 s | 3,1 s |
| 0-80 km/h | 5,2 s | 5,1 s |
| 0-100 km/h | 7,7 s | 7,6 s |
| 0-120 km/h | 11,0 s | 10,8 s |
| 0-130 km/h | 12,9 s | 12,9 s |
| 0-140 km/h | 15,3 s | 15,2 s |
| 0-160 km/h | 20,6 s | 20,5 s |
| 0-180 km/h | 28,0 s | 28,0 s |
| 60-100 km/h | 4,5 s | 4,5 s |
| 80-120 km/h | 5,8 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 240 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,8 m / 11,1 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,2 m / 11,2 m/s² | 58,0 m / 11,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,0 m / 11,3 m/s² | 57,8 m / 11,3 m/s² |
| 170-0 km/h | 99,6 m / k.A. | 98,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 65,2 km/h |
| Slalom 18 m | 64,9 km/h | 66,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 131,1 km/h | 132,4 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 70 dB(A) | 44 / 68 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 67 dB(A) | 73 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1609 km | 50 l / 1282 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,7 / 3,8 / 4,1 l/100 km | 4,3 / 3,6 / 3,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 108 g/km | 102 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,3 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,0 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 192 g/km | 182 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | A+ |
