BMW 535d und Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S im Test: Technische Daten
| BMW 535d | Jaguar XF S 3.0 V6 Diesel Luxury | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2007 bis 10/2009 | 03/2009 bis 03/2011 |
| Testdatum | 02/2011 | 02/2011 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 17,0:1 | 2993 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 210 kW / 286 PS bei 4400 U/min | 202 kW / 275 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 580 Nm bei 1750 U/min | 600 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 R. 3,40 |
| Achsantrieb | 2,65:1 | 2,73:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4841 x 1846 x 1468 mm | 4961 x 1877 x 1460 mm |
| Radstand | 2888 mm | 2909 mm |
| Spurweite | 1558 / 1581 mm | 1559 / 1605 mm |
| Kofferraumvolumen | 520 l | 540 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1735 kg | 1820 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1748 kg | 1971 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2220 kg | 2360 kg |
| Zuladung | 485 kg | 540 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 1850 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Federbeinen / Federbeinen | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | 13,7:1 / – / – | - |
| Bremsdurchmesser | 348 / 345 mm | 355 / 326 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8 J x 18 / 8 J x 18 | 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20 |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050A | Dunlop SP Sportmaxx |
| Reifen | 245/40 ZR 18 / 245/40 ZR 18 | 255/35 R 20 / 285/30 R 20 |
| Beschleunigung | ||
| 0-60 km/h | 2,9 s | 3,1 s |
| 0-80 km/h | 4,3 s | 4,7 s |
| 0-100 km/h | 6,3 s | 6,7 s |
| 0-120 km/h | 8,3 s | 9,2 s |
| 0-140 km/h | 10,8 s | 12,4 s |
| 0-160 km/h | 14,2 s | 16,5 s |
| 0-180 km/h | 18,4 s | 22,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Elastizität | ||
| 80-100 km/h | 2,5 / 3,3 / 4,8 / – / – s | 2,8 / 3,6 / 5,5 / – / – s |
| 80-120 km/h | 5,1 / 6,9 / 9,5 / – / – s | 5,5 / 7,3 / 10,7 / – / – s |
| 80-140 km/h | 7,8 / 10,6 / 14,4 / – / – s | 8,7 / 11,4 / 16,2 / – / – s |
| 80-160 km/h | 10,9 / 14,6 / 19,8 / – / – s | 12,7 / 16,0 / 22,5 / – / – s |
| 80-180 km/h | 14,9 / 18,7 / – / – / – s | 18,0 / 21,7 / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 100-0 km/h | 37,2 m / 10,4 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² |
| 200-0 km/h | 147,1 m / 10,5 m/s² | 144,1 m / 10,7 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | 65,1 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||
| Rundenzeit | 1.19,6 min | 1.20,6 min |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 74 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1044 km | 69 l / 1014 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,0 / 5,4 / 6,7 l/100 km | 9,5 / 5,5 / 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 178 g/km | 179 g/km |
| Testverbrauch | – / 15,2 / 10,0 l/100 km | – / 13,6 / 11,2 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 4 | Euro 5 |
| CO | - | 0,20 g/km |
| NOX | - | 0,154 g/km |
| HC + NOX | - | 0,187 g/km |
