Audi S7 Sportback und BMW 840d Gran Coupé im Test: Technische Daten
| BMW 840d Gran Coupé xDrive M Sportpaket Pro | Audi S7 Sportback TDI Quattro | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 07/2024 | ab 12/2020 |
| Testdatum | 02/2025 | 02/2025 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 16,5:1 | 2967 cm³ / 16,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 250 kW / 340 PS bei 4400 U/min | 253 kW / 344 PS bei 3850 U/min |
| max. Drehmoment | 700 Nm bei 1750 U/min | 700 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn |
| E-Motor Leistung | 8 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | 25 Nm | - |
| Reichweite rein elektrisch | 0 km | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,50 II. 3,52 III. 2,20 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,99 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 |
| Achsantrieb | 2,65:1 | 2,62:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 4 (+1) |
| Außenmaße | 5082 x 1932 x 1407 mm | 4980 x 1908 x 1417 mm |
| Radstand | 3023 mm | 2928 mm |
| Spurweite | 1627 / 1671 mm | 1646 / 1629 mm |
| Wendekreis | 13,0 / 12,8 m | 11,3 / 11,2 m |
| Bodenfreiheit | 121 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 640 mm |
| Innenbreite | 1530 / 1455 / – mm | 1535 / 1520 / – mm |
| Innenhöhe | 1010 / 920 / – mm | 1015 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 510 / – mm | 500 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 790 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1180 mm | 970 bis 1190 mm |
| Sitzraum | 640 bis 880 mm | 630 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 840 mm | 460 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | - | 1160 x 850 x 600 mm |
| Quadermaß klein | - | 170 x 850 x 600 mm |
| Kofferraumvolumen | 440 l | 525 bis 1380 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2070 kg | 2085 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2056 kg | 2055 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,4 / 47,6 % | 54,5 / 45,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2600 kg | 2635 kg |
| Zuladung | 530 kg | 550 kg |
| Anhängelast | - | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 90 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Luftfahrwerk |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,4:1 / – / – | 15,9:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza Sport | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 245/35 R 20 Y / 275/30 R 20 Y | 255/40 R 20 Y / 255/40 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,6 s | 1,9 s |
| 0-60 km/h | 2,1 s | 2,4 s |
| 0-80 km/h | 3,3 s | 3,7 s |
| 0-100 km/h | 4,9 s | 5,2 s |
| 0-120 km/h | 6,8 s | 7,1 s |
| 0-130 km/h | 7,9 s | 8,2 s |
| 0-140 km/h | 9,3 s | 9,6 s |
| 0-160 km/h | 12,3 s | 12,6 s |
| 0-180 km/h | 16,3 s | 16,5 s |
| 0-200 km/h | 21,2 s | 21,4 s |
| 0-220 km/h | 27,9 s | - |
| 60-100 km/h | 2,8 s | 2,8 s |
| 80-120 km/h | 3,5 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 31,8 m / 12,1 m/s² | 34,5 m / 11,2 m/s² |
| 100-0 km/h | 31,3 m / 12,3 m/s² | 34,1 m / 11,3 m/s² |
| 200-0 km/h | 131,9 m / 11,7 m/s² | 142,0 m / 10,9 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 70,6 km/h | 66,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 133,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 70 dB(A) | 49 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 82 / 67 dB(A) | 82 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,0 l/100 km | 10,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 195 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | G | G |
