BMW M2 CS, Porsche 718 Cayman GT4, Lotus Exige Sport 410: Technische Daten
| BMW M2 CS Coupé M2 CS | Lotus Exige Sport 410 SPORT 410 | Porsche 718 Cayman GT4 Cayman GT4 | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 03/2019 bis 07/2021 | 02/2020 bis 12/2021 | ab 07/2019 |
| Testdatum | 09/2020 | 09/2020 | 09/2020 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2979 cm³ / 10,2:1 | 3456 cm³ / 10,0:1 | 3995 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Kompressor | - |
| Leistung | 331 kW / 450 PS bei 6250 U/min | 305 kW / 416 PS bei 7000 U/min | 309 kW / 420 PS bei 7600 U/min |
| max. Drehmoment | 550 Nm bei 2350 U/min | 420 Nm bei 3500 U/min | 430 Nm bei 5500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,81 II. 2,59 III. 1,70 IV. 1,28 V. 1,00 VI. 0,84 VII. 0,67 R. 4,17 | I. 3,54 II. 1,91 III. 1,41 IV. 1,09 V. 0,97 VI. 0,86 R. 3,83 | - |
| Achsantrieb | 3,46:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé mit Stufenheck | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4461 x 1871 x 1414 mm | 4084 x 1802 x 1129 mm | 4456 x 1801 x 1269 mm |
| Radstand | 2693 mm | 2370 mm | 2484 mm |
| Spurweite | 1579 / 1601 mm | 1453 / 1499 mm | 1538 / 1534 mm |
| Bodenfreiheit | 118 mm | 130 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 390 l | 112 l | 425 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1650 kg | 1110 kg | 1525 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1588 kg | 1146 kg | 1481 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,5 / 47,5 % | 35,3 / 64,7 % | 42,9 / 57,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg | - | 1780 kg |
| Zuladung | 360 kg | - | 255 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / ja | - | 15,0:1 / 12,3:1 / ja |
| Bremsscheibenmaterial | Keramik / Keramik | Stahl / Stahl | Keramik / Keramik |
| Bremsdurchmesser | 400 / 380 mm | - | 410 / 390 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 9 J x 19 / 10 J x 19 | 7,5 J x 17 / 9,5 J x 18 | 8,5 J x 20 / 11 J x 20 |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Michelin Pilot Sport Cup 2 N1 |
| Reifen | 245/35 R 19 / 265/35 R 19 | 215/45 R 17 / 285/30 R 18 | 245/35 R 20 / 295/30 R 20 |
| Beschleunigung | |||
| 0-60 km/h | 2,2 s | 2,1 s | 2,2 s |
| 0-80 km/h | 3,1 s | 3,2 s | 3,1 s |
| 0-100 km/h | 4,1 s | 4,2 s | 4,4 s |
| 0-120 km/h | 5,4 s | 5,8 s | 5,8 s |
| 0-140 km/h | 6,8 s | 7,2 s | 7,5 s |
| 0-160 km/h | 8,6 s | 9,2 s | 9,6 s |
| 0-180 km/h | 10,6 s | 11,3 s | 12,0 s |
| 0-200 km/h | 13,1 s | 14,6 s | 15,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 280 km/h | 302 km/h |
| Elastizität | |||
| 80-100 km/h | 1,7 / 2,8 / 4,1 / 6,3 / – s | 1,8 / 2,5 / 2,9 / – / – s | 2,6 / 3,5 / 4,7 / 6,1 / – s |
| 80-120 km/h | 3,4 / 5,0 / 7,0 / 11,5 / – s | 3,7 / 5,0 / 5,9 / – / – s | 5,2 / 6,9 / 9,5 / 12,5 / – s |
| 80-140 km/h | 5,2 / 7,3 / 9,8 / 15,6 / – s | 5,6 / 7,7 / 8,9 / – / – s | 7,8 / 10,4 / 14,2 / 19,6 / – s |
| 80-160 km/h | 7,1 / 9,8 / 12,9 / 20,0 / – s | 7,6 / 10,7 / 12,4 / – / – s | 10,3 / 14,0 / 19,2 / 27,3 / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 32,4 m / 11,9 m/s² | 32,9 m / 11,7 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 200-0 km/h | 133,3 m / 11,6 m/s² | 128,7 m / 12,0 m/s² | 130,4 m / 11,8 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 72,0 km/h | 72,6 km/h | 74,0 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | |||
| Lufttemperatur | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Asphalttemperatur | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Luftdruck | 1011 mbar | 1011 mbar | 1011 mbar |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 553 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | 12,4 / 7,6 / 9,4 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 214 g/km | 230 g/km | - |
| Testverbrauch | 12,2 / 13,7 / 13,2 l/100 km | 11,2 / 14,1 / 12,9 l/100 km | 10,6 / 14,1 / 12,4 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6c | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | G | G |
