BMW X3 in der Kaufberatung: Technische Daten
| BMW iX3 IMPRESSIVE | BMW X3 xDrive30i | BMW X3 xDrive30e | BMW X3 xDrive30d | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 07/2020 bis 08/2021 | 06/2021 bis 07/2024 | 06/2021 bis 07/2024 | 06/2021 bis 07/2024 |
| Testdatum | 05/2021 | - | - | - |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | - | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | - | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | - | 1998 cm³ / 10,2:1 | - | 2993 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (2,3 bar) |
| Leistung | - | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min | 135 kW / 184 PS bei 5000 U/min | 210 kW / 286 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | - | 350 Nm bei 1560 U/min | 300 Nm bei 1350 U/min | 650 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Otto-Mildhybrid | Otto-Hybrid-Plugin | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 210 kW | 8 kW | 80 kW | 8 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 400 Nm | - | 265 Nm | - |
| Reichweite rein elektrisch | 458 km | 0 km | - | 0 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 80,0 kWh | 0,5 kWh | 12,0 kWh | 0,5 kWh |
| Energiegehalt netto | 74,0 kWh | - | - | - |
| Batteriespannung | 345 V | 48 V | 354 V | 48 V |
| Aufladezeit | 40,0 h | - | 6,8 bis 6,8 h | - |
| Systemleistung | 210 kW / 286 PS | - | 215 kW / 292 PS | - |
| Systemdrehmoment | 400 Nm | - | 420 Nm | - |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4734 x 1891 x 1668 mm | 4708 x 1891 x 1676 mm | 4708 x 1891 x 1676 mm | 4708 x 1891 x 1676 mm |
| Radstand | 2864 mm | 2864 mm | 2864 mm | 2864 mm |
| Spurweite | 1600 / 1616 mm | 1620 / 1636 mm | 1620 / 1636 mm | 1620 / 1636 mm |
| Wendekreis | 12,1 / 12,0 m | - | - | - |
| Böschungswinkel | - | - | - | 26° / 23° |
| Bodenfreiheit | 179 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm |
| Wattiefe | - | - | 500 mm | - |
| Rampenwinkel | - | - | 20° | - |
| Ladekantenhöhe | 700 mm | - | - | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1835 mm | - | - | - |
| Innenbreite | 1530 / 1480 / – mm | - | - | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1100 mm | - | - | - |
| Innenhöhe | 1045 / 970 / – mm | - | - | - |
| Sitztiefe | 510 / 460 / – mm | - | - | - |
| Normsitzraum | 720 mm | - | - | - |
| Knickmaß | 970 bis 1180 mm | - | - | - |
| Sitzraum | 630 bis 870 mm | - | - | - |
| Hüftpunkt | 660 / 860 mm | - | - | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | - | - | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - | - | - |
| Quadermaß groß | 1390 x 890 x 630 mm | - | - | - |
| Quadermaß klein | 550 x 890 x 630 mm | - | - | - |
| Kofferraumvolumen | 510 bis 1560 l | 550 bis 1600 l | 450 bis 1500 l | 550 bis 1600 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 2260 kg | 1885 kg | 2065 kg | 2010 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2198 kg | - | - | - |
| Gewichtsverteilung | 42,8 / 57,2 % | - | - | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2725 kg | 2450 kg | 2600 kg | 2550 kg |
| Zuladung | 465 kg | 565 kg | 535 kg | 540 kg |
| Anhängelast | 750 / 750 kg | 750 / 2400 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2400 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - | - | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 16,8:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Yokohama Advan Sport V107 | - | - | - |
| Reifen | 245/45 R 20 W / 275/40 R 20 W | - | - | - |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,8 s | - | - | - |
| 0-60 km/h | 3,4 s | - | - | - |
| 0-80 km/h | 4,8 s | - | - | - |
| 0-100 km/h | 6,6 s | - | - | - |
| 0-120 km/h | 9,0 s | - | - | - |
| 0-130 km/h | 10,4 s | - | - | - |
| 0-140 km/h | 12,0 s | - | - | - |
| 0-160 km/h | 15,8 s | - | - | - |
| 0-180 km/h | 20,8 s | - | - | - |
| 0-100 km/h | - | 6,6 s | 6,1 s | 5,7 s |
| 60-100 km/h | 3,2 s | - | - | - |
| 80-120 km/h | 4,2 s | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 235 km/h | 210 km/h | 245 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,7 m / 10,5 m/s² | - | - | - |
| 130-0 km/h | 62,2 m / 10,5 m/s² | - | - | - |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | - | - | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | - | - | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | - | - | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | - | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Super Benzin | Elektro | Diesel |
| Strom-Verbrauch | 17,8 kWh/100 km | - | - | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 18,3 kWh/100 km | - | - | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 26,5 kWh/100 km | - | - | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 32,2 kWh/100 km | - | - | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - | - | - |
| Testverbrauch | 26,1 kWh/100 km | - | - | - |
| Reichweite Elektrorunde | 463 km | - | - | - |
| Ladeenergie bei Volladung | 82,0 kWh | - | - | - |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 7,75 h | - | - | - |
| Testverbrauch elektrisch | 17,70 kWh/100 km | - | - | - |
| Schadstoffeinstufung | - | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | A+ | - | B | - |
