BMW Z4 gegen Mercedes SLK: Technische Daten
| Mercedes SLK 250 BlueEFFICIENCY | BMW Z4 sDrive28i | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2011 bis 04/2015 | 09/2011 bis 12/2012 |
| Testdatum | 12/2011 | 12/2011 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1796 cm³ / 9,3:1 | 1997 cm³ / 10,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 5500 U/min | 180 kW / 245 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 310 Nm bei 2000 U/min | 350 Nm bei 1250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,46 II. 2,61 III. 1,72 IV. 1,25 V. 1,00 VI. 0,84 R. 4,06 | I. 3,68 II. 2,06 III. 1,31 IV. 1,00 V. 0,81 VI. 0,68 R. 3,35 |
| Achsantrieb | 3,07:1 | 3,08:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4134 x 1810 x 1301 mm | 4239 x 1790 x 1291 mm |
| Radstand | 2430 mm | 2496 mm |
| Spurweite | 1559 / 1565 mm | 1511 / 1559 mm |
| Wendekreis | 10,4 / 10,4 m | 11,2 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | - | 130 mm |
| Innenbreite | 1410 / – / – mm | 1445 / – / – mm |
| Innenhöhe | 1000 / – / – mm | 990 / – / – mm |
| Sitztiefe | 520 / – / – mm | 545 / – / – mm |
| Knickmaß | 990 bis 1170 mm | 925 bis 1135 mm |
| Hüftpunkt | 390 / 790 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 360 mm |
| Kofferraumvolumen | 225 l | 180 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1475 kg | 1475 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1484 kg | 1491 kg |
| Gewichtsverteilung | 52,7 / 47,3 % | 46,9 / 53,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1790 kg | 1730 kg |
| Zuladung | 315 kg | 255 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,5:1 / – / – | 14,4:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact5 | Bridgestone Potenza RE050 |
| Reifen | 225/40 ZR 18 / 245/35 ZR 18 | 225/45 R 17 W / 255/40 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 2,1 s |
| 0-60 km/h | 3,2 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 4,7 s | 4,4 s |
| 0-100 km/h | 7,0 s | 6,1 s |
| 0-120 km/h | 9,4 s | 8,7 s |
| 0-130 km/h | 11,1 s | 10,0 s |
| 0-140 km/h | 13,1 s | 11,4 s |
| 0-160 km/h | 17,2 s | 14,9 s |
| 0-180 km/h | 22,7 s | 19,8 s |
| 0-200 km/h | - | 13,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,7 m / 10,8 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 170-0 km/h | 104,0 m / k.A. | 104,0 m / 10,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,7 km/h | 63,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 127,7 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 72 / 47 km/h | 72 / 54 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 77 dB(A) | 46 / 79 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 73 dB(A) | 88 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 869 km | 55 l / 808 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,5 / 5,3 / 6,9 l/100 km | 8,9 / 5,6 / 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 160 g/km | 159 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 12,9 l/100 km | 12,7 l/100 km |
| Testverbrauch | 10,1 l/100 km | 10,0 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | D |
| CO | 0,239 g/km | 0,333 g/km |
| HC | 0,053 g/km | 0,051 g/km |
| NOX | 0,02 g/km | 0,031 g/km |
