Camaro 6.2 V8, Mustang GT 5.0 V8: Technische Daten
| Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 | Ford Mustang Coupé 5.0 Ti-VCT V8 GT | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2016 bis 02/2019 | 01/2015 bis 01/2018 |
| Testdatum | 09/2016 | 08/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 6162 cm³ / 11,5:1 | 4951 cm³ / 11,1:1 |
| Leistung | 333 kW / 453 PS bei 5700 U/min | 310 kW / 421 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 617 Nm bei 4600 U/min | 530 Nm bei 4250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 2,66 II. 1,78 III. 1,30 IV. 1,00 V. 0,74 VI. 0,50 R. 2,90 | I. 4,17 II. 2,34 III. 1,52 IV. 1,14 V. 0,87 VI. 0,69 |
| Achsantrieb | 3,27:1 | 3,55:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4784 x 1897 x 1340 mm | 4784 x 1916 x 1381 mm |
| Radstand | 2812 mm | 2720 mm |
| Spurweite | 1610 / 1604 mm | 1582 / 1655 mm |
| Kofferraumvolumen | - | 408 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1659 kg | 1734 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1699 kg | 1750 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,7 / 46,3 % | 54,4 / 45,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2120 kg | 2087 kg |
| Zuladung | 461 kg | 353 kg |
| Anhängelast | 454 / 454 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,1:1 / – / – | 16,1:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Bremsdurchmesser | 355 / 365 mm | 380 / 330 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8,5 J x 20 / 9,5 J x 20 | 9 J x 19 / 9,5 J x 19 |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Eagle F1 | Pirelli P Zero |
| Reifen | 245/40 R 20 / 275/35 R 20 | 255/40 R 19 / 275/40 R 19 |
| Beschleunigung | ||
| 0-60 km/h | 2,5 s | 2,4 s |
| 0-80 km/h | 3,5 s | 3,6 s |
| 0-100 km/h | 4,7 s | 4,9 s |
| 0-120 km/h | 6,1 s | 6,7 s |
| 0-140 km/h | 8,0 s | 8,6 s |
| 0-160 km/h | 9,9 s | 10,9 s |
| 0-180 km/h | 12,6 s | 13,9 s |
| 0-200 km/h | 15,7 s | 17,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h | 250 km/h |
| Elastizität | ||
| 80-100 km/h | 2,2 / 3,4 / 6,0 / – / – s | 2,9 / 3,9 / 6,0 / – / – s |
| 80-120 km/h | 4,5 / 6,8 / 12,3 / – / – s | 5,7 / 8,1 / 12,0 / – / – s |
| 80-140 km/h | 6,8 / 10,3 / 19,2 / – / – s | 8,3 / 12,4 / 18,2 / – / – s |
| 80-160 km/h | 9,1 / 14,0 / 26,9 / – / – s | 11,1 / 16,6 / 25,4 / – / – s |
| 80-180 km/h | 11,6 / 18,1 / 35,5 / – / – s | 14,2 / – / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,7 m / 11,1 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 200-0 km/h | 139,5 m / 11,1 m/s² | 141,2 m / 10,9 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 66,5 km/h | 66,9 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||
| Rundenzeit | 1.14,0 min | 1.15,7 min |
| Lufttemperatur | 28 °C | 28 °C |
| Asphalttemperatur | 40 °C | 40 °C |
| Luftdruck | 1027 mbar | 1027 mbar |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 85 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 72 l / 562 km | 61 l / 508 km |
| NEFZ-Verbrauch | 19,0 / 9,1 / 12,8 l/100 km | 18,6 / 8,2 / 12,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 292 g/km | 281 g/km |
| Testverbrauch | 13,4 / 19,6 / 14,9 l/100 km | 12,7 / 20,1 / 14,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | G | G |
| CO | - | 0,225 g/km |
| HC | - | 0,03 g/km |
| NOX | - | 0,018 g/km |
