Berlingo, Combo und Caddy: Technische Daten
| VW Caddy 1.6 TDI BMT 5-Sitzer Trendline BlueMotion Technology | Citroën Berlingo Multispace HDi 115 Multispace Exclusive | Opel Combo 1.6 CDTI ecoflex Edition | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2010 bis 03/2015 | 03/2012 bis 05/2015 | 04/2012 bis 09/2015 |
| Testdatum | 04/2012 | 04/2012 | 04/2012 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 16,5:1 | 1560 cm³ / 18,0:1 | 1598 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,0 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 75 kW / 102 PS bei 4400 U/min | 84 kW / 114 PS bei 3600 U/min | 77 kW / 105 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 1500 U/min | 290 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,45 II. 1,87 III. 1,16 IV. 0,82 V. 0,66 R. 3,33 | I. 4,15 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,98 V. 0,76 VI. 0,62 R. 4,00 |
| Achsantrieb | - | 4,18:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Van | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4406 x 1794 x 1811 mm | 4380 x 1810 x 1801 mm | 4390 x 1831 x 1845 mm |
| Radstand | 2681 mm | 2728 mm | 2755 mm |
| Spurweite | 1537 / 1531 mm | 1505 / 1554 mm | 1510 / 1530 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,1 m | 11,6 / 11,6 m | 11,6 / 11,5 m |
| Bodenfreiheit | 157 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 580 mm | 560 mm | 600 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 2035 mm | 1900 mm | 1965 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1485 / 1130 mm | 1470 / 1490 / – mm | 1505 / 1540 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1135 mm | - | 1115 mm |
| Innenhöhe | 1160 / 1120 / – mm | 1100 / 1050 / – mm | 1200 / 1145 / – mm |
| Sitztiefe | 470 / 470 / – mm | 480 / 480 / – mm | 485 / 485 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 720 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 885 bis 1100 mm | 850 bis 1060 mm | 955 bis 1135 mm |
| Sitzraum | 635 bis 870 mm | 660 bis 900 mm | 585 bis 795 mm |
| Hüftpunkt | 570 / 890 mm | 700 / 865 mm | 660 / 965 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 385 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1270 x 870 x 1105 mm | 1490 x 920 x 1080 mm | 1345 x 1110 x 1105 mm |
| Quadermaß klein | 800 x 870 x 1105 mm | 580 x 920 x 1080 mm | 775 x 1110 x 1105 mm |
| Kofferraumvolumen | 750 bis 3030 l | 675 bis 3000 l | 790 bis 3200 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1522 kg | 1675 kg | 1505 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1563 kg | 1555 kg | 1623 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,5 / 41,5 % | 57,7 / 42,3 % | 59,7 / 40,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2264 kg | 2065 kg | 2030 kg |
| Zuladung | 742 kg | 390 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 750 / 1500 kg | 735 / 1300 kg | 500 / 1300 kg |
| Dachlast | 100 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Turanza ER 300 | Michelin Primacy HP | Pirelli Chrono |
| Reifen | 205/55 R 16 H / 205/55 R 16 H | 215/55 R 16 V / 215/55 R 16 V | 195/60 R 16 C / 195/60 R 16 C |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,8 s | 3,7 s | 4,4 s |
| 0-60 km/h | 5,1 s | 4,9 s | 5,8 s |
| 0-80 km/h | 8,7 s | 8,3 s | 9,3 s |
| 0-100 km/h | 13,3 s | 12,8 s | 14,4 s |
| 0-120 km/h | 20,6 s | 20,0 s | 21,9 s |
| 0-130 km/h | 25,7 s | 24,0 s | 28,5 s |
| 0-140 km/h | 32,1 s | 29,6 s | 35,6 s |
| 0-160 km/h | - | 29,5 s | 29,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 173 km/h | 164 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 38,2 m / 10,1 m/s² | 37,7 m / 10,2 m/s² | 39,0 m / 9,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,0 m / 9,5 m/s² | 61,0 m / 10,0 m/s² | 66,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 59,8 km/h | 56,3 km/h | 56,0 km/h |
| Slalom 18 m | 58,4 km/h | 56,2 km/h | 53,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,0 km/h | 120,4 km/h | 118,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,0 km/h | 120,0 km/h | 118,2 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 67 / 41 km/h | 67 / 38 km/h | 67 / 48 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 76 dB(A) | 48 / 75 dB(A) | 48 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 74 dB(A) | 78 / 74 dB(A) | 78 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1176 km | 60 l / 1224 km | 60 l / 1153 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,7 / 5,1 l/100 km | 5,6 / 4,5 / 4,9 l/100 km | 6,1 / 4,7 / 5,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 134 g/km | 129 g/km | 138 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 8,9 l/100 km | 9,2 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | B | A | C |
