Corvette Grand Sport, Z06, ZR1: Technische Daten
| Chevrolet Corvette Grand Sport Coupé 6.2 V8 Grand Sport | Chevrolet Corvette ZR 1 ZR1 | Chevrolet Corvette Z06 Coupé 6.2 V8 Performance Package | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 11/2011 bis 06/2013 | 11/2011 bis 06/2013 | 11/2011 bis 06/2013 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | - | - | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 6162 cm³ / 10,7:1 | 6162 cm³ / 9,1:1 | 7011 cm³ / 11,0:1 |
| Aufladung | - | Kompressor | - |
| Leistung | 321 kW / 437 PS bei 5900 U/min | 476 kW / 647 PS bei 6500 U/min | 377 kW / 512 PS bei 6300 U/min |
| max. Drehmoment | 575 Nm bei 4600 U/min | 819 Nm bei 3800 U/min | 637 Nm bei 4800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | - | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | - | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 2,66 II. 1,78 III. 1,30 IV. 1,00 V. 0,74 VI. 0,50 R. 2,90 | - | I. 2,66 II. 1,78 III. 1,30 IV. 1,00 V. 0,74 VI. 0,50 R. 2,90 |
| Achsantrieb | - | - | 3,42:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4459 x 1927 x 1246 mm | 4459 x 1927 x 1246 mm | 4459 x 1927 x 1246 mm |
| Radstand | 2686 mm | 2686 mm | 2686 mm |
| Spurweite | 1607 / 1580 mm | 1607 / 1580 mm | 1607 / 1580 mm |
| Kofferraumvolumen | 295 l | 634 l | 634 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1519 kg | 1521 kg | 1495 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1549 kg | 1526 kg | 1480 kg |
| Gewichtsverteilung | 51,6 / 48,4 % | 52,1 / 47,9 % | 50,7 / 49,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1750 kg | 1755 kg | 1650 kg |
| Zuladung | 231 kg | 234 kg | 155 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Blattfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Blattfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Blattfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 17,2:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Keramik / Keramik | - |
| Bremsdurchmesser | 355 / 340 mm | 394 / 380 mm | 380 / 394 mm |
| Felgengröße | 9,5 J x 18 / 12 J x 19 | 10 J x 19 / 12 J x 20 | 10 J x 19 / 12 J x 20 |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear Eagle F1 | Michelin Pilot Sport Cup | Michelin Pilot Sport Cup |
| Reifen | 275/35 R 18 / 325/30 R 19 | 285/30 R 19 / 335/25 R 20 | 285/30 R 19 / 335/25 R 20 |
| Beschleunigung | |||
| 0-60 km/h | 2,8 s | 2,5 s | 2,5 s |
| 0-80 km/h | 3,8 s | 3,2 s | 3,3 s |
| 0-100 km/h | 4,9 s | 4,1 s | 4,4 s |
| 0-120 km/h | 6,7 s | 5,2 s | 5,4 s |
| 0-140 km/h | 8,3 s | 6,3 s | 6,6 s |
| 0-160 km/h | 10,3 s | 8,1 s | 9,0 s |
| 0-180 km/h | 12,8 s | 9,6 s | 10,8 s |
| 0-200 km/h | 15,9 s | 11,7 s | 13,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h | 330 km/h | 320 km/h |
| Elastizität | |||
| 80-100 km/h | 2,5 / 4,0 / 5,4 / – / – s | 1,6 / 2,2 / 3,0 / – / – s | 2,1 / 3,1 / 5,7 / – / – s |
| 80-120 km/h | 5,0 / 8,2 / 11,1 / – / – s | 3,1 / 4,3 / 5,9 / – / – s | 4,1 / 6,3 / 11,4 / – / – s |
| 80-140 km/h | 7,7 / 12,6 / 18,0 / – / – s | 4,5 / 6,4 / 8,8 / – / – s | 6,2 / 9,7 / 17,7 / – / – s |
| 80-160 km/h | 10,2 / 17,5 / 25,2 / – / – s | 6,0 / 8,4 / 11,7 / – / – s | 8,2 / 13,2 / 25,1 / – / – s |
| 80-180 km/h | 13,0 / – / – / – / – s | 7,6 / 10,5 / 14,7 / – / – s | 10,3 / 17,0 / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,5 m / 10,3 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,2 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² | 31,0 m / 12,4 m/s² |
| 200-0 km/h | 133,6 m / 11,5 m/s² | 131,9 m / 11,7 m/s² | 128,4 m / 12,0 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 68,9 km/h | 70,6 km/h | 70,6 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | |||
| Rundenzeit | 1.11,9 min | 1.08,3 min | 1.08,7 min |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 69 l / 500 km | 69 l / 460 km | 69 l / 469 km |
| NEFZ-Verbrauch | 21,6 / 9,3 / 13,8 l/100 km | 21,5 / 11,1 / 15,0 l/100 km | 22,8 / 10,0 / 14,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 321 g/km | 355 g/km | 350 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | G | G | - |
