Cupra Ateca & Mazda CX-5: Technische Daten
| Cupra Ateca 1.5 TSI | Mazda CX-5 e-Skyaktiv- G 165 Newground | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 01/2021 | ab 10/2022 |
| Testdatum | 01/2024 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 9,3:1 | 1998 cm³ / 13,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | - |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 121 kW / 165 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 213 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,40 II. 2,75 III. 1,77 IV. 0,93 V. 0,70 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,75 | I. 3,70 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,72 |
| Achsantrieb | 4,81:1 / 3,67:1 | 4,39:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4394 x 1841 x 1615 mm | 4575 x 1845 x 1680 mm |
| Radstand | 2681 mm | 2700 mm |
| Spurweite | 1576 / 1541 mm | 1595 / 1595 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,9 m | - |
| Bodenfreiheit | - | 193 mm |
| Ladekantenhöhe | 680 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | - |
| Innenbreite | 1450 / 1445 / – mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1015 mm | - |
| Innenhöhe | 1070 / 1010 / – mm | - |
| Sitztiefe | 520 / 470 / – mm | - |
| Normsitzraum | 740 mm | - |
| Knickmaß | 990 bis 1200 mm | - |
| Sitzraum | 600 bis 850 mm | - |
| Hüftpunkt | 590 / 860 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - |
| Quadermaß groß | 1315 x 925 x 750 mm | - |
| Quadermaß klein | 400 x 925 x 750 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 485 bis 1579 l | 522 bis 1638 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1418 kg | 1567 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1415 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 58,2 / 41,8 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg | 2075 kg |
| Zuladung | 522 kg | 508 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 740 / 1900 kg |
| Dachlast | 75 kg | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,5:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Felgenmaterial | Aluminium | - |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza S001 | - |
| Reifen | 235/40 R 19 Y / 235/40 R 19 Y | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | - |
| 0-60 km/h | 4,3 s | - |
| 0-80 km/h | 6,6 s | - |
| 0-100 km/h | 9,4 s | - |
| 0-120 km/h | 13,3 s | - |
| 0-130 km/h | 15,9 s | - |
| 0-140 km/h | 18,8 s | - |
| 0-160 km/h | 27,0 s | - |
| 0-180 km/h | 47,0 s | - |
| 0-100 km/h | - | 10,7 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | - |
| 80-120 km/h | 6,7 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h | 201 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,2 m / 10,4 m/s² | - |
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 132,9 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 72 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 78 / 66 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 808 km | 56 l / 861 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,8 l/100 km | – / – / 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 144 g/km | 146 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,4 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,1 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 177 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d |
| Effizienzklasse | E | E |
