4 Kompaktsportler im Test : Technische Daten
| Hyundai i30 N Performance N Performance | Renault Mégane TCe 300 R.S. Trophy | Cupra Leon 2.0 TSI VZ CUP | VW Golf GTI GTI Clubsport | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 06/2021 bis 11/2024 | 04/2020 bis 07/2023 | 01/2022 bis 05/2024 | 10/2020 bis 02/2024 |
| Testdatum | 08/2022 | 08/2022 | 08/2022 | 08/2022 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 9,5:1 | 1798 cm³ / 9,1:1 | 1984 cm³ / 9,3:1 | 1984 cm³ / 9,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 206 kW / 280 PS bei 5500 U/min | 221 kW / 300 PS bei 6000 U/min | 221 kW / 300 PS bei 5300 U/min | 221 kW / 301 PS bei 5300 U/min |
| max. Drehmoment | 392 Nm bei 2100 U/min | 420 Nm bei 4000 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min | 400 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,71 II. 2,26 III. 2,17 IV. 1,62 V. 0,93 VI. 0,77 VII. 0,88 VIII. 0,70 R. 3,70 | I. 3,23 II. 2,05 III. 1,41 IV. 1,03 V. 1,19 VI. 0,97 R. 3,39 | - | - |
| Achsantrieb | 3,80:1 / 2,71:1 | 4,36:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4340 x 1795 x 1445 mm | 4364 x 1875 x 1428 mm | 4398 x 1799 x 1442 mm | 4295 x 1789 x 1465 mm |
| Radstand | 2650 mm | 2669 mm | 2683 mm | 2628 mm |
| Spurweite | 1573 / 1564 mm | 1591 / 1586 mm | 1554 / 1520 mm | 1539 / 1513 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,4 m | 11,4 / 11,3 m | 11,1 / 11,1 m | 10,9 / 10,9 m |
| Bodenfreiheit | 136 mm | 145 mm | - | - |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 750 mm | 740 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | - | - | 1850 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1455 / – mm | 1480 / 1425 / – mm | 1465 / 1425 / – mm | 1485 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | - | - | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 970 / – mm | 1020 / 930 / – mm | 1040 / 970 / – mm | 1030 / 965 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 500 / 500 / – mm | 510 / 500 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 670 mm | 785 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1150 mm | 900 bis 1120 mm | 900 bis 1150 mm | 980 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 560 bis 810 mm | 550 bis 800 mm | 645 bis 890 mm | 580 bis 820 mm |
| Hüftpunkt | 495 / 810 mm | 490 / 790 mm | 465 / 815 mm | 470 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 395 bis 1301 l | 473 bis 1367 l | 380 bis 1301 l | 374 bis 1230 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1530 kg | 1522 kg | 1505 kg | 1463 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1490 kg | 1473 kg | 1461 kg | 1422 kg |
| Gewichtsverteilung | 63,7 / 36,3 % | 62,4 / 37,6 % | 62,1 / 37,9 % | 63,3 / 36,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1970 kg | 1931 kg | 1970 kg | 1930 kg |
| Zuladung | 440 kg | 409 kg | 465 kg | 467 kg |
| Anhängelast | 700 / 1600 kg | - | - | - |
| Dachlast | 80 kg | - | 50 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 12,3:1 / – / – | - | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Bridgestone Potenza S007 | Bridgestone Potenza S005 | Bridgestone Potenza S005 |
| Reifen | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 245/35 R 19 Y / 245/35 R 19 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y | 235/35 R 19 Y / 235/35 R 19 Y |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 2,8 s | 3,1 s | 3,1 s | 3,1 s |
| 0-80 km/h | 4,0 s | 4,2 s | 4,2 s | 4,2 s |
| 0-100 km/h | 5,5 s | 5,7 s | 5,6 s | 5,6 s |
| 0-120 km/h | 7,3 s | 7,5 s | 7,3 s | 7,3 s |
| 0-130 km/h | 8,4 s | 8,6 s | 8,3 s | 8,2 s |
| 0-140 km/h | 9,5 s | 9,9 s | 9,4 s | 9,3 s |
| 0-160 km/h | 12,4 s | 12,8 s | 11,9 s | 11,7 s |
| 0-180 km/h | 16,2 s | 16,8 s | 15,1 s | 14,8 s |
| 0-200 km/h | 21,2 s | 22,3 s | 19,3 s | 18,8 s |
| 60-100 km/h | 2,7 s | 2,6 s | 2,5 s | 2,5 s |
| 80-120 km/h | 3,3 s | 3,3 s | 3,1 s | 3,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 255 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 34,7 m / 11,1 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,4 m / 10,8 m/s² | 57,6 m / 11,3 m/s² | 59,6 m / 10,9 m/s² | 60,5 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,5 m / 10,8 m/s² | 56,1 m / 11,6 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² | 60,7 m / 10,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 67,6 km/h | 68,2 km/h | 67,3 km/h | 68,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 142,4 km/h | 140,4 km/h | 138,9 km/h | 144,0 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 78 dB(A) | 53 / 76 dB(A) | 52 / 77 dB(A) | 46 / 83 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 97 / 70 dB(A) | 92 / 72 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Plus | Super Plus |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 9,0 l/100 km | 8,1 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,0 l/100 km | 9,2 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 209 g/km | 214 g/km | 195 g/km | 195 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | E | - | - |
