Dacia Duster AWD und Ford Ecosport 1.0 Ecoboost: Technische Daten
| Dacia Duster TCe 130 4WD Prestige | Ford Ecosport 1.0 Ecoboost Titanium | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2019 bis 11/2020 | 04/2018 bis 12/2022 |
| Testdatum | 06/2020 | 06/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1332 cm³ / 10,5:1 | 998 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 96 kW / 131 PS bei 5000 U/min | 92 kW / 125 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | 170 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,42 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,94 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,47 |
| Achsantrieb | - | 4,59:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4341 x 1804 x 1678 mm | 4096 x 1765 x 1645 mm |
| Radstand | 2673 mm | 2519 mm |
| Spurweite | 1563 / 1580 mm | 1519 / 1517 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 10,9 m | 11,1 / 11,0 m |
| Böschungswinkel | 30° / 33° | - |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 162 mm |
| Ladekantenhöhe | 760 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | - |
| Innenbreite | 1400 / 1420 / – mm | 1410 / 1400 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 965 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 945 / – mm | 1020 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 470 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 670 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 860 bis 1070 mm |
| Sitzraum | 580 bis 800 mm | 580 bis 830 mm |
| Hüftpunkt | 635 / 825 mm | 640 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1440 x 935 x 670 mm | 940 x 850 x 910 mm |
| Quadermaß klein | 650 x 935 x 670 mm | 380 x 850 x 910 mm |
| Kofferraumvolumen | 411 bis 1501 l | 321 bis 1145 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1406 kg | 1359 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1352 kg | 1283 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,2 / 40,8 % | 58,5 / 41,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1845 kg | 1730 kg |
| Zuladung | 439 kg | 371 kg |
| Anhängelast | 700 / 1500 kg | 675 / 900 kg |
| Dachlast | 80 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Goodyear Efficient Grip |
| Reifen | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,7 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 7,4 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 10,3 s | 10,1 s |
| 0-120 km/h | 15,0 s | 14,0 s |
| 0-130 km/h | 17,4 s | 16,7 s |
| 0-140 km/h | 20,5 s | 20,2 s |
| 0-160 km/h | 30,9 s | 28,4 s |
| 60-100 km/h | 5,7 s | 5,8 s |
| 80-120 km/h | 7,6 s | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,5 m / 10,6 m/s² | 37,7 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / 10,7 m/s² | 63,8 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,3 m / 10,6 m/s² | 64,0 m / 10,2 m/s² |
| 140-0 km/h | 73,6 m / k.A. | 73,9 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,3 km/h | 60,2 km/h |
| Slalom 18 m | - | 60,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,5 km/h | 124,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 125,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 78 dB(A) | 40 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 819 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 7,2 / 5,5 / 6,1 l/100 km | 5,9 / 4,5 / 5,0 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | - | 5,0 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 140 g/km | 114 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,7 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 172 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6d |
| Effizienzklasse | C | A |
| CO | - | 0,343 g/km |
| NOX | - | 0,039 g/km |
