Dacia Duster dCi 110 und Nissan Qashqai 1.5 Test: Technische Daten
| Dacia Duster dCi 110 4x4 Prestige | Nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2017 bis 08/2018 | 07/2017 bis 01/2019 |
| Testdatum | 03/2018 | 03/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,5:1 | 1461 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 80 kW / 109 PS bei 4000 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 260 Nm bei 1750 U/min | 260 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,31 II. 2,48 III. 1,45 IV. 1,02 V. 0,84 VI. 0,65 | I. 3,73 II. 1,95 III. 1,23 IV. 0,84 V. 0,65 VI. 0,56 R. 3,69 |
| Achsantrieb | 4,39:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4341 x 1804 x 1678 mm | 4394 x 1806 x 1624 mm |
| Radstand | 2673 mm | 2646 mm |
| Spurweite | 1563 / 1580 mm | 1560 / 1560 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 10,9 m | 10,9 / 11,2 m |
| Böschungswinkel | 30° / 33° | - |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 180 mm |
| Ladekantenhöhe | 760 mm | 755 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1890 mm |
| Innenbreite | 1400 / 1420 / – mm | 1470 / 1455 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1010 mm | 1060 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 945 / – mm | 1010 / 940 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 500 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 900 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 580 bis 800 mm | 610 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 635 / 825 mm | 625 / 815 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 3,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1440 x 935 x 670 mm | 1210 x 880 x 640 mm |
| Quadermaß klein | 650 x 935 x 670 mm | 340 x 880 x 640 mm |
| Kofferraumvolumen | 411 bis 1501 l | 430 bis 1585 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1395 kg | 1393 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1428 kg | 1424 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,1 / 40,9 % | 62,1 / 37,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1899 kg | 1910 kg |
| Zuladung | 504 kg | 517 kg |
| Anhängelast | 695 / 1500 kg | 692 / 1350 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H | 225/45 R 19 W / 225/45 R 19 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 4,0 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 5,1 s | 4,8 s |
| 0-80 km/h | 8,2 s | 8,1 s |
| 0-100 km/h | 12,3 s | 11,9 s |
| 0-120 km/h | 19,0 s | 17,9 s |
| 0-130 km/h | 23,2 s | 21,8 s |
| 0-140 km/h | 29,2 s | 26,3 s |
| 60-100 km/h | 7,2 s | 7,1 s |
| 80-120 km/h | 10,8 s | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h | 182 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,8 m / 11,1 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,2 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,0 m / k.A. | 60,1 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 56,7 km/h | 56,2 km/h |
| Slalom 18 m | - | 56,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,3 km/h | 124,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 125,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 71 dB(A) | 46 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 84 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1063 km | 55 l / 1447 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,8 / 4,7 / 4,7 l/100 km | 4,2 / 3,6 / 3,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 123 g/km | 99 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,9 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 182 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A+ |
| CO | - | 0,396 g/km |
| NOX | - | 0,163 g/km |
| HC + NOX | - | 0,19 g/km |
| Partikel | - | 0 g/km |
