Audi Q6, BMW iX3, Mercedes GLC, Porsche Macan im Test: Technische Daten
| Mercedes GLC 400 4MATIC EQ | BMW iX3 50 xDrive M Sportpaket Pro | Audi Q6 e-tron quattro S Line business | Porsche Macan 4S | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 11/2025 | ab 09/2025 | ab 12/2025 | ab 07/2024 |
| Antrieb | ||||
| Einbaulage / Richtung | quer | quer | - | - |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 160 kW | 123 kW | 140 kW | 175 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 300 Nm | 255 Nm | 275 Nm | 310 Nm |
| Einbauort Motor 2 | hinten | hinten | hinten | hinten |
| max. Drehmoment Motor 2 | 500 Nm | 435 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 673 km | 791 km | 573 km | 606 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | - | 100,0 kWh | 100,0 kWh |
| Energiegehalt netto | 94,0 kWh | 108,7 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
| Batteriespannung | - | 800 V | 800 V | 800 V |
| Aufladezeit | 10,0 bis 11,0 h | 0,3 bis 11,0 h | 0,3 bis 10,0 h | 0,3 bis 10,0 h |
| Systemleistung | 360 kW / 489 PS | 345 kW / 469 PS | 340 kW / 462 PS | 380 kW / 516 PS |
| Systemdrehmoment | 800 Nm | 645 Nm | - | 820 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 2-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Achsantrieb | - | 8,80:1 / 9,61:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | SUV | SUV | SUV mit Fließheck | SUV |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4845 x 1913 x 1644 mm | 4782 x 1895 x 1635 mm | 4771 x 1939 x 1685 mm | 4784 x 1938 x 1632 mm |
| Radstand | 2972 mm | 2897 mm | 2889 mm | 2893 mm |
| Spurweite | 1629 / 1615 mm | 1628 / 1633 mm | 1661 / 1646 mm | - |
| Böschungswinkel | - | - | 18° / 26° | 12.8° / 21° |
| Bodenfreiheit | - | - | - | 183 mm |
| Wattiefe | - | - | - | 300 mm |
| Rampenwinkel | - | - | - | 19° |
| Kofferraumvolumen | 570 bis 1740 l | 520 bis 1750 l | 526 bis 1529 l | 540 bis 1348 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 2535 kg | 2360 kg | 2400 kg | 2420 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3040 kg | 2825 kg | 2940 kg | 2930 kg |
| Zuladung | 505 kg | 540 kg | 540 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2400 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | McPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | McPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 4,3 s | 4,9 s | 5,1 s | 4,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A | A | A | A |
