BMW 220i Active Tourer Luxury Line | BMW 220d Active Tourer M Sport | Ford S-Max 1.5 EcoBoost Titanium | Ford S-Max 2.0 TDCi 4x4 Titanium | Mercedes GLC 250 4Matic Exclusive | Mercedes GLC 250 d 4Matic Exclusive | Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoFLEX Business Edition | Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX Business Edition | Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Ambition | Skoda Superb Combi 1.4 TSI ACT Style | |
Testwagen | ||||||||||
Baujahr | 11/2014 bis 07/2018 | 11/2014 bis 07/2018 | 04/2015 bis 07/2018 | 04/2015 bis 08/2018 | 08/2015 bis 05/2019 | 08/2015 bis 05/2019 | 11/2014 bis 05/2016 | 11/2015 bis 06/2016 | 08/2015 bis 06/2019 | 08/2015 bis 06/2018 |
Testdatum | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 |
Antrieb | ||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 11,0:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1997 cm³ / 17,0:1 | 1991 cm³ / 9,8:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1598 cm³ / 16,0:1 | 1364 cm³ / 9,5:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 141 kW / 192 PS bei 4700 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 118 kW / 160 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 100 kW / 136 PS bei 3500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4900 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 280 Nm bei 1250 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 2000 U/min | 350 Nm bei 1200 U/min | 500 Nm bei 1600 U/min | 320 Nm bei 2000 U/min | 220 Nm bei 1850 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
I. 3,54 II. 1,92 III. 1,22 IV. 0,88 V. 0,81 VI. 0,67 R. 3,83 |
I. 3,82 II. 2,15 III. 1,42 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,95 |
I. 3,58 II. 1,86 III. 1,16 IV. 0,82 V. 0,89 VI. 0,74 R. 3,71 |
I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
I. 4,17 II. 2,13 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,76 VI. 0,62 R. 3,92 |
I. 4,27 II. 2,35 III. 1,57 IV. 1,15 V. 0,94 VI. 0,80 R. 3,82 |
I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 R. 4,55 |
I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 4,00 |
Achsantrieb | 3,08:1 | 3,39:1 | 4,06:1 / 2,96:1 | 3,07:1 | 3,55:1 | 3,83:1 | ||||
Karosserie und Abmessungen | ||||||||||
Typ | Van | Van | Van | Van | Geländewagen | Geländewagen | Van | Van | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4342 x 1800 x 1586 mm | 4342 x 1800 x 1586 mm | 4796 x 1916 x 1658 mm | 4796 x 1916 x 1658 mm | 4656 x 1890 x 1639 mm | 4656 x 1890 x 1639 mm | 4656 x 1928 x 1685 mm | 4656 x 1928 x 1685 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm |
Radstand | 2670 mm | 2670 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2841 mm | 2841 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1561 / 1562 mm | 1561 / 1562 mm | 1606 / 1606 mm | 1606 / 1606 mm | 1621 / 1617 mm | 1621 / 1617 mm | 1577 / 1577 mm | 1577 / 1577 mm | 1584 / 1572 mm | 1584 / 1572 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m | 12,5 / 12,2 m | 12,5 / 12,2 m | 11,6 / 11,6 m | 11,6 / 11,6 m | 11,7 / 11,9 m | 11,7 / 11,9 m | 11,8 / 11,9 m | 11,8 / 11,9 m |
Böschungswinkelvorn / hinten | 22° / 23° | 22° / 23° | ||||||||
Bodenfreiheit | 165 mm | 165 mm | 128 mm | 128 mm | 181 mm | 181 mm | 123 mm | 123 mm | 149 mm | 148 mm |
Ladekantenhöhe | 660 mm | 660 mm | 645 mm | 645 mm | 700 mm | 700 mm | 605 mm | 605 mm | 595 mm | 595 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1780 mm | 1780 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1440 / 1450 / – mm | 1440 / 1450 / – mm | 1570 / 1600 / 1395 mm | 1570 / 1600 / 1395 mm | 1510 / 1480 / – mm | 1510 / 1480 / – mm | 1480 / 1475 / 1210 mm | 1480 / 1475 / 1210 mm | 1510 / 1520 / – mm | 1510 / 1520 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1015 mm | 1015 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1055 mm | 1055 mm | 1005 mm | 1005 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1050 / 985 / – mm | 1050 / 985 / – mm | 1050 / 940 / 900 mm | 1050 / 940 / 900 mm | 1050 / 970 / – mm | 1050 / 970 / – mm | 1050 / 990 / 870 mm | 1050 / 990 / 870 mm | 1020 / 960 / – mm | 1020 / 960 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 480 / – mm | 510 / 480 / – mm | 500 / 450 / 430 mm | 500 / 450 / 430 mm | 510 / 470 / – mm | 510 / 470 / – mm | 545 / 500 / 405 mm | 545 / 500 / 405 mm | 515 / 500 / – mm | 515 / 500 / – mm |
Normsitzraum | 770 mm | 770 mm | 820 mm | 820 mm | 740 mm | 740 mm | 745 mm | 745 mm | 820 mm | 820 mm |
Knickmaß | 890 bis 1100 mm | 890 bis 1100 mm | 950 bis 1200 mm | 950 bis 1200 mm | 940 bis 1200 mm | 940 bis 1200 mm | 915 bis 1145 mm | 915 bis 1145 mm | 890 bis 1130 mm | 890 bis 1130 mm |
Sitzraum | 670 bis 895 mm | 670 bis 895 mm | 690 bis 950 mm | 690 bis 950 mm | 580 bis 820 mm | 580 bis 820 mm | 680 bis 955 mm | 680 bis 955 mm | 700 bis 960 mm | 700 bis 960 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 570 / 860 mm | 570 / 860 mm | 635 / 875 mm | 635 / 875 mm | 595 / 850 mm | 595 / 850 mm | 625 / 810 mm | 625 / 810 mm | 480 / 800 mm | 480 / 800 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1245 x 935 x 715 mm | 1245 x 935 x 715 mm | 1720 x 960 x 760 mm | 1720 x 960 x 760 mm | 1335 x 860 x 700 mm | 1335 x 860 x 700 mm | 1480 x 980 x 770 mm | 1480 x 980 x 770 mm | 1640 x 890 x 660 mm | 1640 x 890 x 660 mm |
Quadermaß mittelLänge x Breite x Höhe | 760 x 960 x 760 mm | 760 x 960 x 760 mm | ||||||||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 310 x 935 x 715 mm | 310 x 935 x 715 mm | 220 x 960 x 760 mm | 220 x 960 x 760 mm | 450 x 860 x 700 mm | 450 x 860 x 700 mm | 630 x 980 x 770 mm | 630 x 980 x 770 mm | 570 x 890 x 660 mm | 570 x 890 x 660 mm |
KofferraumvolumenVDA | 468 bis 1510 l | 468 bis 1510 l | 282 bis 2200 l | 282 bis 2200 l | 550 bis 1600 l | 550 bis 1600 l | 710 bis 1860 l | 710 bis 1860 l | 660 bis 1950 l | 660 bis 1950 l |
Gewichte | ||||||||||
LeergewichtHersteller | 1475 kg | 1480 kg | 1645 kg | 1783 kg | 1735 kg | 1845 kg | 1701 kg | 1628 kg | 1562 kg | 1460 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1544 kg | 1557 kg | 1844 kg | 1996 kg | 1812 kg | 1941 kg | 1726 kg | 1643 kg | 1569 kg | 1491 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 59,1 / 40,9 % | 59,0 / 41,0 % | 54,9 / 45,1 % | 56,1 / 43,9 % | 54,4 / 45,6 % | 59,8 / 40,2 % | 58,2 / 41,8 % | 58,2 / 41,8 % | 54,9 / 45,1 % | |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1960 kg | 1965 kg | 2450 kg | 2590 kg | 2400 kg | 2500 kg | 2380 kg | 2295 kg | 2140 kg | 2031 kg |
ZuladungHersteller | 485 kg | 485 kg | 805 kg | 807 kg | 665 kg | 655 kg | 679 kg | 667 kg | 578 kg | 571 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 730 / 1500 kg | 735 / 1500 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2400 kg | 750 / 2500 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 2000 kg | 730 / 1600 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | ||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Lenkübersetzungvorn / hinten / variabel | 15,7:1 / – / – | 15,7:1 / – / – | 15,1:1 / – / – | 15,1:1 / – / – | ||||||
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | ||||
Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero | Continental SportContact 5 | Continental SportContact5 | Michelin Latitude Sport3 | Michelin Latitude Sport 3 | Bridgestone Potenza RE050 | Bridgestone Potenza RE050 | Pirelli Cinturato P7 | Pirelli Cinturato P7 |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 235/50 R 18 W / 235/50 R 18 W | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | 225/50 R 17 V / 225/50 R 17 V | 225/50 R 17 V / 225/50 R 17 V | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W |
Beschleunigung | ||||||||||
0-50 km/hMesswert | 3,0 s | 2,6 s | 3,3 s | 3,4 s | 2,4 s | 2,7 s | 3,5 s | 3,6 s | 3,3 s | 3,1 s |
0-60 km/hMesswert | 3,6 s | 3,4 s | 4,4 s | 4,5 s | 3,1 s | 3,6 s | 4,4 s | 4,8 s | 4,1 s | 4,2 s |
0-80 km/hMesswert | 5,1 s | 5,2 s | 6,5 s | 7,4 s | 5,0 s | 5,7 s | 7,2 s | 7,1 s | 6,5 s | 6,4 s |
0-100 km/hMesswert | 7,0 s | 7,6 s | 9,9 s | 11,0 s | 7,3 s | 8,4 s | 10,7 s | 10,6 s | 9,3 s | 9,1 s |
0-120 km/hMesswert | 9,5 s | 10,3 s | 13,5 s | 15,9 s | 10,5 s | 12,0 s | 15,7 s | 14,8 s | 13,6 s | 13,3 s |
0-130 km/hMesswert | 11,1 s | 12,4 s | 15,7 s | 19,6 s | 12,3 s | 14,2 s | 18,7 s | 17,9 s | 16,1 s | 15,6 s |
0-140 km/hMesswert | 12,9 s | 14,1 s | 18,8 s | 23,9 s | 14,4 s | 16,7 s | 23,2 s | 21,7 s | 19,3 s | 18,3 s |
0-160 km/hMesswert | 17,0 s | 19,1 s | 30,8 s | 28,1 s | ||||||
0-180 km/hMesswert | 22,5 s | 25,2 s | ||||||||
0-200 km/hMesswert | 30,8 s | |||||||||
60-100 km/h | 3,4 s | 5,5 s | 6,5 s | 4,8 s | 5,2 s | 4,9 s | ||||
80-120 km/h | 4,4 s | 7,0 s | 8,5 s | 6,3 s | 7,1 s | 6,9 s | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h | 225 km/h | 200 km/h | 196 km/h | 222 km/h | 222 km/h | 193 km/h | 202 km/h | 218 km/h | 218 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||||||||
100-0 km/hkalt | 34,4 m / k.A. | |||||||||
170-0 km/h | 103,2 m / k.A. | |||||||||
Geräusche | ||||||||||
Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) | 59 dB(A) (6.Gang) | 60 dB(A) (6.Gang) | 60 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | ||||||||
Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 72 dB(A) | 41 / 71 dB(A) | 38 / 72 dB(A) | 47 / 73 dB(A) | 43 / 71 dB(A) | 43 / 71 dB(A) | 43 / 72 dB(A) | 40 / 74 dB(A) | 45 / 73 dB(A) | 38 / 74 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 77 / 71 dB(A) | 76 / 74 dB(A) | 76 / 70 dB(A) | |||||||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Diesel | Super Benzin | Diesel | Diesel | Super Benzin | Diesel | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 61 l / 1089 km | 51 l / 1159 km | 66 l / 1015 km | 64 l / 1185 km | 66 l / 880 km | 50 l / 819 km | 58 l / 1414 km | 58 l / 950 km | 66 l / 1534 km | 66 l / 1294 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 7,0 / 4,8 / 5,6 l/100 km | 5,2 / 3,9 / 4,4 l/100 km | 8,0 / 5,6 / 6,5 l/100 km | 6,1 / 4,9 / 5,4 l/100 km | 9,4 / 6,5 / 7,5 l/100 km | 6,9 / 5,4 / 6,1 l/100 km | 4,6 / 3,8 / 4,1 l/100 km | 7,6 / 5,3 / 6,1 l/100 km | 5,1 / 3,9 / 4,3 l/100 km | 6,2 / 4,5 / 5,1 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 134 g/km | 115 g/km | 149 g/km | 139 g/km | 173 g/km | 161 g/km | 109 g/km | 144 g/km | 114 g/km | 118 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,9 l/100 km | 5,0 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,5 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,8 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 8,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | 9,0 l/100 km | 8,4 l/100 km | 10,0 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | 8,4 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,6 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 8,5 l/100 km | 10,8 l/100 km | 9,8 l/100 km | 12,8 l/100 km | 9,8 l/100 km | 8,7 l/100 km | 9,9 l/100 km | 8,5 l/100 km | 9,9 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 8,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | 9,0 l/100 km | 8,3 l/100 km | 10,1 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 7,7 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 186 g/km | 174 g/km | 209 g/km | 219 g/km | 235 g/km | 203 g/km | 179 g/km | 193 g/km | 171 g/km | 179 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6c | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6c | Euro 6 |
Effizienzklasse | B | A | B | A | C | B | A+ | B | A | A |
Kosten | ||||||||||
Grundpreis | 40.450 € | 42.300 € | 34.600 € | 39.150 € | 46.981 € | 48.885 € | 27.905 € | 25.410 € | 34.250 € | 34.050 € |
BMW 220i Active Tourer Luxury Line | BMW 220d Active Tourer M Sport | Ford S-Max 1.5 EcoBoost Titanium | Ford S-Max 2.0 TDCi 4x4 Titanium | Mercedes GLC 250 4Matic Exclusive | Mercedes GLC 250 d 4Matic Exclusive | Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoFLEX Business Edition | Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ecoFLEX Business Edition | Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Ambition | Skoda Superb Combi 1.4 TSI ACT Style | |
Testwagen | ||||||||||
Baujahr | 11/2014 bis 07/2018 | 11/2014 bis 07/2018 | 04/2015 bis 07/2018 | 04/2015 bis 08/2018 | 08/2015 bis 05/2019 | 08/2015 bis 05/2019 | 11/2014 bis 05/2016 | 11/2015 bis 06/2016 | 08/2015 bis 06/2019 | 08/2015 bis 06/2018 |
Testdatum | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 |
Antrieb | ||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 11,0:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1498 cm³ / 10,0:1 | 1997 cm³ / 17,0:1 | 1991 cm³ / 9,8:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 | 1598 cm³ / 16,0:1 | 1364 cm³ / 9,5:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1395 cm³ / 10,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 141 kW / 192 PS bei 4700 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 118 kW / 160 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 100 kW / 136 PS bei 3500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4900 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 280 Nm bei 1250 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min | 350 Nm bei 2000 U/min | 350 Nm bei 1200 U/min | 500 Nm bei 1600 U/min | 320 Nm bei 2000 U/min | 220 Nm bei 1850 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen/Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
I. 3,54 II. 1,92 III. 1,22 IV. 0,88 V. 0,81 VI. 0,67 R. 3,83 |
I. 3,82 II. 2,15 III. 1,42 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,69 R. 3,95 |
I. 3,58 II. 1,86 III. 1,16 IV. 0,82 V. 0,89 VI. 0,74 R. 3,71 |
I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
I. 4,17 II. 2,13 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,76 VI. 0,62 R. 3,92 |
I. 4,27 II. 2,35 III. 1,57 IV. 1,15 V. 0,94 VI. 0,80 R. 3,82 |
I. 3,77 II. 1,96 III. 1,26 IV. 0,87 V. 0,86 VI. 0,72 R. 4,55 |
I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 4,00 |
Achsantrieb | 3,08:1 | 3,39:1 | 4,06:1 / 2,96:1 | 3,07:1 | 3,55:1 | 3,83:1 | ||||
Karosserie und Abmessungen | ||||||||||
Typ | Van | Van | Van | Van | Geländewagen | Geländewagen | Van | Van | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4342 x 1800 x 1586 mm | 4342 x 1800 x 1586 mm | 4796 x 1916 x 1658 mm | 4796 x 1916 x 1658 mm | 4656 x 1890 x 1639 mm | 4656 x 1890 x 1639 mm | 4656 x 1928 x 1685 mm | 4656 x 1928 x 1685 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm |
