Audi Q5, Mercedes GLC, BMW X3, VW Tayron im Test: Technische Daten
| VW Tayron 2.0 TDI 4Motion R-Line | Mercedes GLC 220 d 4Matic | Audi Q5 TDI 150 kW Quattro | BMW X3 20d xDrive M Sportpaket | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 10/2024 | ab 07/2022 | ab 03/2025 | ab 08/2024 |
| Testdatum | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 10,0:1 | 1993 cm³ | 1968 cm³ / 9,6:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (2,3 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader (2,3 bar) |
| Leistung | 142 kW / 193 PS bei 3500 U/min | 145 kW / 197 PS bei 3600 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min | 145 kW / 197 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 440 Nm bei 1800 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 17 kW | 18 kW | 8 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 200 Nm | - | 25 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | - | - | - | 0 km |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,9 kWh | - | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | - | 48 V | 12 V | 48 V |
| Systemleistung | - | - | - | 145 kW / 197 PS |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | - |
| Achsantrieb | - | - | 5,30:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4792 x 1866 x 1666 mm | 4716 x 1890 x 1640 mm | 4717 x 1900 x 1647 mm | 4755 x 1920 x 1660 mm |
| Radstand | 2790 mm | 2888 mm | 2820 mm | 2864 mm |
| Spurweite | 1584 / 1574 mm | 1627 / 1640 mm | 1621 / 1613 mm | 1620 / 1636 mm |
| Wendekreis | 12,0 / 12,0 m | 10,9 / 10,9 m | 12,0 / 12,0 m | 12,3 / 12,2 m |
| Böschungswinkel | 17° / 15° | 20° / 19° | - | 26° / 23° |
| Bodenfreiheit | - | 145 mm | - | 204 mm |
| Ladekantenhöhe | 750 mm | 730 mm | 750 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1980 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Innenbreite | 1510 / 1480 / – mm | 1500 / 1480 / – mm | 1520 / 1480 / – mm | 1510 / 1470 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1090 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| Innenhöhe | 1070 / 1000 / – mm | 1060 / 1000 / – mm | 1040 / 980 / – mm | 1030 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 480 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm | 510 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 770 mm | 740 mm | 700 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1150 mm | 930 bis 1160 mm | 600 bis 850 mm | 910 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 670 bis 920 mm | 600 bis 840 mm | 900 bis 1.150 mm | 610 bis 860 mm |
| Hüftpunkt | 640 / 840 mm | 630 / 840 mm | 640 / 860 mm | 660 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2 | 2,25 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1560 x 860 x 710 mm | 1380 x 880 x 690 mm | 1300 x 850 x 690 mm | 1510 x 960 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 580 x 860 x 710 mm | 540 x 880 x 690 mm | 440 x 850 x 690 mm | 640 x 960 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 885 bis 2090 l | 620 bis 1680 l | 520 bis 1473 l | 570 bis 1700 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1824 kg | 1985 kg | 2030 kg | 1915 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1817 kg | 1984 kg | 2066 kg | 1929 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,8 / 44,2 % | 52,9 / 47,1 % | 54,1 / 45,9 % | 49,8 / 50,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2390 kg | 2550 kg | 2595 kg | 2535 kg |
| Zuladung | 566 kg | 565 kg | 565 kg | 620 kg |
| Anhängelast | 750 / 2300 kg | 750 / 2500 kg | 750 / 2400 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Luftfahrwerk | Serie / Luftfahrwerk | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 15,2:1 / – / – | 15,7:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 6 | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Continental SportContact 7 |
| Reifen | 255/40 R 20 Y / 255/40 R 20 Y | 235/55 R 19 Y / 255/50 R 19 Y | 255/40 R 21 Y / 255/40 R 21 Y | 255/45 R 20 Y / 285/40 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,7 s | 2,8 s | 2,5 s | 2,5 s |
| 0-60 km/h | 3,5 s | 3,5 s | 3,3 s | 3,3 s |
| 0-80 km/h | 5,5 s | 5,6 s | 5,4 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 8,3 s | 8,4 s | 8,2 s | 7,6 s |
| 0-120 km/h | 11,6 s | 11,8 s | 11,9 s | 11,2 s |
| 0-130 km/h | 13,8 s | 14,1 s | 14,1 s | 13,3 s |
| 0-140 km/h | 16,3 s | 16,6 s | 16,6 s | 16,0 s |
| 0-160 km/h | 22,3 s | 23,2 s | 23,5 s | 22,5 s |
| 0-180 km/h | 31,6 s | 33,1 s | 34,9 s | 30,9 s |
| 0-200 km/h | 48,8 s | - | - | 47,7 s |
| 60-100 km/h | 4,8 s | 4,9 s | 4,9 s | 4,3 s |
| 80-120 km/h | 6,1 s | 6,2 s | 6,5 s | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 221 km/h | 219 km/h | 226 km/h | 215 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² | 34,0 m / 11,4 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 35,3 m / 10,9 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² | 34,2 m / 11,3 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 65,5 km/h | 64,5 km/h | 65,6 km/h | 66,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,4 km/h | 128,2 km/h | 134,7 km/h | 138,0 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 58 dB(A) (Automatik) | 58 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 69 dB(A) | 43 / 68 dB(A) | 40 / 66 dB(A) | 40 / 65 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 892 km | 62 l / 1000 km | 65 l / 984 km | 60 l / 1172 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 6,5 l/100 km | – / – / 6,2 l/100 km | – / – / 6,6 l/100 km | – / – / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 154 g/km | 136 g/km | 165 g/km | 151 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,7 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,5 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 171 g/km | 163 g/km | 174 g/km | 171 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | F | D | - | E |
