DS 7 Crossback vs. Renault Koleos: Technische Daten
| DS 7 Crossback BlueHDI 180 So Chic | Renault Koleos dCi 175 4WD Initiale Paris | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2018 bis 09/2020 | 05/2017 bis 08/2018 |
| Testdatum | 02/2018 | 02/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ | 1995 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 130 kW / 177 PS bei 3750 U/min | 130 kW / 177 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2000 U/min | 380 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4573 x 1906 x 1625 mm | 4672 x 1843 x 1673 mm |
| Radstand | 2738 mm | 2705 mm |
| Spurweite | 1621 / 1598 mm | 1597 / 1592 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,7 m | 12,3 / 12,5 m |
| Böschungswinkel | - | 19° / 26° |
| Bodenfreiheit | 190 mm | 210 mm |
| Ladekantenhöhe | 780 mm | 775 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1480 / 1490 / – mm | 1480 / 1470 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1030 mm | 1070 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 980 / – mm | 1025 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 765 mm | 740 mm |
| Knickmaß | 1020 bis 1230 mm | 900 bis 1110 mm |
| Sitzraum | 630 bis 880 mm | 690 bis 940 mm |
| Hüftpunkt | 650 / 840 mm | 660 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3 | 3 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1380 x 815 x 670 mm | 1480 x 840 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 420 x 815 x 670 mm | 570 x 840 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 555 bis 1752 l | 498 bis 1706 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1610 kg | 1829 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1728 kg | 1810 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,6 / 41,4 % | 59,9 / 40,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2115 kg | 2301 kg |
| Zuladung | 505 kg | 472 kg |
| Anhängelast | 750 / 1850 kg | 750 / 1650 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Tour HP | Michelin Latitude Sport 3 |
| Reifen | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,2 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 6,6 s | 6,7 s |
| 0-100 km/h | 9,6 s | 10,0 s |
| 0-120 km/h | 13,2 s | 14,4 s |
| 0-130 km/h | 15,7 s | 17,2 s |
| 0-140 km/h | 18,2 s | 20,5 s |
| 0-160 km/h | 25,2 s | 29,8 s |
| 0-180 km/h | 35,9 s | 46,1 s |
| 60-100 km/h | 5,4 s | 5,8 s |
| 80-120 km/h | 6,6 s | 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 201 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,3 m / 10,3 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,1 m / 10,2 m/s² | 61,8 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 66,3 m / 9,8 m/s² | 65,6 m / 9,9 m/s² |
| 160-0 km/h | 96,0 m / k.A. | 94,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 57,0 km/h | 59,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,1 km/h | 121,1 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 48 / 69 dB(A) | 44 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 75 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1250 km | 60 l / 1016 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,0 / 4,0 / 4,4 l/100 km | 6,2 / 5,8 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 115 g/km | 156 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,0 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,1 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 187 g/km | 229 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A+ | B |
