Elektroautos: Technische Daten
| Tesla Model S P85 P | Renault Twizy Intens | VW e-Golf e-Golf | BMW i3 (22 kWh) | Smart fortwo Coupé Brabus electric drive BRABUS | Nissan Leaf 30 kWh Tekna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||||
| Baujahr | 12/2015 bis 03/2016 | ab 05/2014 | 02/2014 bis 02/2017 | 10/2013 bis 09/2017 | 09/2013 bis 06/2014 | 10/2012 bis 12/2016 |
| Antrieb | ||||||
| Einbaulage / Richtung | hinten / quer | - | - | hinten / quer | hinten / quer | vorne |
| Leistung | 310 kW / 421 PS bei 5000 U/min | - | 85 kW / 115 PS bei 3000 U/min | 125 kW / 170 PS bei 4800 U/min | - | 80 kW / 109 PS bei 3008 U/min |
| max. Drehmoment | 600 Nm | 57 Nm | 270 Nm bei 3000 U/min | 250 Nm | 135 Nm | 254 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | hinten | vorn | - | - | vorn |
| E-Motor Leistung | - | - | 85 kW | 125 kW | - | 80 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | - | 270 Nm | 250 Nm | - | - |
| Reichweite rein elektrisch | - | 90 km | - | - | - | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | - | - | - | - |
| Energiegehalt brutto | - | 6,1 kWh | 24,0 kWh | 22,0 kWh | - | - |
| Energiegehalt netto | - | - | - | 19,0 kWh | - | - |
| Batteriespannung | - | - | 323 V | - | - | - |
| Aufladezeit | - | 3,5 h | 13,0 h | 5,5 h | 7,0 h | 10,0 h |
| Systemleistung | - | 9 kW / 12 PS | - | - | - | 80 kW / 109 PS |
| Systemdrehmoment | - | 57 Nm | - | - | - | 254 Nm |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang stufenloses Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | - | I. 9,66 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine | Coupé | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | k.A. / 2 | 4 / 5 | 4 / 4 | 2 / 2 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4970 x 1963 x 1445 mm | 2338 x 1232 x 1454 mm | 4270 x 1799 x 1450 mm | 3999 x 1775 x 1578 mm | 2695 x 1559 x 1565 mm | 4445 x 1770 x 1550 mm |
| Radstand | 2960 mm | 1686 mm | 2631 mm | 2570 mm | 1867 mm | 2700 mm |
| Spurweite | 1662 / 1700 mm | 1094 / 1080 mm | 1543 / 1512 mm | 1571 / 1576 mm | 1283 / 1385 mm | 1530 / 1525 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm | - | 143 mm | 140 mm | - | 108 mm |
| Kofferraumvolumen | 745 bis 1795 l | - | 341 bis 1231 l | 260 bis 1100 l | 220 bis 340 l | 355 bis 680 l |
| Gewichte | ||||||
| Leergewicht | 2106 kg | 562 kg | 1585 kg | 1280 kg | 1000 kg | 1530 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2590 kg | 690 kg | 1960 kg | 1630 kg | - | 1970 kg |
| Zuladung | 484 kg | 128 kg | 375 kg | 350 kg | - | 440 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | - | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | - | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | - | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||||||
| 0-100 km/h | 4,4 s | - | 10,4 s | 7,2 s | 10,2 s | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 80 km/h | 140 km/h | 150 km/h | 130 km/h | 144 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 6 kWh / 90 km | - | - | - | - |
| Strom-Verbrauch | - | 6,3 kWh/100 km | 12,7 kWh/100 km | 12,9 kWh/100 km | - | 15,0 kWh/100 km |
| Schadstoffeinstufung | - | - | - | - | Euro 5 | - |
| Effizienzklasse | A+ | A+++ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| CO | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| HC | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| NOX | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| HC + NOX | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Partikel | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
