RS 3, 335d, Boxster, WRX STI: Technische Daten
| Audi RS 3 Sportback | Subaru WRX STI 4x4 Sport | Porsche Boxster | BMW 335d xDrive Advantage | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 03/2015 bis 05/2016 | 05/2014 bis 10/2017 | 05/2015 bis 12/2015 | 03/2015 bis 07/2018 |
| Testdatum | 11/2015 | 11/2015 | 11/2015 | 11/2015 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 5-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs | mitte / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2480 cm³ / 10,0:1 | 2457 cm³ / 8,2:1 | 2706 cm³ / 12,5:1 | 2993 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader | - | Abgasturbolader (2,3 bar) |
| Leistung | 270 kW / 367 PS bei 5550 U/min | 221 kW / 300 PS bei 6000 U/min | 195 kW / 265 PS bei 6700 U/min | 230 kW / 313 PS bei 4400 U/min |
| max. Drehmoment | 465 Nm bei 1625 U/min | 407 Nm bei 4000 U/min | 280 Nm bei 4500 U/min | 630 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,64 R. 2,79 | I. 3,64 II. 2,23 III. 1,59 IV. 1,14 V. 0,89 VI. 0,71 R. 3,54 | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Achsantrieb | 4,06:1 / 3,45:1 | - | 3,25:1 | 2,56:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Stufenheck | Cabrio | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 2 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4343 x 1800 x 1411 mm | 4595 x 1795 x 1475 mm | 4374 x 1801 x 1282 mm | 4633 x 1811 x 1446 mm |
| Radstand | 2631 mm | 2650 mm | 2475 mm | 2810 mm |
| Spurweite | 1559 / 1514 mm | 1530 / 1540 mm | 1526 / 1536 mm | 1531 / 1570 mm |
| Bodenfreiheit | - | 135 mm | - | 145 mm |
| Kofferraumvolumen | 280 bis 1120 l | 460 l | 280 l | 480 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1595 kg | 1500 kg | 1415 kg | 1705 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1605 kg | 1534 kg | 1424 kg | 1707 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,1 / 40,9 % | 58,5 / 41,5 % | 44,5 / 55,5 % | 53,3 / 46,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2020 kg | 2000 kg | 1675 kg | 2180 kg |
| Zuladung | 425 kg | 500 kg | 260 kg | 475 kg |
| Anhängelast | - | - | - | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,3:1 / – / – | - | 16,5:1 / 12,3:1 / ja | 15,2:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | - | Stahl / Stahl |
| Bremsdurchmesser | 370 / 310 mm | 326 / 316 mm | 315 / 299 mm | - |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8,5 J x 18 / 8 J x 18 | 8,5 J x 18 / 8,5 J x 18 | 8 J x 19 / 9,5 J x 19 | 8 J x 18 / 8,5 J x 18 |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero R01 | Dunlop SP Sport Maxx RT | Pirelli P Zero | Michelin Pilot Super Sport |
| Reifen | 255/30 R 19 / 235/35 R 19 | 245/40 R 18 / 245/40 R 18 | 235/35 R 19 / 265/35 R 19 | 225/45 R 18 / 255/40 R 18 |
| Beschleunigung | ||||
| 0-60 km/h | 2,0 s | 2,6 s | 2,8 s | 2,2 s |
| 0-80 km/h | 2,9 s | 3,9 s | 4,1 s | 3,4 s |
| 0-100 km/h | 4,0 s | 5,8 s | 5,8 s | 4,8 s |
| 0-120 km/h | 5,5 s | 8,0 s | 7,8 s | 6,6 s |
| 0-140 km/h | 7,3 s | 10,8 s | 10,4 s | 8,9 s |
| 0-160 km/h | 9,6 s | 14,3 s | 13,6 s | 11,7 s |
| 0-180 km/h | 12,2 s | 19,3 s | 17,6 s | 15,5 s |
| 0-200 km/h | 15,7 s | 25,7 s | 23,0 s | 20,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 255 km/h | 262 km/h | 250 km/h |
| Elastizität | ||||
| 80-100 km/h | 2,1 / 2,8 / 3,5 / 4,7 / – s | 2,4 / 3,4 / 6,0 / – / – s | 3,6 / 4,1 / 5,3 / 11,2 / – s | 1,6 / 2,0 / 2,7 / 3,3 / 4,7 s |
| 80-120 km/h | 4,2 / 5,6 / 7,1 / 9,3 / – s | 4,9 / 6,8 / 11,2 / – / – s | 7,2 / 8,8 / 11,2 / 22,5 / – s | 3,4 / 4,2 / 5,4 / 6,6 / 9,2 s |
| 80-140 km/h | 6,4 / 8,6 / 11,0 / 14,3 / – s | 7,6 / 10,4 / 16,3 / – / – s | 10,7 / 13,6 / 17,9 / – / – s | 5,7 / 6,6 / 8,3 / 10,2 / 14,0 s |
| 80-160 km/h | 8,8 / 11,8 / 15,3 / 19,9 / – s | 10,9 / 14,4 / 21,9 / – / – s | 14,7 / 18,3 / 26,6 / – / – s | – / 9,4 / 11,6 / 14,1 / 19,5 s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,9 m / 10,5 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 35,8 m / 10,8 m/s² | 36,9 m / 10,5 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,6 m / 11,5 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 33,6 m / 11,5 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² |
| 200-0 km/h | 140,9 m / 10,9 m/s² | 151,6 m / 10,2 m/s² | 137,6 m / 11,2 m/s² | 142,8 m / 10,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 68,9 km/h | 67,0 km/h | 72,1 km/h | 66,1 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||||
| Rundenzeit | 1.14,5 min | 1.16,9 min | 1.14,9 min | 1.16,9 min |
| Lufttemperatur | - | - | 13 °C | - |
| Asphalttemperatur | - | - | 15 °C | - |
| Luftdruck | - | - | 1018 mbar | - |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 90 / 74 dB(A) | 85 / 73 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 617 km | 60 l / 576 km | 64 l / 831 km | 57 l / 1055 km |
| NEFZ-Verbrauch | 11,2 / 6,3 / 8,1 l/100 km | 14,0 / 8,4 / 10,4 l/100 km | 10,6 / 5,9 / 7,7 l/100 km | 6,4 / 4,9 / 5,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 189 g/km | 242 g/km | 180 g/km | 143 g/km |
| Testverbrauch | 10,8 / 17,5 / 13,7 l/100 km | - | 11,9 / 15,3 / 13,1 l/100 km | 8,3 / 8,9 / 8,4 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | E | G | F | B |
| CO | 0,075 g/km | - | - | - |
| HC | 0,023 g/km | - | - | - |
| NOX | 0,034 g/km | - | - | - |
