Familienautos im Konzeptvergleich : Technische Daten
| Dacia Jogger TCe 110 7-Sitzer Extreme | Ford Tourneo Connect 1.5 Ecoboost Titanium | VW Touran 1.5 TSI ACT Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 03/2022 | 06/2022 bis 05/2024 | 11/2019 bis 03/2025 |
| Testdatum | 04/2022 | 12/2022 | 12/2022 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 1498 cm³ / 12,5:1 | 1498 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5000 U/min | 84 kW / 114 PS bei 4500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2900 U/min | 220 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | - | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 7 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4547 x 1784 x 1631 mm | 4500 x 1855 x 1833 mm | 4527 x 1829 x 1673 mm |
| Radstand | 2898 mm | 2755 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1520 / 1520 mm | - | 1561 / 1534 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,6 m | 11,5 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | - | 14° / 19° | - |
| Bodenfreiheit | 200 mm | 144 mm | 156 mm |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | 555 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1845 mm | 1980 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1400 / 1400 / 1240 mm | 1500 / 1620 / – mm | 1510 / 1510 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1025 mm | 1190 mm | 1050 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 970 / 920 mm | 1240 / 1100 / – mm | 1040 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 465 / 480 / 450 mm | 500 / 470 / – mm | 520 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 700 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1100 mm | 920 bis 1150 mm | 1030 bis 1230 mm |
| Sitzraum | 580 bis 790 mm | 580 bis 810 mm | 630 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 600 / 810 mm | 620 / 950 mm | 620 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1550 x 845 x 900 mm | 1750 x 1030 x 1080 mm | 1570 x 980 x 860 mm |
| Quadermaß mittel | 885 x 845 x 900 mm | - | - |
| Quadermaß klein | 80 x 845 x 900 mm | 810 x 1030 x 1080 mm | 650 x 980 x 860 mm |
| Kofferraumvolumen | 160 bis 1807 l | 760 bis 2556 l | 834 bis 1980 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1280 kg | 1572 kg | 1521 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1279 kg | 1640 kg | 1577 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,8 / 42,2 % | 54,4 / 45,6 % | 55,5 / 44,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1865 kg | 2150 kg | 2120 kg |
| Zuladung | 585 kg | 578 kg | 599 kg |
| Anhängelast | 640 / 1200 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 80 kg | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 4 | Continental EcoContact 6 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 205/60 R 16 H / 205/60 R 16 H | 215/55 R 17 H / 215/55 R 17 H | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 4,1 s | 4,0 s | 3,4 s |
| 0-60 km/h | 5,1 s | 5,3 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 8,3 s | 8,9 s | 6,7 s |
| 0-100 km/h | 11,6 s | 13,0 s | 9,5 s |
| 0-120 km/h | 17,1 s | 19,2 s | 13,5 s |
| 0-130 km/h | 20,1 s | 23,1 s | 15,8 s |
| 0-140 km/h | 23,7 s | 28,1 s | 18,5 s |
| 0-160 km/h | 38,2 s | - | 25,7 s |
| 0-180 km/h | - | - | 38,0 s |
| 60-100 km/h | 6,5 s | 7,7 s | 5,2 s |
| 80-120 km/h | 8,8 s | 10,3 s | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 182 km/h | 209 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,7 m / 11,1 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,7 m / 10,9 m/s² | - | - |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 75 dB(A) | 38 / 73 dB(A) | 35 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 82 / 68 dB(A) | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 892 km | 50 l / 877 km | 58 l / 892 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,6 l/100 km | 7,1 / 4,9 / 5,7 l/100 km | – / – / 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 127 g/km | 131 g/km | 146 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 10,3 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,0 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 163 g/km | 198 g/km | 186 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | B | - |
