Fiat 124 Spider vs. Mazda MX-5: Technische Daten
| Fiat 124 Spider 1.4 Multiair Turbo Lusso | Mazda MX-5 Skyactiv-G 131 Sports-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2016 bis 02/2020 | 09/2015 bis 05/2018 |
| Testdatum | 09/2016 | 09/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1368 cm³ / 9,8:1 | 1496 cm³ / 13,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | - |
| Leistung | 103 kW / 140 PS bei 5000 U/min | 96 kW / 131 PS bei 7000 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 2250 U/min | 150 Nm bei 4800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,36 II. 2,35 III. 1,65 IV. 1,26 V. 1,00 VI. 0,84 R. 3,86 | I. 5,09 II. 2,99 III. 2,04 IV. 1,59 V. 1,29 VI. 1,00 R. 4,70 |
| Achsantrieb | 3,45:1 | 2,87:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4055 x 1740 x 1233 mm | 3915 x 1735 x 1225 mm |
| Radstand | 2310 mm | 2310 mm |
| Spurweite | 1496 / 1503 mm | 1495 / 1505 mm |
| Wendekreis | 10,2 / 10,4 m | 10,0 / 10,3 m |
| Bodenfreiheit | - | 125 mm |
| Ladekantenhöhe | 800 mm | 810 mm |
| Innenbreite | 1405 / – / – mm | 1400 / – / – mm |
| Innenhöhe | 915 / – / – mm | 950 / – / – mm |
| Sitztiefe | 500 / – / – mm | 510 / – / – mm |
| Knickmaß | 880 bis 1070 mm | 965 bis 1130 mm |
| Hüftpunkt | 385 / 745 mm | 380 / 730 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 365 mm |
| Kofferraumvolumen | 140 l | 130 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1125 kg | 1050 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1117 kg | 1020 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,7 / 46,3 % | 52,2 / 47,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1315 kg | 1215 kg |
| Zuladung | 190 kg | 165 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,5:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza S001 | Yokohama Advan Sport |
| Reifen | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | 195/50 R 16 V / 195/50 R 16 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 3,3 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h | 5,0 s | 5,5 s |
| 0-100 km/h | 7,7 s | 8,1 s |
| 0-120 km/h | 10,7 s | 11,5 s |
| 0-130 km/h | 12,9 s | 13,4 s |
| 0-140 km/h | 14,9 s | 15,8 s |
| 0-160 km/h | 20,5 s | 21,9 s |
| 0-180 km/h | 29,2 s | 33,0 s |
| 60-100 km/h | 4,4 s | 4,6 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h | 204 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,8 m / 10,5 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,8 m / 10,4 m/s² | 64,9 m / 10,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,2 m / 10,7 m/s² | 63,4 m / 10,3 m/s² |
| 160-0 km/h | 94,2 m / k.A. | 98,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,6 km/h | 63,9 km/h |
| Slalom 18 m | 65,0 km/h | 64,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | 124,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,0 km/h | 126,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | 79 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 82 dB(A) (6.Gang) | 82 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 81 dB(A) | 47 / 86 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 77 / 70 dB(A) | 87 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 703 km | 45 l / 750 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,5 / 5,1 / 6,4 l/100 km | 7,9 / 4,9 / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 148 g/km | 139 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,3 l/100 km | 10,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,9 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 184 g/km | 163 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | E | E |
